![]() |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 7.060,19 | 13.05. 17:45 | +0,34% | ![]() | |
| L-Dax | 7.062,30 | 13.05. 20:01 | +0,22% | ![]() | |
| Stoxx 50 | 3.817,07 | 13.05. 17:50 | +0,11% | ![]() | |
| Dow | 12.832,18 | 13.05. 22:06 | -0,34% | ![]() | |
| MDAX | 9.638,37 | 13.05. 17:44 | +0,35% | ![]() | |
| L-MDAX | 9.636,96 | 13.05. 20:01 | +0,21% | ![]() | |
| Nasdaq | 2.000,61 | 13.05. 21:59 | +0,18% | ![]() | |
| Nikkei 225 | 13.947,17 | 14.05. 03:46 | -0,05% | ![]() | |
| TecDAX | 843,87 | 13.05. 17:44 | +0,81% | ![]() | |
| L-TecDAX | 846,53 | 13.05. 20:01 | +1,12% | ![]() | |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Japan Yen (Spot) | 161,7300 | 14.05. 05:05 | -0,08% | ![]() | |
| Euro(USD) | 1,5464 | 14.05. 05:05 | -0,01% | ![]() | |
| Pound Sterling / Euro (Spot) | 1,2573 | 14.05. 05:05 | +0,01% | ![]() | |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAATSANL. 10J. BRD | 4,02 | 09.05. 00:00 | -1,23% | ![]() | |
| STAATSANL. 10J. US | 3,88 | 07.05. 00:00 | -1,02% | ![]() | |
| Umlaufrendite | 4,05 | 09.05. 00:00 | -2,41% | ![]() | |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohöl ($/B) | 124,52 | 09.05. 00:00 | +2,22% | ![]() | |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|























