| HANDELSBLATT, Dienstag, 29. April 2008, 13:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Rohstoffe | ||||||||||||||||||||||||
Hoher Kohlebedarf fördert nachhaltigen Preisanstieg | ||||||||||||||||||||||||
Von Petra Becher | ||||||||||||||||||||||||
Der Preis für Kohle ist auf dem Höhenflug. Die schnell wachsenden Volkswirtschaften in Indien und China treiben den Preis. Der Hunger nach Kohle in den Schwellenländern ist immens: Im Schnitt werden in China jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke gebaut. | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. Der Kohlepreis befindet sich auf dem Höhenflug. Während Deutschland der Branche die Subventionen kürzt, beginnt der Boom des schwarzen Rohstoffes in Asien erst. Die rasant wachsenden Volkswirtschaften in Indien und China treiben seit Jahren die Nachfrage an. Allein das Reich der Mitte gewinnt mehr als 70 Prozent seiner Energie aus Kohle - und baut jede Woche im Durchschnitt zwei neue Kohlekraftwerke. Ein Ende des Hungers auf Kohle ist nicht in Sicht. Experten erwarten vielmehr, dass sich der Trend in den nächsten zwei Jahrzehnten noch verstärkt. Behalten sie Recht, können auch Anleger von dieser Entwicklung profitieren. Ende Februar 2008 waren die Kohlepreise bereits auf Rekordhöhe geklettert. Der Grund: Das Wetter spielte den Kohleförderern gleich in mehreren wichtigen Lieferländern übel mit. China erlebte die schwersten Schneestürme seit einem halben Jahrhundert. In Aus- tralien und Indonesien legten Überschwemmungen Minen und Transportwege lahm, in Südafrika behinderten Stromausfälle das Geschäft. Dadurch haben in den vergangenen Monaten insbesondere die chinesischen Kohlevorräte extrem abgenommen. Im Februar hätten sie den Energiebedarf des Landes für gerade einmal drei Tage decken können. UBS Lesen Sie weiter auf Seite 2: Warum Kohle noch wertvoller werden könnte. | ||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Schon wieder ein neuer Rekord beim US-Ölpreis |
|
| Eurokurs legt zu |
|
| Ölreserven reichen noch für 40 Jahre |
|
| Chinas Bedarf heizt Öl- und Gaspreise an |
|
| Investoren müssen mit volatilen Märkten rechnen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|








