| HANDELSBLATT, Sonntag, 11. Mai 2008, 13:30 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Investition in Wald | ||||||||||||||||||||||||
Anleger entdecken Holz | ||||||||||||||||||||||||
Von Udo Rettberg | ||||||||||||||||||||||||
Kapitalanlagen in die Ökosysteme der Welt, wie beispielsweise in Wald, werden in der Finanzwelt zum Renner. Bisher steckten vor allem institutionelle Investoren, vermögende Wirtschaftsbosse und Privatbanker ihr Geld in die Wald- und Forstwirtschaft. Jetzt öffnet sich dieser Markt auch privaten Anlegern. Investitionen in die Forstwirtschaft erfordern allerdings einen langen Atem. | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. "Der Markt wird in den nächsten Jahren boomen", prognostiziert Harry Assenmacher, Geschäftsführer der ForestFinance GmbH in Bonn. Einst waren zunächst belächelte Turnschuh-Politiker wie Joschka Fischer die treibenden Kräfte in ökologischen Fragen. Inzwischen haben sich Maßnahmen zur Rettung der Ökosysteme zu einem Megatrend entwickelt, der eine zunehmende Faszination sowohl auf Seiten der Wirtschaft wie auch auf Seiten der Kapitalanleger auslöst. "An dieser Schnittstelle finden Ökologie und Ökonomie zum Nutzen von uns allen Frieden", sagt Assenmacher im Handelsblatt-Gespräch. Eine wesentliche Ursache für das zunehmende Interesse an "wahren Werten" ist in den gigantischen Verlusten der Banken und dem daraus resultierenden Vertrauensverlust der Anleger in die Wertpapiermärkte zu sehen. Immer mehr Anleger investieren daher in jene realen Werte, die sie sehen, anfassen, verarbeiten und sogar essen können. Die Wertentwicklung von Wald bestätigt ihr Handeln; denn der NCREIF-Timberland Property Index ist in den vergangenen zwanzig Jahren um durchschnittlich 15 Prozent pro Jahr gestiegen. In den letzten fünf Quartalen hat der Aufschwung dieses Forstwirtschafts-Indexes eine neue Dynamik erreicht. Lesen Sie weiter auf Seite 2: Grundlagenkenntnisse in Waldwirtschaft empfohlen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Schon wieder ein neuer Rekord beim US-Ölpreis |
|
| Eurokurs legt zu |
|
| Ölreserven reichen noch für 40 Jahre |
|
| Chinas Bedarf heizt Öl- und Gaspreise an |
|
| Investoren müssen mit volatilen Märkten rechnen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|












