| HANDELSBLATT, Freitag, 14. Dezember 2007, 07:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
OECD-Studie | ||||||||||||||||||||||||
Hartz IV: Briten sind generöser als Deutsche | ||||||||||||||||||||||||
Von Olaf Storbeck | ||||||||||||||||||||||||
Großbritannien ist nicht gerade bekannt dafür, besonders zimperlich mit seinen Arbeitslosen umzugehen. Die Hartz-Reformen aber haben dazu geführt, dass ein Langzeitarbeitsloser in vielen Fällen in Deutschland weniger Geld bekommt als in Großbritannien, zeigt eine neue OECD-Studie. | ||||||||||||||||||||||||
Kein anderes Industrieland hat seine Sozialleistungen für Langzeitarbeitslose seit 2001 so stark zurückgefahren wie Deutschland. Je nach Familienstand und Kindern bekommen Menschen nach fünf Jahren ohne Job hier zu Lande weniger Geld vom Staat als in Großbritannien. Dies ist das Ergebnis einer gestern in Paris vorgestellten Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Im Durchschnitt aller OECD-Länder ist das Absicherungsniveau für Langzeitarbeitslose hier zu Lande allerdings immer noch etwas höher. Die OECD-Studie macht deutlich, wie sehr die rot-grüne Bundesregierung das Sozialsystem umgebaut hat. Ein unverheirateter Langzeit-Arbeitsloser erhält heute rund 4 000 Euro weniger Geld im Jahr als 2001. Im Vergleich zu seinem letzten Nettoeinkommen bekommt er nach fünf Jahren ohne Job jetzt 36 Prozent als Transferzahlung. Im Jahr 2001 waren es noch 54 Prozent. Eine Reihe von wichtigen europäischen Ländern behandelt seine Langzeitarbeitslosen inzwischen generöser als Deutschland. So erhält ein Alleinstehender nach fünf Jahren Arbeitslosigkeit in Großbritannien 41 Prozent des letzten Nettos, in den Niederlanden 50, in Österreich 51 und in Dänemark sogar 59 Prozent. In Frankreich dagegen ist die Absicherung mit 31 Prozent etwas, in Spanien mit 23 Prozent deutlich geringer. In den USA betragen die staatlichen Hilfen nur sieben Prozent, in Griechenland, Italien und der Türkei gibt es gar keine Unterstützung vom Staat. „Es gab in Deutschland für bestimmte Gruppen von Langzeitarbeitslosen sehr starke Einschnitte“, sagte Michael Förster, Ökonom im OECD-Referat Sozialpolitik, dem Handelsblatt. Große Einbußen hätten vor allem Singles und Menschen mit einst überdurchschnittlich hohem Einkommen hinnehmen müssen. Anders sehe es bei Familien mit Kindern aus: „Dort sind die Einschnitte nicht so groß, weil andere Sozialleistungen zu Hartz IV hinzukommen“, so Förster. Ein verheirateter Alleinverdiener mit zwei Kindern bekommt in Deutschland heute nach fünf Jahren ohne Job 62 Prozent des letzten Nettos, 2001 waren es 63 Prozent. Im OECD-Vergleich sind die Betroffenen damit trotz der Hartz-Reformen deutlich besser gestellt – der Durchschnitt über alle Industrieländer beträgt 53 Prozent. Allerdings liegt die Absicherung in 12 der 30 Industrieländer höher als in Deutschland, unter anderem in Großbritannien (67 Prozent), der Schweiz (70 Prozent) und Dänemark (77 Prozent). Die finanziellen Anreize zur Arbeitsaufnahme haben sich durch die Hartz-Reformen wenig verändert, stellt die OECD fest. Je nach Haushaltstyp hätten in Deutschland Arbeitslose und deren Familien sogar weniger Geld in der Tasche, wenn sie schnell einen geringer bezahlten Job annehmen, statt weiter von staatlichen Transfers zu leben. Besonders krass ist dies für Familien. Nimmt ein Vater von zwei Kindern einen schlechter bezahlten Job an, muss er von jedem Euro, den er dann verdient, 93 Cent an den Staat abgeben. Wenn seine Frau auch arbeitet, zahlt die Familie sogar drauf, falls der Arbeitslose den schlechter bezahlte Arbeit annähme. „Es kann für Arbeitslose durchaus sinnvoll sein, zunächst schlechter bezahlte Angebote abzulehnen. Allerdings birgt eine zu lange Wartezeit die Gefahr, dass Qualifikationen entwertet werden und der Weg in die Arbeit umso schwerer wird“, sagte OECD-Forscher Förster. „Deshalb ist es wichtig, dass das Steuer- und Transfersystem Anreize zur Arbeitsaufnahme setzt.“ Dass sich Arbeit auch lohnen kann, ohne dass die soziale Absicherung reduziert wird, zeige das Beispiel der nordischen Länder und der Schweiz. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() |
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| DIW verbreitet Konjunkturoptimismus |
|
| Japans Wirtschaft wächst überraschend stark |
|
| Bundesbank-Chef: „Kein Spielraum für EZB-Leitzinssenkungen“ |
|
| Bernanke drängt die Banken |
|
| Philadelphia-Fed-Index steigt unerwartet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|












