1960
1991
2007
Preis Arbeitszeit Preis Arbeitszeit Preis2 Arbeitszeit
Mengeneinheit Euro Std. Min. Euro Std. Min. Euro Std. Min.
Mischbrot 1 kg 0,41 0 20 1,82 0 11 2,36 0 10
Markenbutter 250 g 0,83 0 39 1,06 0 6 1,1 0 5
Zucker 1 kg 0,63 0 30 0,97 0 6 1,05 0 5
Vollmilch 1 l 0,223 0 11 0,66 0 4 0,77 0 3
Eier 10 St. 1,07 0 51 1,41 0 8 1,6 0 7
Rindfleisch zum Kochen 1 kg 2,63 2 4 5,38 0 32 6,74 0 30
Schweinekotelett 1 kg 3,32 2 37 6,31 0 37 7 0 31
Brathähnchen 1 kg 2,82 2 13 2,6 0 15 2,65 0 12
Kabeljau 1 kg 1,19 0 56 9,67 0 57 15,3 1 8
Speisekartoffeln 2,5 kg 0,36 0 17 1,64 0 10 2,97 0 13
Edamer 1 kg 2,37 1 52 6,53 0 39 6,85 0 30
Bohnenkaffee 500 g 4,5 3 33 3,95 0 23 4,42 0 20
Flaschenbier 0,5 l 0,32 0 15 0,52 0 3 0,66 0 3
Weinbrand 0,7 l 6,38 5 1 7,55 0 45 7,97 0 35
Herrenanzug 1 St. 86,41 68 0 215,25 21 11 233,74 17 15
Damenkleid 1 St. 33,64 26 28 95,1 9 22 91,29 6 44
Damenstrumpfhose 1 St. 1,55 1 13 2,76 0 16 3,96 0 18
Herrenslipper 1 Paar 15,65 12 19 56,75 5 35 68,47 5 3
Damen-Pumps 1 Paar 18,41 14 29 71,58 7 3 75,82 5 36
Haushaltsstrom und Grundgebühr 200 kWh 12,86 10 7 32,36 3 11 43,56 3 13
Normalbenzin 1 l 0,31 0 14 0,654 0 4 1,334 0 6
Braunkohlenbriketts 50 kg 2,25 1 46 11,2 1 6 15,71 1 10
Kleiderschrank 1 St. 89,99 70 49 376,82 37 5 498,85 36 49
Kühlschrank 1 St. 198,89 156 30 309,33 30 27 327,83 24 12
Waschmaschine 1 St. 285,3 224 30 542,99 53 27 481,82 35 34
Fernseher 1 St. 446,875 351 38 803,24 79 4 312,01 23 2
Tageszeitung 1 Monat 2,13 1 41 12,12 1 12 22,01 1 37
Hörfunkgebühr 1 Monat 1,02 0 48 3,07 0 18 5,51 0 24
Briefporto 1 Brief 0,1 0 5 0,51 0 3 0,55 0 2
Herrenschuhe besohlen 1 Paar 5,22 4 6 14,27 1 24 21,21 1 34
Haare waschen und fönen für Damen 1-mal 1,87 1 28 10,02 0 59 16,37 1 12
Kinobesuch 1 Karte 0,8 0 38 4,57 0 27 6,33 0 28
1 Alte Bundesländer, Berechnungsbasis ist die Nettolohn- und -gehaltssumme je geleistete Arbeitsstunde:
1960 = 1,27 Euro, 1991 = 10,16 Euro, 2007 = 13,55 Euro (Schätzung)
Ursprungsdaten: StBA, IAB, Institut der deutschen Wirtschaft Köln