| HANDELSBLATT, Freitag, 9. Mai 2008, 11:37 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Datenportabilität | ||||||||||||||||||||||||
MySpace öffnet seine Datensilos | ||||||||||||||||||||||||
Von Jens Ihlenfeld, golem.de | ||||||||||||||||||||||||
MySpace schließt sich dem Data-Portability-Projekt an. Nutzer des weltweiten größten Social-Networks können künftig ihre dort eingestellten Daten auf andere Webseiten übernehmen, angefangen von Profildaten über Fotos und Videos bis hin zum eigenen Netzwerk von Freunden. | ||||||||||||||||||||||||
BERLIN. Bei der „Data Availability Initiative“ von MySpace sollen Nutzer künftig selbst bestimmen, welche Daten sie welchen Websites zugänglich machen wollen. Statt das eigene Profil auf mehreren Seiten aktuell halten zu müssen, können Nutzer ihre Daten so an einem zentralen Ort, MySpace nämlich, pflegen und auf andere Seiten automatisiert übernehmen. MySpace zählt derzeit rund 117 Millionen Nutzer. Neuerdings liefert MySpace öffentlich zugängliche Profildaten, Fotos, Videos und die mit dem jeweiligen Nutzer verbundenen Kontakte an Dritte. Zum Start sind das Yahoo, eBay, Photobucket und Twitter. Jede Seite nutzt die Nutzerdaten von MySpace auf andere Art und Weise. Allerdings setzt MySpace dabei auf offene Schnittstellen, so dass sich auch andere Seiten der bei MySpace hinterlegten Daten bedienen können. MySpace betont, bei der aktuellen Ankündigung handle es sich nur um den ersten Schritt in Sachen Datenportabilität, weitere große Schritte sollten folgen. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Das Web liegt in der Luft |
|
| MySpace öffnet seine Datensilos |
|
| Viel Platz im Web |
|
| Die Browserkriege |
|
| „Im Netz ist wenig Luft für Neulinge“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|








