  Montag, 05. Mai 2008
|
Unternehmen + Märkte |
Bergisch Gladbach | Indus | Bilanz PK |
 |
Berlin | Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband | PK zu Belastungen des Mittelstands durch Rechnungslegungsstandards |
 |
Düsseldorf | Handelsblatt | Jahrestagung für die chemische Industrie "Chemie 2008" (bis 6.5.) |
 |
Düsseldorf | Rheinmetall | 1.Quartal |
 |
Frankfurt | Altana | HV |
 |
Södertalje | Scania | HV |
 |
Venlo | Qiagen | 1.Quartal |
 |
Wirtschaft + Politik |
Brdo | | EU-Verkehrsminster (bis 6.5.) |
 |
Wiesbaden | IG BCE | Erste Tarifverhandlungen für die Kunststoffindustrie |
 |
Gesellschaft + Vermischtes |
Berlin | Die Zeit, Deutscher Olympischer Sportbund, DFB, Deutsche Fußballliga und Deutscher Feuerwehrverband | PK zu Start eines Online-Portals gegen Rechtsextrminsmus |
 |
Essen | | Klima- und Energiekongress "Klimaschutz als Chance" |
 |
Finanzdienstleister + Börse |
Düsseldorf | Provinzial Rheinland Versicherungen | Jahres PK |
 |
Düsseldorf | Ergo Versicherungsgruppe | HV |
 |
Großbritannien/Japan | | Bankenfeiertag |
 |
Wiesbaden | R+V Versicherung | Bilanz PK |
 |
|
  Dienstag, 06. Mai 2008
|
Unternehmen + Märkte |
Aßlar | Pfeiffer Vacuum | 1.Quartal |
 |
Augsburg | Kuka | 1.Quartal |
 |
Baden-Baden | Grenkeleasing | HV |
 |
Bergheim/Österreich | Palfinger | 1.Quartal
|
 |
Bielefeld | Gildemeister | 1.Quartal |
 |
Bonn | Deutsche Post | HV |
 |
Burbank | Walt Disney | 2.Quartal |
 |
Düsseldorf | Rheinmetall | HV |
 |
Frankfurt | Steigenberger Hotels | Bilanz Pk |
 |
Hamburg | Beiersdorf | 1.Quartal |
 |
Hamburg | Germanischer Lloyd | Jahres PK |
 |
Herzogenaurach | addidas | 1.Quartal |
 |
Jerusalem | Teva Pharmaceutical Industries | 1.Quartal |
 |
Karlsruhe | ComBOTS | HV |
 |
Mannheim | Fuchs Petrolub | HV, 1.Quartal |
 |
München | Epcos | 2.Quartal |
 |
München | Giesecke & Devrient | Bilanz PK |
 |
Oberhausen | MAN Turbo | Jahres PK |
 |
Paris | Suez | HV,1.Quartal |
 |
San Jose | Cisco Systems | 3.Quartal |
 |
Stuttgart | ALNO | Bilanz Pk |
 |
Ulm | Uzin Utz | HV |
 |
Wien | Wienerberger | 1.Quartal |
 |
Wirtschaft + Politik |
Indiana, North Carolina | | Vorwahlen |
 |
Meißen | | Arbeitskreis Steuerschätzung (bus 8.5.) |
 |
Gesellschaft + Vermischtes |
Berlin | Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Bad Homburg | Jahres PK |
 |
Berlin | Bundesverband der Verbraucherzentralen | Tagung zu Nanotechnologien |
 |
Osnabrück | | Beginn des Transrapid-Prozesses gegen zwei Betriebsleiter der Teststrecke |
 |
Rostock | Wissenschaftsrat | Frühjahrssitzung (bis 7.5.) |
 |
Finanzdienstleister + Börse |
Aachen | AMB Generali Holding | HV |
 |
Berlin | Handelsblatt | Jahrestagung "Immobilienwirtschaft 2008" (bis 7.5.) |
 |
Frankfurt | Deutsche Börse | 1.Quartal |
 |
Hamburg | MPC | 1.Quartal |
 |
Hannover | Norddeutsche Landesbank | Bilanz PK |
 |
Hannover | Hannover Rück | HV, 1.Quartal |
 |
München | Versicherungskammer Bayern | Bilanz PK |
 |
München | Hypo Real Estate | 1.Quartal |
 |
Österreich / Schweiz / Ungarn / Hongkong | | Bankenfeiertag |
 |
Paris | NYSE | 1.Quartal |
 |
Zürich | Swiss Life | 1.Quartal |
 |
Zürich | Swiss Re Group | 1.Quartal |
 |
Zürich | UBS | 1.Quartal |
 |
|
  Mittwoch, 07. Mai 2008
|
Unternehmen + Märkte |
Bad Oeynhausen | Balda | 1.Quartal |
 |
Berlin | Zentralverband Deutsches Baugewerbe | PK zur konjunkturellen Entwicklung |
 |
Courbevoie | Total | 1.Quartal |
 |
Den Haag | Aegon | 1.Quartal |
 |
Dortmund | Wilo | Jahres PK |
 |
Düsseldorf | Henkel | 1.Quartal |
 |
Hagen | Douglas | 1.Quartal |
 |
Hamburg | Thielert | 1.Quartal |
 |
Hannover | TUI | HV |
 |
Heidelberg | Heidelberger Druck | vorl. Jahreszahlen |
 |
Herzogenaurach | Puma | 1.Quartal |
 |
Ingolstadt | Audi | HV |
 |
Landsberg | Rational | HV, 1.Quartal |
 |
Ludwigsburg | TAKKT | HV |
 |
Madrid | Endesa | 1.Quartal |
 |
München | BSH Bosch und Siemens Hausgeräte | Bilanz PK |
 |
Nürnberg | Leoni | 1.Quartal |
 |
Paris | AirLiquide | HV |
 |
Paris | France Telecom | 1.Quartal |
 |
Schramberg | Schweizer Electronic | Jahres PK, 1.Quartal |
 |
Schweinfurt | ZF Sachs | Eröffnung eines Werks von Hybridmodulen für Autos |
 |
Stuttgart | Würth | Bilanz PK |
 |
Wenden | elexis | 1.Quartal |
 |
Wiesbaden | Dyckerhoff | 1.Quartal |
 |
Wirtschaft + Politik |
Brüssel | EU-Kommission | u.a. Bericht zur geplanten Euro-Einführung in der Slowakei 2009 |
 |
Genf | WTO | Generalrat (bis 8.5.) |
 |
Karlsruhe | BVG | Urteil zu Mitbestimmungsrechten des Bundestages bei Bundeswehreinsätzen im Ausland |
 |
Mainz | | Sonderkoferenz der Landesumweltminister |
 |
Moskau | | Amtseinführung des russischen Präsidenten Dmitri Medwedew |
 |
Rostock | Wissenschaftsrat | Frühjahrstagung (bis 9.5.) |
 |
Gesellschaft + Vermischtes |
Berlin | BND | Grundsteinlegung für den Neubau |
 |
Finanzdienstleister + Börse |
Augsburg | Patrizia Immobilien | 1.Quartal |
 |
Frankfurt | Commerzbank | 1.Quartal |
 |
Frankfurt | Landwirtschaftliche Rentenbank | Bilanz Pk |
 |
Frankfurt | Deutsches Aktieninstitut | Börsenforum 2008 |
 |
Kiel | Sparkassen- und Giroverband Schleswig Holstein | Jahres PK |
 |
Mailand | UniCredit | 1.Quartal |
 |
München | Interhyp | 1.Quartal |
 |
Österreich / Schweiz / Ungarn / Hongkong | | Bankenfeiertag |
 |
Paris | AXA | 1.Quartal |
 |
Stuttgart | Allianz Lebensversicherungs AG | HV |
 |
Wiesloch | MLP | 1.Quartal |
 |
|
  Donnerstag, 08. Mai 2008
|
Unternehmen + Märkte |
Aachen | Aixtron | 1.Quartal |
 |
Amberg | Grammer | 1.Quartal |
 |
Bochum | GEA | 1.Quartal |
 |
Bonn | Deutsche Telekom | 1.Quartal |
 |
Dettingen | ElringKlinger | 1.Quartal |
 |
Düsseldorf | Verband der Kunststofferzeuger | Bilanz PK |
 |
Essen | Hochtief | HV |
 |
Frankfurt | Fraport | 1.Quartal |
 |
Fürth | addidas | HV |
 |
Gerlingen | Bosch | Bilanz PK |
 |
Gütersloh | Bertelsmann | 1.Quartal |
 |
Hagen | Demag Cranes | 2.Quartal |
 |
Heidelberg | HeidelbergCement | HV, 1.Quartal |
 |
Jena | Intershop | 1.Quartal |
 |
Jena
| Jenoptik | 1.Quartal |
 |
Kahl am Main | Singulus | 1.Quartal |
 |
Karlsruhe | BGH | Verhandlung über einen Rechtsstreit zwischen Telekom und Arcor um wettbewerbswidrige Abwerbeversuche |
 |
Kölleda | Funkwerk | 1.Quartal |
 |
Köln | Flughafen Köln-Bonn | Bilanz Pk |
 |
London | Unilever | 1.Quartal |
 |
London | Diageo | 3.Quartal |
 |
Lübeck | Drägerwerk | 1.Quartal |
 |
Mountain View | Google | HV |
 |
München | Zeppelin | Bilanz PK |
 |
München | Wacker Chemie | HV |
 |
München | Baywa | 1.Quartal |
 |
München | BMW | HV |
 |
Neumarkt | Pfleiderer | 1.Quartal |
 |
Pittsburgh | Alcoa | HV |
 |
Saarbrücken | IDS Scheer | 1.Quartal |
 |
Stockholm | OMX | 1.Quartal |
 |
Stuttgart | Hugo Boss | HV |
 |
Stuttgart | Bosch | Bilanz PK |
 |
Stuttgart | Tognum | 1.Quartal |
 |
Toyota City | Toyota | Jahresergebnis |
 |
Unterföhring | ProSiebenSat.1 Media | 1.Quartal |
 |
Zürich | ABB | HV |
 |
Wirtschaft + Politik |
Berlin | CDU/CSU Bundestagsfraktion | Lateinamerikakonferenz: "Deutschland, Europa und Lateinamerika - Eine gemeinsame Zukunft partnerschaftlich gestalten" |
 |
Erfurt | | Jahreskonferenz der Finanzminister der Länder (bis 9.5.) |
 |
Jerusalem | | feierlichkeiten zum 60.Jahrestag der Staatsgründung (bis 9.5.) |
 |
Moskau | | Wahl von W. Putin zum neuen Regierungschef geplant |
 |
Gesellschaft + Vermischtes |
Berlin | Verband Forschender Arzneimittelhersteller (VFA) | Symposium "Potentiale erkennen - Chancen nutzen" |
 |
Karlsruhe | BGH | Prüfung ob die Verwertungsgesellschaft (VG) Wort eine Geräteabgabe für Kopierstationen von CDs und DVDs verlangen kann |
 |
Kiel | | Bekanntgabe der Preisträger des Weltwirtschaftpreises 2008 |
 |
Paris | | Jahreskonferenz muslimischer Organisationen in Europa (bis 11.5.) |
 |
weltweit | | Tag des Gedenkens und der Versöhnung für die Opfer des Zweiten Weltkriegs |
 |
Wiesbaden | Arbeitsgericht | Verhandlung über 500 000 € Klage gegen R+ V Versicherung wegen Diskriminierung |
 |
Finanzdienstleister + Börse |
Athen | | EZB |
 |
Berlin | Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen | Frühjahrsumfrage 2008 |
 |
Berlin | TLG Immobilien | Bilanz PK |
 |
Bonn | IVG Immobilien | 1.Quartal |
 |
Bonn | Deutsche Postbank | HV |
 |
Düsseldorf | ERGO Versicherungsgruppe | 1.Quartal |
 |
Frankfurt | Börsen Zeitung | Verleihung des AktienAnalystenAwards |
 |
Hamburg | HanseMerkur Versicherung | Bilanz PK |
 |
Köln | AXA Konzern | Jahres PK |
 |
London | | Geldpolitischer Rat |
 |
Mailand | UniCredit | 1.Quartal |
 |
München | HypoVereinsbank (HVB) | 1.Quartal |
 |
München | Münchener Rück | 1.Quartal |
 |
München | DAB Bank | HV |
 |
New York | Nasdaq OMX | 1.Quartal |
 |
New York | American Int. Group (AIG) | 1.Quartal |
 |
Triest | Assicurazioni Generali | 1.Quartal |
 |
Tschechei | | Bankenfeiertag |
 |
Wien | Bank Austria Creditanstalt (BA-CA) | 1.Quartal |
 |
Wien | Raiffeisen Int. Bank-Holding
| 1.Quartal |
 |
Zürich | Swiss Life | HV |
 |
|
  Freitag, 09. Mai 2008
|
Unternehmen + Märkte |
Hamburg | Conergy | 1.Quartal |
 |
Hamburg | Rofin-Sinar | 2.Quartal |
 |
Hamburg | freenet | 1.Quartal |
 |
Karlsruhe | Energie Baden Württemberg (EnBW) | 1.Quartal |
 |
Lübeck | Drägerwerk | HV |
 |
Montabauer | United Internet | 1.Quartal |
 |
München | Linde | 1.Quartal |
 |
München | TÜV Süd | Bilanz PK |
 |
Rom | Telecom Italia | 1.Quartal |
 |
Stuttgart | ZF Lenksysteme | Bilanz PK |
 |
Weinheim | Freudenberg | Bilanz PK |
 |
Wien | Wienerberger | HV |
 |
Wiesbaden | Dyckerhoff | HV |
 |
Wirtschaft + Politik |
Düsseldorf | CDU NRW | Zukunftskongress |
 |
Gesellschaft + Vermischtes |
Berlin | | Gedenkveranstaltung zum 75. Jahrestag der Bücherverbrennung |
 |
Finanzdienstleister + Börse |
Aachen | AMB Generali | 1.Quartal |
 |
Frankfurt | Dresdner Bank | 1.Quartal |
 |
Hamburg | Comdirect | HV |
 |
Karlsruhe | Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband | Bilanz PK |
 |
München | Berenberg Bank | Pressegespräch |
 |
München | Allianz | 1.Quartal |
 |
Russland | | Bankenfeiertag |
 |
|
  Samstag, 10. Mai 2008
|
Wirtschaft + Politik |
Birma | | Verfassungsreferendum |
 |
Gesellschaft + Vermischtes |
Leipzig | | Int. Konferenz für Softwaretechnik (bis 18.5.) |
 |
Nürnberg | Sudetendeutsche Landsmannschaft | Sudetendeutscher Tag 2008 (bis 11.5.) |
 |
|
  Sonntag, 11. Mai 2008
|
Wirtschaft + Politik |
Niigata | | G8 Arbeitministertreffen (bis 13.5.) |
 |
Serbien | | Parlaments- und Kommunalwahlen |
 |
|