| HANDELSBLATT, Donnerstag, 8. Mai 2008, 22:56 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
US-Versicherer im Sumpf der Finanzkrise | ||||||||||||||||||||||||
AIG meldet erneut einen Milliardenverlust | ||||||||||||||||||||||||
Von Torsten Riecke | ||||||||||||||||||||||||
Der weltgrößte Versicherer American International Group (AIG) hat in den ersten drei Monaten einen Verlust von 7,8 Mrd. Dollar eingefahren. Für den zweiten Quartalsverlust hintereinander ist vor allem die Hypothekenkrise in den USA verantwortlich. Der Druck auf Konzernchef Martin Sullivan wächst. | ||||||||||||||||||||||||
NEW YORK. AIG Der zweite Quartalsverlust in der 89-jährigen Geschichte von AIG bringt Konzernchef Martin Sullivan unter Druck. "Er muss jetzt Ergebnisse vorweisen", sagte Rob Haines, Analyst beim Marktforscher CreditSights. Die Aktie des Unternehmens hat in de vergangenen zwölf Monaten fast 40 Prozent ihres Wertes verloren. Sullivan beharrt darauf, dass es sich bei den Abschreibungen nur um Buchverluste auf Grund der strikten "mark-to-market" Richtlinien handele. Wenn sich der Markt drehe, würden auch die Verluste verschwinden. Zu schaffen macht Sullivan auch eine Klage der Starr Foundation. Die Organisation wirft dem AIG-Chef vor, die Verluste im Geschäft mit credit default swaps verschleiert zu haben. Angeführt wird die Stiftung vom ehemaligen AIG-Chef Maurice Hank Greenberg. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Entscheidung zu KfW-Chef am Dienstag |
|
| Citigroup will Fünftel des Konzerns verkaufen |
|
| Zwei öffentliche Versicherer prüfen den Zusammenschluss |
|
| Dresdner Bank stürzt in Verlustzone |
|
| AIG meldet erneut einen Milliardenverlust |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|




