Noch nie war die gesetzliche Krankenversicherung so teuer wie heute: Viele Beiträge sind zum Jahresbeginn auf einen neuen Höchststand gestiegen. Eine Übersicht über die aktuellen Beitragssätze ausgewählter Krankenkassen.
| Krankenkassen | Beitragssatz in Prozent * |
|---|---|
| AOK in Hessen | 14,9 |
| BKK RHEIN-LAHN | 14,5 |
| BKK Rheinland | 14,5 |
| DAK | 14,5 |
| AOK Baden-Württemberg | 14,5 |
| AOK Bayern | 14,5 |
| BKK Westfalen-Lippe | 14,3 |
| AOK Rheinland/Hamburg | 14,3 |
| SBK | 14,1 |
| AOK Niedersachsen | 14,1 |
| BKK Sauerland | 13,9 |
| GEK | 13,9 |
| KKH - Die Kaufmännische | 13,9 |
| Vereinigte IKK | 13,9 |
| AOK Westfalen-Lippe | 13,8 |
| Techniker Krankenkasse | 13,8 |
| BKK Wirtschaft & Finanzen | 12,9 |
| IKK gesund plus | 12,9 |
| AOK Sachsen | 12,9 |
| Knappschaft | 12,7 |
| abc BKK | 12,6 |
| BIG - Die Direktkrankenkasse | 12,5 |
| IKK-Direkt | 12,4 |
* Stand 08.01.2007

