| HANDELSBLATT, Mittwoch, 28. November 2007, 16:31 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Gewinnrückgang | ||||||||||||||||||||||||
Pharmahandel in der Klemme | ||||||||||||||||||||||||
Von S. Hofmann | ||||||||||||||||||||||||
Preisverfall, Rabattschlachten, mehr Konkurrenz: Obwohl die Umsätze der deutschen Pharmagroßhändler steigen oder stagnieren, gehen die Gewinne zurück. Und die nächsten Unannehmlichkeiten lassen nicht lange auf sich warten. | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. Rückläufige Preise und ein verschärfter Wettbewerb drücken dramatisch auf die Margen des deutschen Pharmagroßhandels. Das haben am gestrigen Dienstag die Geschäftszahlen der Frankfurter Andreae Zahn Der nach Phoenix Pharmahandel und Celesio Im inländischen Pharmahandel, dem mit Abstand wichtigsten Geschäft von Anzag, sank der Betriebsgewinn um fast ein Drittel auf 24 Mill. Euro, während der Umsatz noch um drei Prozent auf knapp 3,5 Mrd. Euro zulegte. Die operative Marge lag bei 0,7 Prozent im Deutschlandgeschäft. "Renditen von deutlich unter einem Prozent sind im Pharmahandel auf Dauer aber nicht tragbar“, sagte Anzag-Chef Thomas Trümper. "Wenn sich der Trend so fortsetzt, wird es für uns bald unmöglich, die Versorgung von Apotheken in der bisherigen Qualität aufrechtzuerhalten.“ Was das genau bedeuten könnte, ließ Trümper offen. Dabei schneidet der Frankfurter Pharmahändler offenbar sogar noch besser ab als die meisten seiner Konkurrenten. Die Münchener Sanacorp Als Grund für den Margenrückgang im Pharmahandel gilt vor allem der Preisverfall, den die Gesundheitsreformen der vergangenen beiden Jahre insbesondere bei patentfreien Medikamenten auslösten. Zusätzlicher Druck resultiert aus den Rabattverträgen zwischen Kassen und Herstellern sowie aus dem wachsenden Anteil der Direktlieferungen von großen Pharmaherstellern an die Apotheken. Dieser beträgt inzwischen fast 16 Prozent. Lesen Sie weiter auf Seite 2: Wird es strukturelle Veränderungen im Pharmahandel geben? | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Carlyle kauft für 2,5 Mrd Mehrheit an Booz Allen Hamilton |
|
| Ex-Gewerkschafter bringt alle gegen sich auf |
|
| Metro-Aktionäre kritisieren Doppelfunktion von Cordes |
|
| Postler billigen Tarifergebnis |
|
| Deutsche Post baut Luftfrachtgeschäft aus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|
