| HANDELSBLATT, Donnerstag, 17. April 2008, 14:07 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Aktie des weltgrößten Handy-Herstellers bricht ein | ||||||||||||||||||||||||
Harte Landung für Nokia nach Höhenflug | ||||||||||||||||||||||||
Von Helmut Steuer | ||||||||||||||||||||||||
Der finnische Handy-Hersteller Nokia | ||||||||||||||||||||||||
STOCKHOLM. Der Höhenflug von Nokia Besonders negativ wurde von Analysten die Prognose von Nokia Gemessen an der Anzahl verkaufter Handys geht der finnische Konzern allerdings weiterhin von einem Wachstum in diesem Jahr von zehn Prozent aus. Nokia Belastet wurde das Nokia Lesen Sie weiter auf Seite 2: Handy-Verkaufspreis sinkt | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Infineon-Chef Ziebart steht vor dem Rücktritt |
|
| Großaktionäre sagen Yahoo-Management Kampf an |
|
| Siemens-Affäre holt Klaus Kleinfeld ein |
|
| „Die Branche bleibt dynamisch“ |
|
| Verkehrte Welt auf der Telekom-HV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|









