| HANDELSBLATT, Freitag, 1. Februar 2008, 07:15 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Internetkonzern | ||||||||||||||||||||||||
Google enttäuscht Erwartungen | ||||||||||||||||||||||||
Von Jens Eckhardt | ||||||||||||||||||||||||
Als letzte der großen Internetfirmen hat Google am Donnerstag nach Börsenschluss New York die Ergebnisse für das vergangene Quartal und Jahr veröffentlicht. Der Marktführer für Informationssuche und Werbung im Internet enttäuschte die hoch gesteckten Erwartungen. Der Konjunkturabschwung scheint Spuren zu hinterlassen. | ||||||||||||||||||||||||
SAN FRANCISCO. Nach dem Durchhänger von Yahoo Anzeichen dafür, dass auch die mächtige Geldmaschine von Google 48 Prozent der Erlöse oder 2,32 Mrd. Dollar kamen im Quartal aus dem Ausland, wobei Umrechnungsgewinne durch den sinkenden Dollar im Vergleich zum Vorjahr 195 Mill. Dollar zusätzlich zur Erlössteigerung beitrugen. Im vierten Quartal investierte Google Für 2007 insgesamt stiegen Googles In einer langfristig günstigen Entwicklung für Google | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Infineon-Chef Ziebart steht vor dem Rücktritt |
|
| Großaktionäre sagen Yahoo-Management Kampf an |
|
| Siemens-Affäre holt Klaus Kleinfeld ein |
|
| „Die Branche bleibt dynamisch“ |
|
| Verkehrte Welt auf der Telekom-HV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|







