| HANDELSBLATT, Mittwoch, 9. April 2008, 09:10 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Solarunternehmen | ||||||||||||||||||||||||
Conergy forciert den Umbau | ||||||||||||||||||||||||
Von Wolfgang Gillmann | ||||||||||||||||||||||||
Das finanziell angeschlagene Solarunternehmen Conergy ist im vergangenen Jahr tiefer in die Verlustzone geraten als erwartet. An den Planungen für das laufende Jahr hält das Unternehmen aber fest. 2009 sollen erste Gewinne eingefahren werden. | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. Der Solarkonzern Conergy Zu ehrgeiziges Wachstum, zu hohe Komplexität und vernachlässigte Kontrolle hatten das Unternehmen im Herbst an den Rand der Insolvenz geführt. Die eingeleitete Umstrukturierung macht nach Aussage von Ammer gute Fortschritte. Er hatte das Unternehmen 1998 mit gegründet und war im Herbst nach der Ablösung des damaligen Chefs und Mitgründers Hans-Martin Rüter vom Aufsichtsrat kommissarisch in den Chefsessel gewechselt. Für das laufende Jahr plant Conergy Lesen Sie weiter auf Seite 2: Warum Analysten enttäuscht sind. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| BMW expandiert in China |
|
| Philip Morris fordert Gesetz zur Größe von Zigarettenpackungen |
|
| Delphi rutscht noch tiefer in Verlustzone |
|
| Siemens-Chef bleibt Strafverfahren erspart |
|
| Schärfere Konditionen für Firmenkredite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|








