| HANDELSBLATT, Dienstag, 22. April 2008, 17:20 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Solarwirtschaft | ||||||||||||||||||||||||
Sharp rüstet zum Gegenangriff | ||||||||||||||||||||||||
Von Finn Mayer-Kuckuk | ||||||||||||||||||||||||
Die deutsche Konkurrenz hat Japans größte Photovoltaikfirmen überholt. Um ihre Marktanteile zurückzuerobern, fahren diese nun die Produktion hoch. In der Branche, die nach Analystenmeinung jährlich um 40 Prozent wachsen wird, entwickelt sich ein spannendes Wettrennen. | ||||||||||||||||||||||||
TOKIO. Japans Solarhersteller investieren kräftig, um ihre Führungsposition auf dem Weltmarkt zu verteidigen. Vor allem deutsche Anbieter haben die Platzhirsche in Fernost zuletzt strategisch geschickt angegriffen und ihnen Marktanteile abgejagt. Doch Sharp Vor allem Ex-Marktführer Sharp Sharp Wichtigster Standort wird jedoch das Werk im japanischen Sakai bei Osaka, in dem ab Frühjahr 2010 Dünnschicht-Solarzellen mit einer Kapazität von 480 Megawatt vom Band laufen können. Das Unternehmen investiert dafür 72 Mrd. Yen. Insgesamt stehen Sharp Dünnschicht-Solarzellen sind derzeit der letzte Schrei in der Industrie, da sie weniger des Ausgangsstoffs Silizium benötigen und gerade in sonnigen Ländern effizienter funktionieren. Zwar existiert das Silizium auf der Erde in Hülle und Fülle, doch die Produktionskapazitäten sind beschränkt. Da der Hauptabnehmer die hochzyklische Halbleiterindustrie ist, zögern die Siliziumhersteller ihre Kapazitäten heraufzufahren - denn beim nächsten Abschwung in der Chip-Branche würden sie die Anlagen nicht mehr benötigen. Lesen Sie weiter auf Seite 2: Die Niederlage fuchst die Japaner | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Ford plant milliardenschweren Wertpapierverkauf |
|
| Henkel will US-Beteiligung Ecolab abstoßen |
|
| Ex-Boeing-Tochter wird Airbus-Partner für A350 |
|
| „Westeuropa ist für uns noch kein reifer Markt“ |
|
| Rohstoffpreise belasten Daimler deutlich stärker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|








