| HANDELSBLATT, Mittwoch, 9. Januar 2008, 21:48 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Das Geschäft mit der Entwöhnung | ||||||||||||||||||||||||
Die Raucher greifen zur Pille | ||||||||||||||||||||||||
Von Maike Telgheder | ||||||||||||||||||||||||
Der Markt für Pillen und Pastillen gegen die Nikotinsucht wächst in Deutschland rasant. Und einen weiteren Schub werden dem Segment die Rauchverbote in diesem Jahr geben, erwarten Pharmahersteller wie Pfizer, | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. Der Umsatz mit Raucherentwöhnungsprodukten legte im vergangenen Jahr um fast ein Drittel auf 32,4 Mill. Euro zu, zeigen die Zahlen des Marktforschungsinstituts Insight Health. "In diesem Jahr wird die Umsatzmarke von 40 Mill. Euro übersprungen", prognostiziert Jürgen Rost, Direktor bei Insight Health, mit Verweis auf die Nichtraucherschutzgesetze, die seit Anfang 2008 in elf und ab Jahresmitte dann in allen Bundesländern gelten. Rauchverbote sind für etwa jeden vierten Ex-Raucher ein Grund - unter mehreren - gewesen, mit der Zigarette aufzuhören. Das zeigt eine europaweite Studie, die der Pharmakonzern Pfizer Die Stimmung gegen den blauen Dunst machen sich die Hersteller von freiverkäuflichen Nikotinkaugummis und -pflastern namens Nicorette (Johnson & Johnson), Auch der Pharmakonzern Pfizer Lesen Sie weiter auf Seite 2: Substanzen setzen an den Nervenzellen im Gehirn an | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Ford plant milliardenschweren Wertpapierverkauf |
|
| Henkel will US-Beteiligung Ecolab abstoßen |
|
| Ex-Boeing-Tochter wird Airbus-Partner für A350 |
|
| „Westeuropa ist für uns noch kein reifer Markt“ |
|
| Rohstoffpreise belasten Daimler deutlich stärker |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|
