| HANDELSBLATT, Donnerstag, 8. Mai 2008, 14:06 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Aktie unter der Lupe | ||||||||||||||||||||||||
Novartis profitiert von Neuheiten | ||||||||||||||||||||||||
Von Jörg Hackhausen | ||||||||||||||||||||||||
Kaum eine Branche ist so stark von der Entwicklung neuer Produkte abhängig wie die Pharma-Industrie. Kein Wunder, dass den Analysten die Strategie des Pharmaunternehmens Novartis gefällt. Der Konzern soll mehrere neue Produkte in der Hinterhand haben. Die tägliche Investmentidee auf Handelsblatt.com. | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. Selten sind sich die Kenner so einig: Die Pipeline ist voll. Die Rede ist von neu entwickelten Produkten, die der in der Hinterhand oder eben "in der Pipeline" haben soll. So stünden etwa das Osteoporose-Mittel Aclasta und das Parkinson-Medikament Stalevo vor dem Durchbruch. Bis 2011 will das Unternehmen zudem vier neue Krebsmedikamente auf den Markt bringen. Das ist deshalb so wichtig, weil kaum eine Branche so stark von der Entwicklung neuer Produkte abhängt wie die Pharma-Industrie. Die Forschung und Erprobung verschlingt immenses Geld und dauert Jahre, dennoch scheitern viele Medikamente an der Zulassung. Hat ein Konzern dann keine neuen Patente zu bieten, kann er schnell ins Wanken geraten. » Link: Cash-Bilanz von Big Pharma erfreut Anleger Novartis Mit seinen kürzlich vorgelegten Zahlen hat das Unternehmen die meisten Analysten überzeugt. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf rund zehn Mrd. Dollar, das operative Ergebnis um sieben Prozent auf rund 2,5 Mrd. Dollar. "Damit hat Novartis Dass sie nicht noch besser ausfielen, lag an den USA, dem wichtigsten Arzneimittelmarkt. Starke Konkurrenz durch kostengünstige Nachahmerprodukte sowie der Stopp des Reizdarmmittels Zelnorm drückten den US-Absatz um 19 Prozent. "Das war erwartet worden", sagt Jakob. Dafür sei Novartis Dazu passt die jüngst angekündigte Übernahme des Augenheilkunde-Unternehmens Alcon. Dafür wird Novartis | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| Aktienanalysen des Tages |
|
| Palmöl-Aktien gelten als chancenreich
|
|
| dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen in der Woche vom 5.5. bis 9.5.2008 |
|
| dpa-AFX Überblick: Analysten-Einstufungen vom 09.05.2008 |
|
| Landesbank Berlin bestätigt AT & T mit „Kaufen“ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|
