Dax-Prognosen 2008
| Analyst | Mitte 2008 | Ende 2008 | Ende 2008 bisher |
|---|---|---|---|
| Allianz Global Investors | 6 500 | 7 500 | - |
| Bear Stearns | - | 8 200 | - |
| Cantor | - | 8 400 | - |
| Conrad Hinrich Donner | 7 000 | 7 800 | - |
| DekaBank | - | 7 900 | 9 000 |
| Deutsche Bank | - | 8 300 | 8 300 |
| Deutsche Postbank | 7 000 | 8 000 | - |
| Dresdner Bank | - | 8 000 | 8 500 |
| DZ Bank | 7 400 | 7 600 | 8 300 |
| Erste Bank | 6 170 | 6 980 | - |
| Fortis | 6 600 | 8 000 | - |
| Frankfurt Finanz | 5 650 | 5 999 | - |
| Generali Investments | 6 300 | 6 800 | - |
| Helaba | 8 000 | 8 500 | 8 500 |
| Henderson Global Investors | 5 850 | 6 650 | - |
| ICF | 7 050 | 7 550 | - |
| JP Morgan | - | 7 000 | - |
| Julius Baer | 6 700 | 8 200 | - |
| Landesbank Berlin | 7 100 | - | - |
| Lang & Schwarz | 6 000 | 7 500 | - |
| NordLB | 6 400 | 7 000 | - |
| Unicredit | 7 900 | 7 900 | 7 900 |
Lassen Sie sich die wichtigsten Anleger-Themen
der Woche per Mail zuschicken!
