| HANDELSBLATT, Freitag, 14. März 2008, 12:26 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
Morningstar Fund Awards | ||||||||||||||||||||||||
Podiumsdiskussion: Börsenprofis schwelgen in Pessimismus | ||||||||||||||||||||||||
Von Ingo Narat und Anke Rezmer | ||||||||||||||||||||||||
Die Finanzmärkte steuern in stürmischer See. Eine Ausweitung der Kreditkrise mit weiteren Schieflagen bei Banken und Unternehmen ist kaum vermeidbar. Diese Meinung vertraten drei renommierte Börsenexperten auf einer Podiumsdiskussion anlässlich der Verleihung der "Morningstar Fund Awards". | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. "Die Kreditblase ist geplatzt", sagte Marc Faber, ein unabhängiger Vermögensverwalter aus Hongkong, dessen Ansichten in der Börsenwelt stark beachtet werden. "Die Schäden sind jetzt so groß, dass sie das gesamte Finanzsystem gefährden. Sie werden mehrere Billionen Dollar erreichen, wenn wir am Ende alle Verluste aus dem Immobilien-, Aktien- und Anleihesektor jenseits des Staatsbereiches addieren", sagte der gebürtige Schweizer. Über die Folgen der ausufernden Krise am US-Hypothekenmarkt waren sich die Teilnehmer der Diskussionsrunde einig. "Die US-Wirtschaft steckt in einer Rezession", sagte auch Paul Kasriel, Leiter des Researchs beim großen US-Finanzhaus Northern Trust. Für Faber ist die zu lockere Geldpolitik der US-Notenbank Kern allen Übels. "Die Fed hat total versagt", sagte er. Seiner Ansicht nach hat Fed-Chef Ben Bernanke - wie sein Vorgänger nach dem Platzen der Internetblase 2000 - die Inflationsbekämpfung zugunsten des Versuchs, die Konjunktur anzukurbeln, aufgegeben. Um die Folgen der aktuellen Kreditkrise einzugrenzen, senkte Fed-Chef Bernanke den Leitzins innerhalb weniger Monate massiv um 2,25 auf drei Prozent. Für die kommende Woche wird eine weitere Senkung erwartet. "Die künstlich niedrigen Zinsen haben den Inflationsdruck verstärkt. Zwei Symptome sind der fallende Dollar und die steigenden Rohstoffpreise", folgerte Faber. "Die Finanzinnovationen haben monströse Ausmaße erreicht. Sie gefährden die Weltwirtschaft", meinte Faber. Kasriel sorgte sich ebenfalls: "Die Verluste in anderen US-Konsumbereichen wie bei Autokrediten und bei Kreditkarten werden steigen. Finanzinstitutionen werden noch große Verluste ausweisen müssen. Das Finanz-Umfeld gehört zu den instabilsten seit Ende des Zweiten Weltkrieges." In den vergangenen Monaten sind Anleger unter dem Eindruck der Krise verstärkt aus allen als unsicher betrachteten Investments geflohen. "Der US-Aktienmarkt hat wahrscheinlich im vergangenen Herbst sein Top erreicht", schätzt Faber. Er sieht an Wall Street keine neue Hausse - "wegen eines hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses um die 20 und Rekord-Gewinnmargen, die auf ihren historischen Schnitt zurückfallen könnten und dann für schwere Enttäuschungen sorgen dürften". Lesen Sie weiter auf Seite 2: >"Meine favorisierte Währung ist langfristig Gold" | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| „Die Krise ist vorbei“ |
|
| Voller heißer Luft |
|
| Fund Awards 2008: So feiern die Sieger |
|
| Podiumsdiskussion: Börsenprofis schwelgen in Pessimismus |
|
| Gruppensieger im Portrait: Die Besten der Besten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|












