| HANDELSBLATT, Donnerstag, 27. März 2008, 15:45 Uhr | ||||||||||||||||||||||||
ETFlab | ||||||||||||||||||||||||
Dekabank startet im April mit Indexfonds | ||||||||||||||||||||||||
Von Ingo Narat | ||||||||||||||||||||||||
Am 1. April startet die Dekabank ihr Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (ETF). Die Sparkassengesellschaft beginnt mit fünf Aktienprodukten, die von der am 7. Februar gegründeten ETFlab Investment GmbH in München aufgelegt wurden. | ||||||||||||||||||||||||
FRANKFURT. Es handelt sich um Produkte auf den Dax, den Euro Stoxx 50, zwei Stoxx-Indizes für jeweils 20 Wachstums- und Value-Titel sowie eine kombinierte Messlatte für diese beiden Anlagestile. Diese Einzelheiten wird der Anbieter offiziell erst am Dienstag im kleinen Kreis bekanntgeben. Der ETF-Start war im vergangenen Jahr angekündigt worden. Die Deka steigt sehr spät in das rasant wachsende Geschäft ein. Europaweit ist das ETF-Vermögen per Ende Februar auf 94,7 Mrd. Euro angeschwollen. Marktführer ist Barclays Global Investors mit 37,2 Mrd. Euro, gefolgt von Lyxor mit 23,3 Mrd. Euro und der schnell wachsenden ETF-Sparte der Deutschen Bank Die Deka wird ihren Erfolg zunächst im Vertrieb und in der Qualität der Preisstellung für ihre Produkte suchen. Beim Vertrieb setzen die Strategen des Hauses unter anderem auf die Eigenanlage der Sparkassen sowie deren institutionelle Kunden, insbesondere mittelständische Firmen. Hier dürfte die ETFlab-Mannschaft unter ihrem Leiter Andreas Fehrenbach, der früher das deutsche ETF-Geschäft von Barclays Die Deka beginnt das Indexfondsgeschäft mit Standardprodukten. Neuheiten auf diesem Feld will sie erst später präsentieren. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MEHR ARTIKEL AUS DER RUBRIK: |
| „Die Wahl fällt meist auf Indexfonds“ |
|
| Am Puls der Anlagemärkte |
|
| Neuer Fokus bei Indexfonds |
|
| Mehr als nur Dax-Investment |
|
| Von fallenden Kursen profitieren
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|












