
| Autobahnabschnitt | durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke | |||
| von | nach | |||
| A 100 | Berlin | Dreieck Funkturm | Kurfürstendamm | 186.100 |
| A100 | Berlin | Kurfürstendamm | Hohenzollerndamm | 171.400 |
| A3 | Nordrhein- Westfalen | Kreuz Köln-Ost | Dreieck Köln-Heumar | 166.100 |
| A 100 | Berlin | Innsbrucker Platz | Kreuz Schöneberg | 162.900 |
| A 100 | Berlin | Hohenzollerdamm | Schmargendorf | 159.800 |
| A 3 | Nordrhein- Westfalen | Kreuz Leverkusen | Leverkusen-Zentrum | 157.600 |
| A 3 | Nordrhein- Westfalen | Köln-Dellbrück | Kreuz Köln-Ost | 157.100 |
| A 100 | Berlin | Kaiserdamm-Süd | Dreieck Funkturm | 151.300 |
| A 3 | Hessen | Frankfurt-Süd | Offenbacher Kreuz | 150.700 |
| A 3 | Nordrhein- Westfalen | Leverkusen-Zentrum | Köln-Mülheim | 150.500 |
Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt)