Motor und Antrieb
| Vierzylinder-Common-Rail-Diesel | |
| Hubraum | 1.968 ccm |
| Max. Leistung | 125 kW/170 PS bei 4.200 U/min |
| Max. Drehmoment | 350 Nm bei 1.750 - 2.500 U/min |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang-Doppelkupplungsautomatik |
Maße und Gewichte
| Länge | 4.771 mm |
| Breite | 1.820 mm |
| Höhe | 1.550 mm |
| Radstand | 2.710 mm |
| Leergewicht | 1.725 kg |
| Zuladung | 650 kg |
| Kofferraumvolumen | 588 - 1.716 Liter |
Fahrdaten
| Höchstgeschwindigkeit | 211 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 8,9 sek |
| Durchschnittsverbrauch | 5,9 Liter/100 km |
| Reichweite | 1.190 km |
| CO2-Emission | 155 g/km |
| Kraftstoff | Diesel |
| Schadstoffklasse | EU5 |
| Energieeffizienzklasse | B |
Kosten
| Basispreis der Modellreihe | 33.450 Euro |
| Grundpreis des Alltrack 2.0 TDI | 40.075 Euro |
| Typklassen | k.A. |
| Kfz-Steuer | 260 Euro/Jahr |
Wichtige Serienausstattung
Sicherheit: Front-, Seiten- und Kopfairbags, ESP, Allradantrieb
Komfort: Klimaanlage, Zentralverriegelung, elektrische Parkbremse
Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik
Restwertprognose
| Marke | Modell | PS | Neupreis | Restwert nach vier Jahren |
| VW | Passat Alltrack TDI DPF 4 Motion BMT | 170 | 40.075 € | 20.037 € |
| Audi | A4 Allroad 2.0 TDI DPF quattro | 177 | 39.850 € | 20.722 € |
| Opel | Sports Tourer Edition 2.0 CDTI (4x4 Allradantrieb) | 160 | 36.770 € | 17.098 € |
Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke, Bähr&Fess

"Nur der Winkel zum Automaten ist etwas ungünstig. Sie lösen den Anschnallgurt, um sich zum Ticketautomaten zu strecken." Sehr geil. Kein Kommentar. Dass die Funktion des Deaktivierens der Start-Stop-Automatk Sinn macht, ist ihnen wahrscheinlich während des Schreibens auch gekommen - sie wollten die Passage vermutlich nur nicht mehr entfernen.
Ich liebe den wöchentlichen Test - Weiter so.
1 Kommentar
Alle Kommentare lesen