Unter den 50 größten Kapitalvernichtern in Deutschland waren Ende 2006 nur börsennotierte Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe zu finden. Hier die komplette Liste:
| DSW WATCHLIST 2007: DEUTSCHE AKTIEN (PRIME STANDARD) | |||||
| Rang | Unternehmen | Index | 1 Jahr (Perf. p.a.) |
3 Jahre (Perf. p.a.) |
5 Jahre (Perf. p.a.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tria IT | Prime St. | -83,26% | -55,76% | -42,27% |
| 2 | Gericom | Prime St. | -55,32% | -45,26% | -49,09% |
| 3 | IM Internationalmedia | Prime St. | -55,67% | -28,57% | -54,64% |
| 4 | FJH | Prime St. | -40,31% | -47,66% | -44,22% |
| 5 | Teleplan | Prime St. | -43,46% | -35,93% | -40,71% |
| 6 | Travel24 | Prime St. | -43,67% | -47,76% | -32,11% |
| 7 | Dialog Semiconductor | Prime St. | -61,85% | -32,84% | -33,80% |
| 8 | Emprise | Prime St. | -62,50% | -32,81% | -32,22% |
| 9 | Medion | S-Dax | -32,74% | -36,62% | -29,56% |
| 10 | Intershop | Prime St. | 54,00% | -38,37% | -37,82% |
| 11 | SCM Microsystems | Prime St. | -17,45% | -29,07% | -33,15% |
| 12 | Maxdata | GEX | -46,58% | -34,36% | -22,32% |
| 13 | november | Prime St. | -40,73% | -31,99% | -22,78% |
| 14 | TV-Loonland | Prime St. | -32,13% | -6,75% | -38,82% |
| 15 | DEWB | Prime St. | -37,95% | -7,58% | -34,95% |
| 16 | EMS New Media | GEX | -67,14% | -29,81% | -13,13% |
| 17 | Beate Uhse | Prime St. | -33,00% | -32,81% | -19,65% |
| 18 | DEAG | Prime St. | -36,58% | -12,25% | -27,14% |
| 19 | 3U Telecom | Prime St. | -30,95% | -36,17% | -13,00% |
| 20 | Comtrade | Prime St. | -34,59% | -25,19% | -17,86% |
| 21 | Corporate E. (eh. Fantastic) | Prime St. | -45,10% | 18,56% | -32,31% |
| 22 | Jack White | Prime St. | -74,11% | -10,95% | -15,78% |
| 23 | Novastor (eh. Mount 10) | Prime St. | -43,48% | -30,66% | -9,15% |
| 24 | Aixtron | TecDax | 19,42% | -11,25% | -33,41% |
| 25 | Thiel Logistik | S-Dax | 0,00% | -8,99% | -31,71% |
| 26 | Augusta Technologie | Prime St. | 47,44% | -24,42% | -26,54% |
| 27 | Sygnis (eh. Lion Biosc.) | Prime St. | 76,47% | -12,27% | -35,28% |
| 28 | Wavelight | Prime St. | -58,40% | -19,36% | -9,00% |
| 29 | Synaxon | Prime St. | -35,37% | -24,22% | -9,85% |
| 30 | Plambeck | Prime St. | 140,76% | -7,82% | -40,42% |
| 31 | MLP | M-Dax | -14,04% | -0,96% | -28,71% |
| 32 | Net AG | Prime St. | 2,77% | -13,58% | -25,06% |
| 33 | GoYellow (eh. Varetis) | GEX | -56,53% | -10,24% | -11,43% |
| 34 | Tiptel | Prime St. | -45,05% | -21,06% | -7,89% |
| 35 | Zapf Creation | GEX | 14,94% | -22,22% | -19,27% |
| 36 | Rohwedder | GEX | -33,90% | -9,10% | -16,72% |
| 37 | D Logistics | GEX | 10,24% | -5,23% | -27,30% |
| 38 | Süss Microtec | Prime St. | 48,31% | -11,65% | -25,93% |
| 39 | Neue Sentimental | Prime St. | -8,18% | -3,42% | -24,32% |
| 40 | Plenum | GEX | 31,30% | -7,85% | -26,42% |
| 41 | Funkwerk | GEX | -43,95% | -16,47% | -6,89% |
| 42 | Singulus | TecDax | -16,48% | -10,16% | -17,38% |
| 43 | Metis Capital | Prime St. | 22,34% | -3,51% | -27,27% |
| 44 | Plasmaselect | GEX | -67,21% | -16,76% | 0,30% |
| 45 | Caatoosee | Prime St. | -32,24% | 8,85% | -19,22% |
| 46 | Elmos Semiconductor | GEX | -17,22% | -15,84% | -11,85% |
| 47 | Evotec | TecDax | 29,60% | -13,58% | -20,09% |
| 48 | Triumph-Adler | Prime St. | 9,55% | -10,26% | -18,42% |
| 49 | Medigene | Prime St. | -16,87% | 5,70% | -19,72% |
| 50 | Teles | GEX | -39,88% | -27,65% | 14,04% |
Quelle: DSW

