Die besten Analysten, Fondsmanager und Broker Deutschlands laut der Umfrage des Informationsdienstleisters Thomson Extel unter mehr als 5000 Fondsmanagern bei über 1400 Vermögensverwaltern.
Thomson Extel Survey 2007 |
|||
|---|---|---|---|
| Best Fund Managment Firm in Germany | |||
| Name of FM Firm | Rank 2007 | 2007% | Rank 2006 |
| Cominvest Asset Management | 1 | 1,30% | N/A |
| DWS Investments | 2 | 1,28% | 2 |
| RCM | 3 | 0,86% | 1 |
| DEKA Investment | 4 | 0,69% | 4 |
| Deutsche Asset Management | 5 | 0,53% | 3 |
Best Fund Management Individuals in Germany | |||
| Name | Rank 2007 | 2007% | Rank 2006 |
| Peter Noel Schömig, WestLB Mellon Asset Management | 1 | 0,57% | N/A |
| Giovanni Trombello, Cominvest Asset Management | 2 | 0,39% | N/A |
| Johannes Ries, Cominvest Asset Management | 3 | 0,38% | N/A |
| Henning Gebhardt, DWS Investments | 4 | 0,37% | N/A |
| Markus Engels, Cominvest Asset Management | 5 | 0,36% | N/A |
Best Broker Firm in Germany - Country Analysis | |||
| Name | Rank 2007 | 2007% | Rank 2006 |
| Deutsche Bank | 1 | 15,22% | 2 |
| Commerzbank Corporates & Markets | 2 | 11,12% | 1 |
| Cheuvreux | 3 | 10,29% | 6 |
| Berenberg Bank | 4 | 7,37% | 7 |
| Kepler Equities | 5 | 6,32% | 8 |
| Dresdner Kleinwort | 6 | 5,72% | 3 |
| UBS | 7 | 5,30% | 4 |
| WestLB | 8 | 5,01% | 9 |
| MainFirst Bank | 9 | 3,51% | 5 |
| Oppenheim Research | 10 | 3,25% | 12 |
Best Individual Analyst in Germany - Country Analysis | |||
| Name | Rank 2007 | 2007% | Rank 2006 |
| Achim Matzke, Commerzbank Corporates & Markets | 1 | 27,44% | 1 |
| Gunnar Hamann, Dresdner Kleinwort | 2 | 5,30% | 3 |
| Sven Weier, UBS | 3 | 4,42% | 4 |
| Andreas Neubauer, Deutsche Bank | 4 | 4,11% | 5 |
| Alexander Karnick, Deutsche Bank | 5 | 4,05% | 57 |
| Bastian Synagowitz, Deutsche Bank | 6 | 4,04% | N/A |
| Thomas Karlovits, Kepler Equities | 7 | 4,03% | 20 |
| Petra von Kerssenbrock, Commerzbank Corporates & Markets | 8 | 3,27% | 54 |
| Ralf Kugelstadt, UBS | 9 | 3,26% | 10 |
| Bernd Meyer, Deutsche Bank | 10 | 3,02% | 27 |
Best Broker Firm (M&S Caps) in Germany | |||
| Name of BR Firm | Rank 2007 | 2007% | Rank 2006 |
| Berenberg Bank | 1 | 22,04% | 1 |
| Deutsche Bank | 2 | 11,20% | 6 |
| Dresdner Kleinwort | 3 | 9,99% | 2 |
| Cheuvreux | 4 | 6,92% | 3 |
| UBS | 5 | 6,57% | 8 |
| Equinet (ESN) | 6 | 5,67% | 14 |
| Cazenove | 7 | 5,61% | N/A |
| WestLB | 8 | 4,66% | 5 |
| Citi Investment Research | 9 | 2,88% | 7 |
| DZ Bank | 10 | 2,77% | 12 |

