Rohstofflisten

Hier finden Sie aktuelle Kurse für Öl, Edel- und Industriemetalle, Lebensmittel und Baumwolle.
 
Edelmetalle
Chart
einbl.
Akt. Kurs
+/-
%
Zeit
Aktion
662,370 € −1,126 −0,170 02.07. 00:00
929,50 $ −8,75 −0,93 02.07. 00:00
249,00 $ −4,00 −1,58 02.07. 00:00
1.185,00 $ −3,00 −0,25 02.07. 00:00
13,41 $ −0,24 −1,76 02.07. 00:00
 
Energie
Chart
einbl.
Akt. Kurs
+/-
%
Zeit
Aktion
425,00 $ +18,00 +4,42 02.07. 00:00
65,90 $ −2,30 −3,37 02.07. 00:00
66,35 $ −2,79 −4,04 02.07. 00:00
 
Industriemetalle
Chart
einbl.
Akt. Kurs
+/-
%
Zeit
Aktion
1.611,00 $ +1,00 +0,06 02.07. 00:00
1.708,00 $ +13,00 +0,77 02.07. 00:00
5.006,00 $ −36,00 −0,71 02.07. 00:00
1.410,00 $ 0,00 0,00 02.07. 00:00
16.185,00 $ +410,00 +2,60 02.07. 00:00
1.549,50 $ +5,00 +0,32 02.07. 00:00
14.490,00 $ +30,00 +0,21 02.07. 00:00
 
Agrarrohstoffe
Chart
einbl.
Akt. Kurs
+/-
%
Zeit
Aktion
57,00 Usc +4,63 +8,84 01.07. 00:00
115,00 Usc −1,50 −1,29 02.07. 00:00
1.595,00 £ −10,00 −0,62 01.07. 00:00
345,75 Usc −6,00 −1,71 02.07. 00:00
1.243,00 Usc −15,50 −1,23 02.07. 00:00
529,00 Usc +22,75 +4,49 02.07. 00:00
17,50 Usc −0,16 −0,91 02.07. 00:00
450,30 $ −9,30 −2,02 02.07. 00:00
Aktion für markierte Wertpapiere