Wenn der Hypothekenzins einer klassischen Baufinanzierung zum Zeitpunkt der Zuteilungsreife des Bauspardarlehens über dem Grenzzins liegt, hat der Bausparer ein gutes Geschäft gemacht.
Festgeld 6 Monate Laufzeit | |||||
Neu- und Bestandskunden - erweiteret deutsche Einlagensicherung | |||||
Bank | Anzahl der Wochen: 1. Platz | Anzahl der Wochen: 2. Platz | Anzahl der Wochen: 3. Platz | So oft unter den Top 3 (max. 51) | Aktueller Zinssatz in Prozent |
Ziraat Bank | 26 | 14 | 11 | 51 | 1,60 |
abcbank GmbH | 0 | 30 | 9 | 39 | 1,75 |
IKB direkt | 14 | 9 | 10 | 33 | 1,30 |
Akbank | 23 | 3 | 0 | 26 | 1,40 |
BKM Bausparkasse Mainz | 0 | 1 | 11 | 12 | 1,06 |
ERGODirekt | 0 | 2 | 10 | 12 | 1,10 |
Neu- und Bestandskunden - gesetzliche Einlagensicherung | |||||
Bank | Anzahl der Wochen: 1. Platz | Anzahl der Wochen: 2. Platz | Anzahl der Wochen: 3. Platz | So oft unter den Top 3 (max. 51) | Aktueller Zinssatz in Prozent |
MoneYou | 49 | 2 | 0 | 51 | 1,95 |
NIBC Direct | 1 | 28 | 17 | 46 | 1,90 |
akf bank | 0 | 14 | 17 | 31 | 1,70 |
GarantiBank | 0 | 0 | 22 | 22 | 1,60 |
VTB Direktbank | 1 | 11 | 5 | 17 | 1,85 |
Festgeld 12 Monate Laufzeit | |||||
Neu- und Bestandskunden - erweiteret deutsche Einlagensicherung | |||||
Bank | Anzahl der Wochen: 1. Platz |
Anzahl der Wochen: 2. Platz |
Anzahl der Wochen: 3. Platz |
So oft unter den Top 3 (max. 51) | Aktueller Zinssatz in Prozent |
IKB direkt | 17 | 14 | 11 | 42 | 1,50 |
Ziraat Bank | 8 | 22 | 10 | 40 | 1,80 |
ISBANK AG | 7 | 18 | 11 | 36 | 1,50 |
Akbank AG | 10 | 3 | 13 | 26 | 1,90 |
Bank of Scotland | 10 | 4 | 7 | 21 | - |
Neu- und Bestandskunden - gesetzliche Einlagensicherung | |||||
Bank | Anzahl der Wochen: 1. Platz | Anzahl der Wochen: 2. Platz | Anzahl der Wochen: 3. Platz | So oft unter den Top 3 (max. 51) | Aktueller Zinssatz in Prozent |
NIBC Direct | 7 | 25 | 11 | 43 | 2,10 |
MoneYou | 25 | 12 | 5 | 42 | 2,05 |
VTB Direktbank | 2 | 14 | 18 | 34 | 2,00 |
Akbank AG | 11 | 5 | 7 | 23 | 1,90 |
GarantiBank | 6 | 3 | 14 | 23 | 1,75 |
Quelle FMH-Finanzberatung |
0 Kommentare zu "Tabelle: Die besten Festgeld-Banken"
Das Kommentieren dieses Artikels wurde deaktiviert.