| DR6Y36 | Discount-Zertifikate | SANDISK CORP. | 25,00% | 28,87% | -54,38% | |
| DR6Y32 | Discount-Zertifikate | SANDISK CORP. | 24,75% | 28,57% | -52,63% | |
| DR6Y33 | Discount-Zertifikate | SANDISK CORP. | 24,75% | 28,57% | -55,94% | |
| DR6Y34 | Discount-Zertifikate | SANDISK CORP. | 24,75% | 28,57% | -59,74% | |
| SG0GHB | Bonus-Zertifikate | ICE BRENT CRUDE FUTURES (BRN) - ICE/200905 | 24,06% | 26,96% | -52,79% | |
| DR6Y35 | Discount-Zertifikate | SANDISK CORP. | 24,00% | 27,84% | -45,13% | |
| DR6Y37 | Discount-Zertifikate | SANDISK CORP. | 23,76% | 28,87% | -58,61% | |
| CB6SAN | Discount-Zertifikate | POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | 22,09% | 20,75% | -1,00% | |
| CB6SAP | Discount-Zertifikate | POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | 22,09% | 20,75% | -8,29% | |
| CB6SAQ | Discount-Zertifikate | POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | 22,09% | 20,75% | -12,41% | |
| CB4MGX | Bonus-Zertifikate | VW | 21,79% | -14,96% | -69,07% | |
| CB6SAT | Discount-Zertifikate | POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | 21,72% | 20,53% | -11,03% | |
| CB6SAS | Discount-Zertifikate | POLYTEC HLDG AG INH. EO 1 | 20,88% | 19,85% | -7,26% | |
| BN60UF | Bonus-Zertifikate | VW | 20,23% | -29,89% | -73,90% | |
| UB7FNK | Discount-Zertifikate | CIBA HOLDING AG NAM. SF 1 | 19,76% | 12,53% | -45,68% | |
| UB7FM5 | Bonus-Zertifikate | CIBA HOLDING AG NAM. SF 1 | 19,76% | 12,53% | -45,86% | |
| UB7EWU | Bonus-Zertifikate | CIBA HOLDING AG NAM. SF 1 | 19,76% | 12,53% | -45,86% | |
| UB7EWV | Bonus-Zertifikate | CIBA HOLDING AG NAM. SF 1 | 19,76% | 12,53% | -45,86% | |
| UB7FQK | Discount-Zertifikate | CIBA HOLDING AG NAM. SF 1 | 19,71% | 12,50% | -45,60% | |
| UB7HF5 | Bonus-Zertifikate | CIBA HOLDING AG NAM. SF 1 | 19,71% | 12,50% | -45,81% | |
Aktion für markierte Wertpapiere
|