![]() |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAX | 7.156,55 | 16.05. 17:45 | +1,07% | ![]() | |
| L-Dax | 7.163,20 | 16.05. 20:01 | +0,80% | ![]() | |
| Stoxx 50 | 3.862,91 | 16.05. 17:49 | +0,21% | ![]() | |
| Dow | 12.986,80 | 16.05. 22:02 | -0,05% | ![]() | |
| MDAX | 9.900,47 | 16.05. 17:45 | +0,30% | ![]() | |
| L-MDAX | 9.907,95 | 16.05. 20:01 | +0,39% | ![]() | |
| Nasdaq | 2.031,27 | 16.05. 21:59 | +0,00% | ![]() | |
| Nikkei 225 | 14.219,48 | 16.05. 08:12 | -1,00% | ![]() | |
| TecDAX | 866,04 | 16.05. 17:45 | +0,54% | ![]() | |
| L-TecDAX | 865,33 | 16.05. 20:01 | +0,46% | ![]() | |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro / Japan Yen (Spot) | 162,1300 | 17.05. 01:55 | +0,30% | ![]() | |
| Euro(USD) | 1,5579 | 17.05. 01:55 | +0,89% | ![]() | |
| Pound Sterling / Euro (Spot) | 1,2565 | 17.05. 01:55 | -0,35% | ![]() | |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| STAATSANL. 10J. BRD | 4,22 | 15.05. 00:00 | +2,18% | ![]() | |
| STAATSANL. 10J. US | 3,92 | 13.05. 00:00 | +3,43% | ![]() | |
| Umlaufrendite | 4,32 | 15.05. 00:00 | +2,13% | ![]() | |
|
|||||
| Name | Kurs | Zeit | Diff.% | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rohöl ($/B) | 123,25 | 15.05. 00:00 | +1,22% | ![]() | |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps |
|
| ©
Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH - Economy.One 2008 Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise,die Datenschutzerklärung und das Impressum. |
|






















