Nicht nur die Anzahl der übertragenden Länder ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen, auch die TV-Einnahmen der Olympischen Sommerspiele seit 1960 haben sich vervielfacht.
| ANZAHL DER ÜBERTRAGENDEN LÄNDER | ||
| Jahr | Ort | Übertragende Länder |
|---|---|---|
| 1936 | Berlin | 1 |
| 1948 | London | 1 |
| 1952 | Helsinki | 2 |
| 1956 | Melbourne | 1 |
| 1960 | Rom | 21 |
| 1964 | Tokio | 40 |
| 1968 | Mexico | k.A. |
| 1972 | München | 98 |
| 1976 | Montreal | 124 |
| 1980 | Moskau | 111 |
| 1984 | Los Angeles | 156 |
| 1988 | Seoul | 160 |
| 1992 | Barcelona | 193 |
| 1996 | Atlanta | 214 |
| 2000 | Sydney | 220 |
| 2004 | Athen | 220 |
| 2008 | Peking | 220 |
| TV-EINNAHMEN DER OLYMPISCHEN SOMMERSPIELE SEIT 1960 | ||
| Jahr | Ort | in Mill. Dollar |
|---|---|---|
| 1960 | Rom | 1,2 |
| 1964 | Tokio | 1,6 |
| 1968 | Mexico | 9,8 |
| 1972 | München | 17,8 |
| 1976 | Montreal | 34,9 |
| 1980 | Moskau | 88 |
| 1984 | Los Angeles | 286,9 |
| 1988 | Seoul | 402,6 |
| 1992 | Barcelona | 636,1 |
| 1996 | Atlanta | 898,3 |
| 2000 | Sydney | 1331,6 |
| 2004 | Athen | 1494 |
| 2008 | Peking | ca. 1737 |

