Für das Fachgebiet der Statistik wurde die Journalliste des Handelsblatt-Rankings erweitert. Grund dafür ist, dass alle drei herangezogenen Zeitschriften-Listen die internationalen A- und B-Journals im Bereich der Statistik nur sehr unzureichend abdecken. Eine Übersicht über die zusätzlich berücksichtigten Statistik-Journals und ihre Gewichtung.
Erläuterungen dazu, wie die Liste zustande gekommen ist, finden Sie hier.
| Zeitschriftenname | HB 07 | FB Statistik, Uni Do. | ISI-Impactfaktor* |
|---|---|---|---|
| Journal of the Royal Statistical Society - Serie B | 0,67 | AA | 0,96 |
| Annals of Statistics | 0,67 | AA | 0,79 |
| Journal of the Royal Statistical Society - Serie A | 0,5 | A | 0,64 |
| Statistical Science | 0,5 | A | 0,64 |
| Statistics and Computing | 0,5 | A | 0,54 |
| Finance and Stochastics | 0,3 | A | 0,53 |
| Journal of Computational and Graphical Statistics | 0,3 | A | 0,45 |
| Computational Statistics and Data Analysis | 0,3 | A | 0,39 |
| Scandinavian Journal of Statistics | 0,3 | A | 0,38 |
| International Statistical Review | 0,3 | A | 0,34 |
| Journal of Multivariate Analysis | 0,3 | A | 0,32 |
| Journal of Time Series Analysis | 0,3 | A | 0,26 |
| Journal of the Royal Statistical Society - Serie C | 0,2 | B | 0,45 |
| American Statistican | 0,2 | B | 0,41 |
| Statistical Modelling | 0,2 | B | 0,38 |
| Statistica Sinica | 0,2 | B | 0,34 |
| Canadian Journal of Statistics | 0,2 | B | 0,29 |
| * relativ zu Econometrica | |||
Erläuterungen dazu, wie die Liste zustande gekommen ist, finden Sie hier.
