Fünf ökonomische Fachzeitschriften gelten in der Disziplin als das Non-Plus-Ultra. Nur rund 30 im deutschsprachigen Raum tätige Forscher waren dort seit 1996 nennenswert präsent.
Direkt zu: » Top-100-Forscher in Deutschland » Top-100 der aktivsten Volkswirte seit 2002 » Top-100 Forscher unter 40 Jahren » Top-100 Auslandsökonomen » Top-100 Auslandsökonomen seit 2003 » Top Fakultäten » Letzte Änderungen
| STICHTAG FÜR DATENBESTAND: 18.9.2006, VERSION VOM 6.6.2007 | |||||
| Rang Top 5 | Name | Uni | Fachgebiet | Alter | Top-5-Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fehr, Ernst | Zürich (Uni) | Behavioral Economics | 50 | 6,73 |
| 2 | Moldovanu, Benny | Bonn | Spieltheorie | 44 | 3,57 |
| 3 | Schmidt, Klaus M. | München (LMU) | Spieltheorie, Behavioral Economics | 45 | 3,33 |
| 4 | Falk, Armin | Bonn | Behavioral Economics, Arbeitsmarkt | 38 | 2,83 |
| 5 | Hellwig, Martin | MPI Bonn | Ökon. Theorie | 57 | 2,67 |
| 6 | Zilibotti, Fabrizio | Zürich (Uni) | Geld, Makro | 42 | 2,40 |
| 7 | Uhlig, Harald | Berlin (HU) | Makro | 45 | 2,33 |
| 8 | Frey, Bruno S. | Zürich (Uni) | Politische Ökonomie | 65 | 2,17 |
| 9 | Krebs, Tom | Mannheim | Makro | 43 | 2,00 |
| 10 | Rady, Sven | München (LMU) | Industrieökon. | 43 | 1,83 |
| 11 | Ockenfels, Axel | Köln | Exp. Wi-Forschung | 37 | 1,67 |
| Strausz, Roland | Berlin (FU) | Industrieökon. | 36 | 1,67 | |
| Nöldeke, Georg | Basel | Mikroök.Theorie, Spielth. | 41 | 1,67 | |
| Hens, Thorsten | Zürich (Uni) | Finance | 44 | 1,67 | |
| Inderst, Roman | Frankfurt/M | Finance, Industrieökonomie | 36 | 1,67 | |
| 12 | Röller, Lars-Hendrik | Berlin (HU) | Industrieökon. | 48 | 1,33 |
| Rees, Ray | München (LMU) | Makro | 62 | 1,33 | |
| Wolf, Michael | Zürich (Uni) | Ökonometrie | 39 | 1,33 | |
| Schmitz, Patrick | Köln | Kontrakttheorie | 37 | 1,33 | |
| Audretsch, David B. | Jena (MPI) | Entrepreneurship und Wachstum | 51 | 1,33 | |
| 13 | Zweimüller, Joseph | Zürich (Uni) | Makro | 47 | 1,17 |
| 14 | Konrad, Kai A. | Berlin (FU) | FiWi | 45 | 1,07 |
| 15 | Komlos, John | München (LMU) | Wirtschaftsgeschichte | 61 | 1 |
| Shaked, Avner | Bonn | Industrieökon., Spielth. | 1 | ||
| Janeba, Eckhard | Mannheim | FiWi | 41 | 1 | |
| Lengwiler, Yvan | Basel | Ökon. Theorie | 42 | 1 | |
| Fischbacher, Urs | Zürich (Uni) | Behavioral Economics | 47 | 1 | |
| Heinemann, Frank | Berlin (TU) | Geld, Makro | 45 | 1 | |
| Pötscher, Benedikt M. | Wien (U) | Statistik, Ökonometrie | 1 | ||
| Niepelt, Dirk | Studienzentrum Gerzensee | Makro | 37 | 1 | |
| Adam, Klaus | EZB | Geld, Makro | 34 | 1 | |
| Sliwka, Dirk | Köln | Anreizsysteme, Personal | 35 | 1 | |
| Gerber, Anke | Zürich (Uni) | Mikro, Finance | 35 | 1 | |
Top-5-Journals sind: American Economic Review (AER), Econometrica, Journal of Political Economy (JPE), Review of Economic Studies (RES), Quarterly Journal of Economics (QJE).
Direkt zu: » Top-100-Forscher in Deutschland » Top-100 der aktivsten Volkswirte seit 2002 » Top-100 Forscher unter 40 Jahren » Top-100 Auslandsökonomen » Top-100 Auslandsökonomen seit 2003 » Top Fakultäten » Letzte Änderungen
Wichtige Hinweise für forschende Volkswirte
- Das Handelsblatt Ökonomen-Ranking VWL wird regelmäßig im Internet aktualisiert. Bitte informieren Sie uns über neu veröffentlichte Aufsätze (auch zur Veröffentlichung akzeptierte) - per E-Mail an hb.oekonomieseite[at]vhb[punkt]de
- Sie sind in der Liste und wollen einen neuen Artikel melden? Oder Sie können Ihre Punktzahl nicht nachvollziehen? Oder Sie sind nicht in der Liste, meinen aber dort hinein zu gehören? - Bitte schreiben Sie eine E-Mail an hb.oekonomieseite[at]vhb[punkt]de
