| ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND |
|---|
| Aug 08 | Jul 08 | Jun 08 | Mai 08 | Apr 08 | Mär 08 | Feb 08 | Jan 08 | Dez 07 | Nov 07 | Okt 07 | Sep 07 | |
| Arbeitslose in Mill. 2;4) | 3,200 | 3,240 | 3,260 | 3,303 | 3,317 | 3,334 | 3,386 | 3,446 | 3,506 | 3,560 | 3,610 | 3,656 |
| Arbeitslose in Mill. 1;2) | 3,196 | 3,210 | 3,160 | 3,283 | 3,414 | 3,507 | 3,617 | 3,659 | 3,406 | 3,379 | 3,434 | 3,544 |
| Arbeitslosenquote in % 3;4) | 7,9 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
| Arbeitslosenquote in % 1;3) | 7,6 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,5 |
| Erwerbslosenquote ILO in % 4;5) | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | |
| Offene Stellen in 1.000 4) | 557 | 559 | 567 | 561 | 567 | 577 | 582 | 586 | 604 | 611 | 614 | 614 |
| Offene Stellen in 1.000 1) | 586 | 588 | 596 | 579 | 592 | 588 | 565 | 528 | 546 | 577 | 609 | 629 |
| Soz.vers.pfl. Beschäftigte in Mill. 4) | 27,500 | 27,462 | 27,461 | 27,445 | 27,428 | 27,348 | 27,238 | 27,160 | 27,135 | 27,055 | ||
| Soz.vers.pfl. Beschäftigte in Mill. 1) | 27,451 | 27,411 | 27,327 | 27,198 | 27,082 | 27,084 | 27,224 | 27,467 | 27,513 | 27,427 | ||
| Erwerbstätige in Mill. 4) | 40,320 | 40,283 | 40,267 | 40,252 | 40,219 | 40,187 | 40,153 | 40,016 | 39,975 | 39,942 | 39,871 | |
| Erwerbstätige in Mill. 1) | 40,306 | 40,321 | 40,233 | 40,055 | 39,844 | 39,737 | 39,742 | 40,230 | 40,410 | 40,394 | 40,172 |
1) nicht saisonbereinigt
2) Registrierte Arbeitslose
3) Registrierte Arbeitslose bezogen auf zivile Erwerbspersonen einschließlich Selbständige und Beamte
4) saisonbereinigt
5) Telefonische Umfrage des Statistischen Bundesamtes
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Destatis, Bundesbank