| ARBEITSMARKT DEUTSCHLAND |
|---|
| Jun 09 | Mai 09 | Apr 09 | Mär 09 | Feb 09 | Jan 09 | Dez 08 | Nov 08 | Okt 08 | Sep 08 | Aug 08 | Jul 08 | |
| Arbeitslose in Mill. 2;4) | 3,495 | 3,464 | 3,457 | 3,397 | 3,330 | 3,283 | 3,223 | 3,185 | 3,178 | 3,188 | 3,205 | 3,233 |
| Arbeitslose in Mill. 1;2) | 3,410 | 3,458 | 3,585 | 3,586 | 3,552 | 3,489 | 3,102 | 2,988 | 2,997 | 3,081 | 3,196 | 3,210 |
| Arbeitslosenquote in % 3;4) | 8,3 | 8,2 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| Arbeitslosenquote in % 1;3) | 8,1 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| Erwerbslosenquote ILO in % 4;5) | 7,7 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | |
| Offene Stellen in 1.000 4) | 469 | 481 | 485 | 501 | 517 | 530 | 543 | 555 | 563 | 568 | 566 | 567 |
| Offene Stellen in 1.000 1) | 484 | 490 | 495 | 507 | 506 | 485 | 503 | 539 | 571 | 585 | 586 | 588 |
| Soz.vers.pfl. Beschäftigte in Mill. 4) | 27,545 | 27,583 | 27,613 | 27,628 | 27,641 | 27,614 | 27,629 | 27,619 | 27,581 | 27,558 | ||
| Soz.vers.pfl. Beschäftigte in Mill. 1) | 27,402 | 27,356 | 27,303 | 27,359 | 27,587 | 27,914 | 28,020 | 27,996 | 27,684 | 27,440 | ||
| Erwerbstätige in Mill. 4) | 40,158 | 40,167 | 40,227 | 40,276 | 40,296 | 40,372 | 40,397 | 40,410 | 40,401 | 40,383 | 40,371 | |
| Erwerbstätige in Mill. 1) | 40,098 | 39,961 | 39,876 | 39,839 | 39,873 | 40,583 | 40,837 | 40,874 | 40,708 | 40,418 | 40,360 |
1) nicht saisonbereinigt
2) Registrierte Arbeitslose
3) Registrierte Arbeitslose bezogen auf zivile Erwerbspersonen einschließlich Selbständige und Beamte
4) saisonbereinigt
5) Telefonische Umfrage des Statistischen Bundesamtes
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Destatis, Bundesbank