Konjunkturdaten im Überblick

Die wichtigsten Wachstumsprognosen für Deutschland, Europa, die USA und Japan finden Sie hier genauso wie die wichtigsten Stimmungsindikatoren Deutschlands, aktuelle Daten zum deutschen Arbeitsmarkt sowie weitere internationale Konjunkturdaten und Informationen zur Geldpolitik.
STIMMUNG DEUTSCHLAND
Ifo-Klima 2) - Ifo-Erwartungen 2) - Ifo-Lage 2) ZEW-Index 3)
Okt 08
Sep 08 92,9 86,5 99,8 -41,1
Aug 08 94,8 87,0 103,2 -55,5
Jul 08 97,4 89,9 105,6 -63,9
Jun 08 101,1 94,5 108,2 -52,4
Mai 08 103,3 97,1 110,0 -41,4
Apr 08 102,3 96,6 108,3 -40,7
Mär 08 104,6 98,3 111,4 -32,0
Feb 08 104,0 98,0 110,3 -39,5
Jan 08 103,3 98,9 107,9 -41,6
Dez 07 103,0 98,2 108,1 -37,2
Nov 07 104,2 98,4 110,4 -32,5
Okt 07 103,9 98,6 109,6 -18,1
Sep 07 104,4 98,9 110,1 -18,1
Aug 07 105,9 100,6 111,5 -6,9
Jul 07 106,5 101,8 111,3 10,4
Jun 07 106,9 102,7 111,3 20,3
Mai 07 108,4 104,5 112,4 24,0
Apr 07 108,5 104,1 113,1 16,5
Mär 07 107,5 103,0 112,2 5,8
Feb 07 106,9 102,5 111,5 2,9
Jan 07 107,9 103,1 112,8 -3,6
Dez 06 108,8 102,6 115,4 -19,0
Nov 06 106,9 100,3 113,9 -28,5
Okt 06 105,5 99,4 112,0 -27,4
Sep 06 105,3 99,3 111,6 -22,2
Aug 06 105,2 101,7 108,9 -5,6
Jul 06 105,7 102,7 108,7 15,1
Jun 06 106,7 104,0 109,4 37,8
Mai 06 105,4 103,5 107,2 50,0
Apr 06 105,8 105,2 106,4 62,7
Mär 06 105,3 105,4 105,1 63,4
Feb 06 103,4 104,7 102,0 69,8
Jan 06 101,8 103,7 99,9 71,0
Dez 05 99,6 100,4 98,8 61,6
Nov 05 97,8 98,6 97,1 38,7
Okt 05 98,7 99,8 97,7 39,4
Sep 05 97,0 97,2 96,7 38,6
Aug 05 94,9 96,4 93,4 50,0
Jul 05 95,1 96,2 94,0 37,0
Jun 05 93,2 93,2 93,2 19,5
Mai 05 92,2 92,3 92,1 13,9
Apr 05 92,8 93,5 92,1 20,1
Mär 05 93,6 94,9 92,3 36,3
Feb 05 95,3 96,3 94,3 35,9
Jan 05 96,1 97,0 95,2 26,9
Dez 04 96,2 97,4 95,1 14,4
Nov 04 94,9 96,0 93,8 13,9
Okt 04 95,4 96,8 94,1 31,3
Sep 04 95,5 97,2 93,9 38,4
Aug 04 95,3 96,9 93,8 45,3
Jul 04 95,2 97,3 93,1 48,4
Jun 04 94,4 96,6 92,1 47,4
Mai 04 95,0 97,3 92,8 46,4
Apr 04 95,7 97,6 93,9 49,7
Mär 04 94,5 98,2 90,9 57,6
Feb 04 95,6 100,0 91,4 69,9
Jan 04 97,5 102,5 92,7 72,9
Dez 03 97,0 102,9 91,4 73,4
Nov 03 96,7 102,1 91,5 67,2
Okt 03 95,5 100,8 90,4 60,3
Sep 03 93,3 98,8 88,1 60,9
Aug 03 93,3 97,5 89,3 52,5
Jul 03 91,6 95,5 87,8 41,9
Jun 03 90,6 94,0 87,3 21,3
Mai 03 89,6 92,0 87,3 18,7
Apr 03 88,2 90,2 86,3 18,4
Mär 03 89,0 91,1 86,9 17,7
Feb 03 89,2 91,0 87,5 15,0
Jan 03 87,4 91,1 83,9 14,0
Dez 02 87,2 90,4 84,0 0,6
Nov 02 87,4 89,4 85,4 4,2
Okt 02 88,8 92,6 85,1 23,4
Sep 02 89,2 93,6 85,0 39,5
Aug 02 89,7 94,6 85,1 43,4
Jul 02 90,3 96,1 84,9 69,1
Jun 02 91,2 97,3 85,5 69,6
Mai 02 91,6 98,7 85,0 66,3
Apr 02 90,7 97,2 84,7 70,6
Mär 02 91,4 97,3 85,9 71,2
Feb 02 89,6 94,1 85,3 50,2
Jan 02 88,2 90,4 86,0 35,9
Dez 01 87,8 89,2 86,3 25,8
Nov 01 88,2 88,6 87,7 13,1
Okt 01 87,7 87,6 87,7 9,8
Sep 01 88,0 87,9 88,2 13,7
Aug 01 92,9 92,9 92,8 11,4
Jul 01 91,8 91,2 92,5 -1,9
Jun 01 91,7 90,6 92,9 -8,1
Mai 01 93,0 91,4 94,6 -4,3
Apr 01 94,5 93,7 95,4 -4,5
Mär 01 95,8 94,3 97,3 -10,4
Feb 01 96,5 94,7 98,3 -6,1
Jan 01 98,4 95,7 101,1 -4,4
Dez 00 97,8 95,8 99,7 -0,1
Nov 00 98,9 97,8 100,0 8,7
Okt 00 99,1 98,9 99,3 20,4
Sep 00 99,0 98,3 99,8 40,8
Aug 00 100,6 99,5 101,7 67,7
Jul 00 99,6 99,9 99,4 71,9

1) GfK: Der GfK-Konsumklimaindex prognostiziert die Entwicklung des privaten Verbrauchs. Die Prognose für den Folgemonat basiert auf der Anschaffungsneigung und Einkommenserwartung der Verbraucher im Berichtsmonat. Index in Punkten
2) Ifo: Das Geschäftsklima ist der Saldo der postiven und negativen der Einschätzungen von 7.000 Unternehmen bezüglich ihrer gegenwärtigen Geschäftslage und Geschäftserwartungen für die kommenden 6 Monate. Basis ist das Jahr 2000. Index in Punkten
3) ZEW: Die Konjunkturerwartungen geben die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen von Analysten und institutionellen Anlegern für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auf Sicht von sechs Monaten in Deutschland wieder. Index in Punkten

Ifo-Klima 1)

Anzeige

WACHSTUMSPROGNOSEN

Deutschlanddie Wachstumsprognosen für Euro-Zonedie Wachstumsprognosen für USAdie Wachstumsprognosen für Japan

Veränderung des realen BIP zum Vorjahr in %

WACHSTUMSPROGNOSEN DEUTSCHLAND

2009 2008
Consensus Economics 1,1 2,0
EU-Kommission 1,5 1,8
OECD 1,1 1,5
IWF 1 2
Frühjahrsgutachten der Institute 1,4 1,8
Bundesregierung 1,2 1,7
Sachverständigenrat 1,9

weiterFAKTEN

Deutschlanddie Fakten für Euro-Zonedie Fakten für USAdie Fakten für Japan

FAKTEN DEUTSCHLAND

Aug 08 Jul 08 Jun 08 Mai 08
Industrieproduktion, % zum Vormonat -1,8 0,1 -1,8
Auftragseingang Gesamt, % zum Vormonat 3,6 -1,3 -2,6 -1,3
Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007
BIP-Wachstum, % zum Vorquartal -0,5 1,3 0,3 0,6
2008 2007 2006 2005
Haushaltssaldo in % des BIP -0,5 0,0 -1,6 -3,4

alle Daten »

Haushaltssaldo 2008: Prognose der OECD
Quelle: Bundesbank, Destatis, Ifo, OECD

weiterARBEITSMARKT DEUTSCHLAND

Sep 08 Aug 08 Jul 08
Arbeitslose in Mill. 3,081 3,196 3,210
Arbeitslosenquote in % 7,4 7,6 7,7
Soz.vers.pfl. Beschäftigte in Mill. 27,435
Erwerbstätige in Mill. 40,400 40,306

alle Daten »

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Destatis, Bundesbank

weiterLEITZINSEN IN %

Region Zinssatz Letzte
Änderung
Euro-Zone 4,25 gestiegen
USA 2,00 stabil
Großbritannien 5,00 stabil
Japan 0,50 stabil

Mehr zur Geldpolitik im ECB Shadow Council »

Quelle: EZB, FRS, BoE, BoJ