Konjunkturdaten im Überblick
| STIMMUNG DEUTSCHLAND |
|---|
| Ifo-Klima 2) | - Ifo-Erwartungen 2) | - Ifo-Lage 2) | ZEW-Index 3) | |
|---|---|---|---|---|
| 85,9 | 89,5 | 82,4 | 31,1 | |
| 84,3 | 86,0 | 82,5 | 13,0 | |
| 83,7 | 84,0 | 83,5 | -3,5 | |
| 82,2 | 81,7 | 82,7 | -5,8 | |
| 82,6 | 81,0 | 84,3 | -31,0 | |
| 83,1 | 79,6 | 86,7 | -45,2 | |
| 82,7 | 77,0 | 88,8 | -53,5 | |
| 85,9 | 77,9 | 94,7 | -63,0 | |
| 90,0 | 81,4 | 99,6 | -41,1 | |
| 92,7 | 86,3 | 99,5 | -55,5 | |
| 94,6 | 86,8 | 103,0 | -63,9 | |
| 97,2 | 89,6 | 105,4 | -52,4 | |
| 100,9 | 94,1 | 108,1 | -41,4 | |
| 103,2 | 96,8 | 110,0 | -40,7 | |
| 102,2 | 96,5 | 108,4 | -32,0 | |
| 104,7 | 98,3 | 111,4 | -39,5 | |
| 104,1 | 98,2 | 110,3 | -41,6 | |
| 103,6 | 99,2 | 108,1 | -37,2 | |
| 103,4 | 98,6 | 108,4 | -32,5 | |
| 104,5 | 98,9 | 110,4 | -18,1 | |
| 103,9 | 98,8 | 109,3 | -18,1 | |
| 104,1 | 98,7 | 109,8 | -6,9 | |
| 105,7 | 100,4 | 111,3 | 10,4 | |
| 106,3 | 101,6 | 111,2 | 20,3 | |
| 106,6 | 102,3 | 111,2 | 24,0 | |
| 108,2 | 104,2 | 112,4 | 16,5 | |
| 108,5 | 104,0 | 113,1 | 5,8 | |
| 107,6 | 103,1 | 112,2 | 2,9 | |
| 107,0 | 102,6 | 111,5 | -3,6 | |
| 108,1 | 103,4 | 113,0 | -19,0 | |
| 109,1 | 103,0 | 115,6 | -28,5 | |
| 107,2 | 100,8 | 113,9 | -27,4 | |
| 105,5 | 99,6 | 111,7 | -22,2 | |
| 105,0 | 99,1 | 111,3 | -5,6 | |
| 105,0 | 101,5 | 108,6 | 15,1 | |
| 105,5 | 102,5 | 108,6 | 37,8 | |
| 106,4 | 103,6 | 109,3 | 50,0 | |
| 105,3 | 103,3 | 107,3 | 62,7 | |
| 105,8 | 105,0 | 106,5 | 63,4 | |
| 105,4 | 105,3 | 105,5 | 69,8 | |
| 103,6 | 104,7 | 102,5 | 71,0 | |
| 102,1 | 103,9 | 100,2 | 61,6 | |
| 100,0 | 100,9 | 99,1 | 38,7 | |
| 98,1 | 99,1 | 97,1 | 39,4 | |
| 98,7 | 100,0 | 97,4 | 38,6 | |
| 96,7 | 97,0 | 96,4 | 50,0 | |
| 94,7 | 96,2 | 93,2 | 37,0 | |
| 94,9 | 95,9 | 93,9 | 19,5 | |
| 93,0 | 92,8 | 93,1 | 13,9 | |
| 92,1 | 92,1 | 92,2 | 20,1 | |
| 92,8 | 93,4 | 92,2 | 36,3 | |
| 93,7 | 94,8 | 92,6 | 35,9 | |
| 95,4 | 96,3 | 94,5 | 26,9 | |
| 96,3 | 97,3 | 95,4 | 14,4 | |
| 96,6 | 97,9 | 95,3 | 13,9 | |
| 95,2 | 96,5 | 93,9 | 31,3 | |
| 95,4 | 97,1 | 93,8 | 38,4 | |
| 95,3 | 97,0 | 93,6 | 45,3 | |
| 95,1 | 96,6 | 93,6 | 48,4 | |
| 95,0 | 97,1 | 93,0 | 47,4 | |
| 94,1 | 96,2 | 92,0 | 46,4 | |
| 94,9 | 97,0 | 92,9 | 49,7 | |
| 95,7 | 97,5 | 93,9 | 57,6 | |
| 94,6 | 98,2 | 91,1 | 69,9 | |
| 95,8 | 100,1 | 91,6 | 72,9 | |
| 97,7 | 102,7 | 93,0 | 73,4 | |
| 97,3 | 103,3 | 91,6 | 67,2 | |
| 96,9 | 102,6 | 91,5 | 60,3 | |
| 95,5 | 101,1 | 90,2 | 60,9 | |
| 93,0 | 98,6 | 87,8 | 52,5 | |
| 93,1 | 97,3 | 89,1 | 41,9 | |
| 91,4 | 95,3 | 87,7 | 21,3 | |
| 90,3 | 93,6 | 87,2 | 18,7 | |
| 89,5 | 91,7 | 87,4 | 18,4 | |
| 88,2 | 90,1 | 86,3 | 17,7 | |
| 89,1 | 91,1 | 87,2 | 15,0 | |
| 89,4 | 91,0 | 87,8 | 14,0 | |
| 87,7 | 91,3 | 84,2 | 0,6 | |
| 87,5 | 90,9 | 84,2 | 4,2 | |
| 87,6 | 89,9 | 85,5 | 23,4 | |
| 88,7 | 92,8 | 84,8 | 39,5 | |
| 88,9 | 93,4 | 84,7 | 43,4 | |
| 89,5 | 94,4 | 84,8 | 69,1 | |
| 90,2 | 95,8 | 84,8 | 69,6 | |
| 91,0 | 96,9 | 85,4 | 66,3 | |
| 91,5 | 98,4 | 85,0 | 70,6 | |
| 90,7 | 97,1 | 84,7 | 71,2 | |
| 91,5 | 97,3 | 86,0 | 50,2 | |
| 89,7 | 94,2 | 85,4 | 35,9 | |
| 88,5 | 90,6 | 86,4 | 25,8 | |
| 88,0 | 89,5 | 86,6 | 13,1 | |
| 88,5 | 89,1 | 88,0 | 9,8 | |
| 87,9 | 88,1 | 87,8 | 13,7 | |
| 88,0 | 88,1 | 87,9 | 11,4 | |
| 92,6 | 92,7 | 92,5 | -1,9 | |
| 91,6 | 90,9 | 92,3 | -8,1 | |
| 91,5 | 90,3 | 92,7 | -4,3 | |
| 92,8 | 91,0 | 94,5 | -4,5 | |
| 94,4 | 93,4 | 95,5 | -10,4 |
1) GfK: Der GfK-Konsumklimaindex prognostiziert die Entwicklung des privaten Verbrauchs. Die Prognose für den Folgemonat basiert auf der Anschaffungsneigung und Einkommenserwartung der Verbraucher im Berichtsmonat. Index in Punkten
2) Ifo: Das Geschäftsklima ist der Saldo der postiven und negativen der Einschätzungen von 7.000 Unternehmen bezüglich ihrer gegenwärtigen Geschäftslage und Geschäftserwartungen für die kommenden 6 Monate. Basis ist das Jahr 2000. Index in Punkten
3) ZEW: Die Konjunkturerwartungen geben die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen von Analysten und institutionellen Anlegern für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auf Sicht von sechs Monaten in Deutschland wieder. Index in Punkten
Ifo-Klima 1)

-
International
Nachrichten der Deutschen Welle -
Konjunkturdaten
Wachstumsprognosen im Blick -
Konjunkturdaten
Arbeitsmarktdaten im Blick -
Konjunkturdaten
Konjunkturklima im Blick -
Konjunkturdaten
Geldpolitik im Blick -
Konjunkturdaten
Weitere Konjunkturdaten im Blick



