STIMMUNG DEUTSCHLAND
Ifo-Klima 2) - Ifo-Erwartungen 2) - Ifo-Lage 2) ZEW-Index 3)
Jul 09
Jun 09 85,9 89,5 82,4 31,1
Mai 09 84,3 86,0 82,5 13,0
Apr 09 83,7 84,0 83,5 -3,5
Mär 09 82,2 81,7 82,7 -5,8
Feb 09 82,6 81,0 84,3 -31,0
Jan 09 83,1 79,6 86,7 -45,2
Dez 08 82,7 77,0 88,8 -53,5
Nov 08 85,9 77,9 94,7 -63,0
Okt 08 90,0 81,4 99,6 -41,1
Sep 08 92,7 86,3 99,5 -55,5
Aug 08 94,6 86,8 103,0 -63,9
Jul 08 97,2 89,6 105,4 -52,4
Jun 08 100,9 94,1 108,1 -41,4
Mai 08 103,2 96,8 110,0 -40,7
Apr 08 102,2 96,5 108,4 -32,0
Mär 08 104,7 98,3 111,4 -39,5
Feb 08 104,1 98,2 110,3 -41,6
Jan 08 103,6 99,2 108,1 -37,2
Dez 07 103,4 98,6 108,4 -32,5
Nov 07 104,5 98,9 110,4 -18,1
Okt 07 103,9 98,8 109,3 -18,1
Sep 07 104,1 98,7 109,8 -6,9
Aug 07 105,7 100,4 111,3 10,4
Jul 07 106,3 101,6 111,2 20,3
Jun 07 106,6 102,3 111,2 24,0
Mai 07 108,2 104,2 112,4 16,5
Apr 07 108,5 104,0 113,1 5,8
Mär 07 107,6 103,1 112,2 2,9
Feb 07 107,0 102,6 111,5 -3,6
Jan 07 108,1 103,4 113,0 -19,0
Dez 06 109,1 103,0 115,6 -28,5
Nov 06 107,2 100,8 113,9 -27,4
Okt 06 105,5 99,6 111,7 -22,2
Sep 06 105,0 99,1 111,3 -5,6
Aug 06 105,0 101,5 108,6 15,1
Jul 06 105,5 102,5 108,6 37,8
Jun 06 106,4 103,6 109,3 50,0
Mai 06 105,3 103,3 107,3 62,7
Apr 06 105,8 105,0 106,5 63,4
Mär 06 105,4 105,3 105,5 69,8
Feb 06 103,6 104,7 102,5 71,0
Jan 06 102,1 103,9 100,2 61,6
Dez 05 100,0 100,9 99,1 38,7
Nov 05 98,1 99,1 97,1 39,4
Okt 05 98,7 100,0 97,4 38,6
Sep 05 96,7 97,0 96,4 50,0
Aug 05 94,7 96,2 93,2 37,0
Jul 05 94,9 95,9 93,9 19,5
Jun 05 93,0 92,8 93,1 13,9
Mai 05 92,1 92,1 92,2 20,1
Apr 05 92,8 93,4 92,2 36,3
Mär 05 93,7 94,8 92,6 35,9
Feb 05 95,4 96,3 94,5 26,9
Jan 05 96,3 97,3 95,4 14,4
Dez 04 96,6 97,9 95,3 13,9
Nov 04 95,2 96,5 93,9 31,3
Okt 04 95,4 97,1 93,8 38,4
Sep 04 95,3 97,0 93,6 45,3
Aug 04 95,1 96,6 93,6 48,4
Jul 04 95,0 97,1 93,0 47,4
Jun 04 94,1 96,2 92,0 46,4
Mai 04 94,9 97,0 92,9 49,7
Apr 04 95,7 97,5 93,9 57,6
Mär 04 94,6 98,2 91,1 69,9
Feb 04 95,8 100,1 91,6 72,9
Jan 04 97,7 102,7 93,0 73,4
Dez 03 97,3 103,3 91,6 67,2
Nov 03 96,9 102,6 91,5 60,3
Okt 03 95,5 101,1 90,2 60,9
Sep 03 93,0 98,6 87,8 52,5
Aug 03 93,1 97,3 89,1 41,9
Jul 03 91,4 95,3 87,7 21,3
Jun 03 90,3 93,6 87,2 18,7
Mai 03 89,5 91,7 87,4 18,4
Apr 03 88,2 90,1 86,3 17,7
Mär 03 89,1 91,1 87,2 15,0
Feb 03 89,4 91,0 87,8 14,0
Jan 03 87,7 91,3 84,2 0,6
Dez 02 87,5 90,9 84,2 4,2
Nov 02 87,6 89,9 85,5 23,4
Okt 02 88,7 92,8 84,8 39,5
Sep 02 88,9 93,4 84,7 43,4
Aug 02 89,5 94,4 84,8 69,1
Jul 02 90,2 95,8 84,8 69,6
Jun 02 91,0 96,9 85,4 66,3
Mai 02 91,5 98,4 85,0 70,6
Apr 02 90,7 97,1 84,7 71,2
Mär 02 91,5 97,3 86,0 50,2
Feb 02 89,7 94,2 85,4 35,9
Jan 02 88,5 90,6 86,4 25,8
Dez 01 88,0 89,5 86,6 13,1
Nov 01 88,5 89,1 88,0 9,8
Okt 01 87,9 88,1 87,8 13,7
Sep 01 88,0 88,1 87,9 11,4
Aug 01 92,6 92,7 92,5 -1,9
Jul 01 91,6 90,9 92,3 -8,1
Jun 01 91,5 90,3 92,7 -4,3
Mai 01 92,8 91,0 94,5 -4,5
Apr 01 94,4 93,4 95,5 -10,4

1) GfK: Der GfK-Konsumklimaindex prognostiziert die Entwicklung des privaten Verbrauchs. Die Prognose für den Folgemonat basiert auf der Anschaffungsneigung und Einkommenserwartung der Verbraucher im Berichtsmonat. Index in Punkten
2) Ifo: Das Geschäftsklima ist der Saldo der postiven und negativen der Einschätzungen von 7.000 Unternehmen bezüglich ihrer gegenwärtigen Geschäftslage und Geschäftserwartungen für die kommenden 6 Monate. Basis ist das Jahr 2000. Index in Punkten
3) ZEW: Die Konjunkturerwartungen geben die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen von Analysten und institutionellen Anlegern für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auf Sicht von sechs Monaten in Deutschland wieder. Index in Punkten

Ifo-Klima 1)

Anzeige

WACHSTUMSPROGNOSEN

Deutschlanddie Wachstumsprognosen für Euro-Zonedie Wachstumsprognosen für USAdie Wachstumsprognosen für Japan

Veränderung des realen BIP zum Vorjahr in %

WACHSTUMSPROGNOSEN DEUTSCHLAND

2010 2009
Consensus Economics 0,4 -5,8
OECD 0,2 -6,1
EU-Kommission 0,3 -5,4
Bundesregierung 0,5 -6,0
Frühjahrsgutachten der Institute -0,5 -6,0
IWF -0,6 -6,2
Sachverständigenrat 0