| STIMMUNG DEUTSCHLAND |
|---|
| Ifo-Klima 2) | - Ifo-Erwartungen 2) | - Ifo-Lage 2) | ZEW-Index 3) | |
|---|---|---|---|---|
| 92,9 | 86,5 | 99,8 | -41,1 | |
| 94,8 | 87,0 | 103,2 | -55,5 | |
| 97,4 | 89,9 | 105,6 | -63,9 | |
| 101,1 | 94,5 | 108,2 | -52,4 | |
| 103,3 | 97,1 | 110,0 | -41,4 | |
| 102,3 | 96,6 | 108,3 | -40,7 | |
| 104,6 | 98,3 | 111,4 | -32,0 | |
| 104,0 | 98,0 | 110,3 | -39,5 | |
| 103,3 | 98,9 | 107,9 | -41,6 | |
| 103,0 | 98,2 | 108,1 | -37,2 | |
| 104,2 | 98,4 | 110,4 | -32,5 | |
| 103,9 | 98,6 | 109,6 | -18,1 | |
| 104,4 | 98,9 | 110,1 | -18,1 | |
| 105,9 | 100,6 | 111,5 | -6,9 | |
| 106,5 | 101,8 | 111,3 | 10,4 | |
| 106,9 | 102,7 | 111,3 | 20,3 | |
| 108,4 | 104,5 | 112,4 | 24,0 | |
| 108,5 | 104,1 | 113,1 | 16,5 | |
| 107,5 | 103,0 | 112,2 | 5,8 | |
| 106,9 | 102,5 | 111,5 | 2,9 | |
| 107,9 | 103,1 | 112,8 | -3,6 | |
| 108,8 | 102,6 | 115,4 | -19,0 | |
| 106,9 | 100,3 | 113,9 | -28,5 | |
| 105,5 | 99,4 | 112,0 | -27,4 | |
| 105,3 | 99,3 | 111,6 | -22,2 | |
| 105,2 | 101,7 | 108,9 | -5,6 | |
| 105,7 | 102,7 | 108,7 | 15,1 | |
| 106,7 | 104,0 | 109,4 | 37,8 | |
| 105,4 | 103,5 | 107,2 | 50,0 | |
| 105,8 | 105,2 | 106,4 | 62,7 | |
| 105,3 | 105,4 | 105,1 | 63,4 | |
| 103,4 | 104,7 | 102,0 | 69,8 | |
| 101,8 | 103,7 | 99,9 | 71,0 | |
| 99,6 | 100,4 | 98,8 | 61,6 | |
| 97,8 | 98,6 | 97,1 | 38,7 | |
| 98,7 | 99,8 | 97,7 | 39,4 | |
| 97,0 | 97,2 | 96,7 | 38,6 | |
| 94,9 | 96,4 | 93,4 | 50,0 | |
| 95,1 | 96,2 | 94,0 | 37,0 | |
| 93,2 | 93,2 | 93,2 | 19,5 | |
| 92,2 | 92,3 | 92,1 | 13,9 | |
| 92,8 | 93,5 | 92,1 | 20,1 | |
| 93,6 | 94,9 | 92,3 | 36,3 | |
| 95,3 | 96,3 | 94,3 | 35,9 | |
| 96,1 | 97,0 | 95,2 | 26,9 | |
| 96,2 | 97,4 | 95,1 | 14,4 | |
| 94,9 | 96,0 | 93,8 | 13,9 | |
| 95,4 | 96,8 | 94,1 | 31,3 | |
| 95,5 | 97,2 | 93,9 | 38,4 | |
| 95,3 | 96,9 | 93,8 | 45,3 | |
| 95,2 | 97,3 | 93,1 | 48,4 | |
| 94,4 | 96,6 | 92,1 | 47,4 | |
| 95,0 | 97,3 | 92,8 | 46,4 | |
| 95,7 | 97,6 | 93,9 | 49,7 | |
| 94,5 | 98,2 | 90,9 | 57,6 | |
| 95,6 | 100,0 | 91,4 | 69,9 | |
| 97,5 | 102,5 | 92,7 | 72,9 | |
| 97,0 | 102,9 | 91,4 | 73,4 | |
| 96,7 | 102,1 | 91,5 | 67,2 | |
| 95,5 | 100,8 | 90,4 | 60,3 | |
| 93,3 | 98,8 | 88,1 | 60,9 | |
| 93,3 | 97,5 | 89,3 | 52,5 | |
| 91,6 | 95,5 | 87,8 | 41,9 | |
| 90,6 | 94,0 | 87,3 | 21,3 | |
| 89,6 | 92,0 | 87,3 | 18,7 | |
| 88,2 | 90,2 | 86,3 | 18,4 | |
| 89,0 | 91,1 | 86,9 | 17,7 | |
| 89,2 | 91,0 | 87,5 | 15,0 | |
| 87,4 | 91,1 | 83,9 | 14,0 | |
| 87,2 | 90,4 | 84,0 | 0,6 | |
| 87,4 | 89,4 | 85,4 | 4,2 | |
| 88,8 | 92,6 | 85,1 | 23,4 | |
| 89,2 | 93,6 | 85,0 | 39,5 | |
| 89,7 | 94,6 | 85,1 | 43,4 | |
| 90,3 | 96,1 | 84,9 | 69,1 | |
| 91,2 | 97,3 | 85,5 | 69,6 | |
| 91,6 | 98,7 | 85,0 | 66,3 | |
| 90,7 | 97,2 | 84,7 | 70,6 | |
| 91,4 | 97,3 | 85,9 | 71,2 | |
| 89,6 | 94,1 | 85,3 | 50,2 | |
| 88,2 | 90,4 | 86,0 | 35,9 | |
| 87,8 | 89,2 | 86,3 | 25,8 | |
| 88,2 | 88,6 | 87,7 | 13,1 | |
| 87,7 | 87,6 | 87,7 | 9,8 | |
| 88,0 | 87,9 | 88,2 | 13,7 | |
| 92,9 | 92,9 | 92,8 | 11,4 | |
| 91,8 | 91,2 | 92,5 | -1,9 | |
| 91,7 | 90,6 | 92,9 | -8,1 | |
| 93,0 | 91,4 | 94,6 | -4,3 | |
| 94,5 | 93,7 | 95,4 | -4,5 | |
| 95,8 | 94,3 | 97,3 | -10,4 | |
| 96,5 | 94,7 | 98,3 | -6,1 | |
| 98,4 | 95,7 | 101,1 | -4,4 | |
| 97,8 | 95,8 | 99,7 | -0,1 | |
| 98,9 | 97,8 | 100,0 | 8,7 | |
| 99,1 | 98,9 | 99,3 | 20,4 | |
| 99,0 | 98,3 | 99,8 | 40,8 | |
| 100,6 | 99,5 | 101,7 | 67,7 | |
| 99,6 | 99,9 | 99,4 | 71,9 |
1) GfK: Der GfK-Konsumklimaindex prognostiziert die Entwicklung des privaten Verbrauchs. Die Prognose für den Folgemonat basiert auf der Anschaffungsneigung und Einkommenserwartung der Verbraucher im Berichtsmonat. Index in Punkten
2) Ifo: Das Geschäftsklima ist der Saldo der postiven und negativen der Einschätzungen von 7.000 Unternehmen bezüglich ihrer gegenwärtigen Geschäftslage und Geschäftserwartungen für die kommenden 6 Monate. Basis ist das Jahr 2000. Index in Punkten
3) ZEW: Die Konjunkturerwartungen geben die Differenz der positiven und negativen Einschätzungen von Analysten und institutionellen Anlegern für die zukünftige Wirtschaftsentwicklung auf Sicht von sechs Monaten in Deutschland wieder. Index in Punkten
Ifo-Klima 1)

-
Interaktive Grafik
Prognosen, Kandidaten und Positionen -
Konjunkturdaten
Arbeitsmarktdaten im Blick -
Konjunkturdaten
Konjunkturklima im Blick -
Konjunkturdaten
Wachstumsprognosen im Blick -
Konjunkturdaten
Geldpolitik im Blick -
Konjunkturdaten
Weitere Konjunkturdaten im Blick



