Deutschlanddie Fakten für Euro-Zonedie Fakten für USAdie Fakten für Japan
FAKTEN DEUTSCHLAND
Jun 09 Mai 09 Apr 09 Mär 09 Feb 09 Jan 09 Dez 08 Nov 08 Okt 08 Sep 08 Aug 08 Jul 08 Jun 08 Mai 08 Apr 08
Industrieproduktion, % zum Vormonat 2) 3,7 -2,6 0,3 -3,4 -6,3 -3,9 -4,0 -2,1 -2,2 2,2 -1,5 0,4 -1,5 0,1
Auftragseingang Ausland, % zum Vormonat 2) 5,2 -0,9 5,6 -0,9 -10,9 -9,7 -5,6 -6,2 -10,5 2,8 -1,9 -3,6 -1,4 0,0
Auftragseingang Inland, % zum Vormonat 2) 3,9 1,1 1,9 -5,5 -1,8 -4,6 -8,5 -6,7 -5,4 2,5 -2,1 -1,1 -2,5 1,1
Auftragseingang Gesamt, % zum Vormonat 2) 4,4 0,1 3,7 -3,1 -6,7 -7,3 -7,0 -6,5 -8,2 2,7 -2,0 -2,5 -1,9 0,5
Exporte, % zum Vorjahr 1) -24,6 -28,7 -16,2 -23,5 -23,3 -7,9 -12,2 1,1 6,8 -2,5 7,0 8,1 2,4 14,1
Importe, % zum Vorjahr 1) -22,5 -22,9 -12,0 -16,9 -13,6 -4,1 -1,6 4,5 13,5 2,4 15,0 4,5 7,0 10,8
Einzelhandelsumsatz, % zum Vorjahr 3) -0,8 0,2 -0,6 -2,1 -2,1 2,3 -0,3 -0,7 -0,4 -1,1 -1,7 -1,9 0,4 -4,5
Inflationsrate, % 0,1 0,0 0,7 0,5 1,0 1,0 1,1 1,4 2,4 2,9 3,1 3,3 3,3 3,0 2,4
Q2 2009 Q1 2009 Q4 2008 Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006 Q1 2006 Q4 2005
BIP-Wachstum, % zum Vorquartal 4) -3,8 -2,2 -0,5 -0,5 1,5 0,3 0,6 0,4 0,4 1,1 0,7 1,5 0,8 0,2
BIP-Wachstum, % zum Vorjahresquartal 4) -6,7 -1,7 1,4 3,4 2,1 1,6 2,4 2,5 3,4 3,8 2,8 1,7 3,6 1,0
Kapazitätsauslastung der Industrie, % 71,0 75,4 84,9 86,3 87,0 86,6 87,3 87,3 87,1 87,2 87,5 87,1 86,6 84,2 84,2
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP 3,0 5,2 6,5 7,2 7,5 8,8 8,2 7,6 7,3 8,6 6,4 5,9 5,0 5,0
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Haushaltssaldo in % des BIP -3,7 -0,1 -0,2 -1,6 -3,3 -3,8 -4,0 -3,7 -2,8 1,3 -1,5 -2,2 -2,6 -3,3 -9,7

1) nominal
2) real
3) real, einschließlich KFZ und Tankstellen
4) real, saison- und arbeitstägig bereinigt

Haushaltssaldo 2008: Prognose der OECD
Quelle: Bundesbank, Destatis, Ifo, OECD