Deutschlanddie Fakten für Euro-Zonedie Fakten für USAdie Fakten für Japan
FAKTEN DEUTSCHLAND
Sep 08 Aug 08 Jul 08 Jun 08 Mai 08 Apr 08 Mär 08 Feb 08 Jan 08 Dez 07 Nov 07 Okt 07 Sep 07 Aug 07 Jul 07
Industrieproduktion, % zum Vormonat 2) -1,8 0,1 -1,8 -0,2 -0,5 0,1 1,1 1,0 -0,3 -0,1 0,2 1,7 0,3
Auftragseingang Ausland, % zum Vormonat 2) 3,5 -0,3 -4,5 0,1 -3,7 -0,3 -0,6 -1,3 -2,3 1,1 5,4 0,2 2,5 -10,5
Auftragseingang Inland, % zum Vormonat 2) 3,7 -2,2 -0,5 -2,9 0,4 -0,7 -0,3 -1,0 -0,1 3,5 2,2 -1,5 -0,3 -0,6
Auftragseingang Gesamt, % zum Vormonat 2) 3,6 -1,3 -2,6 -1,3 -1,7 -0,4 -0,4 -1,2 -1,2 2,2 3,9 -0,6 1,1 -5,9
Exporte, % zum Vorjahr 1) 7,0 7,0 7,9 2,2 13,8 -0,1 8,9 8,8 -0,1 3,2 6,2 3,2 12,4 11,9
Importe, % zum Vorjahr 1) 15,7 15,7 5,1 8,1 11,5 3,2 6,8 10,0 0,1 2,0 4,6 -0,7 9,1 5,0
Einzelhandelsumsatz, % zum Vorjahr 3) -0,6 -4,2 -3,1 0,2 -3,2 -1,6 2,8 4,4 -8,8 -5,2 -3,5 -1,8 -2,4 -2,2
Inflationsrate, % 2,9 3,1 3,3 3,3 3,0 2,4 3,1 2,8 2,8 3,1 3,2 2,8 2,7 2,2 2,1
Q3 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Q1 2007 Q4 2006 Q3 2006 Q2 2006 Q1 2006 Q4 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2005
BIP-Wachstum, % zum Vorquartal 4) -0,5 1,3 0,3 0,6 0,4 0,4 1,1 0,7 1,5 0,8 0,2 0,5 0,7 0,2
BIP-Wachstum, % zum Vorjahresquartal 4) 1,7 2,6 1,7 2,4 2,5 3,7 4,1 3,2 3,1 2,3 1,6 1,4 0,7 0,1
Kapazitätsauslastung der Industrie, % 86,3 87,0 86,6 87,3 87,3 87,1 87,2 87,5 87,1 86,6 84,2 84,2 83,4 82,9 81,6
Leistungsbilanzsaldo in % des BIP 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Haushaltssaldo in % des BIP -0,5 0,0 -1,6 -3,4 -3,8 -4,0 -3,7 -2,8 1,3 -1,5 -2,2 -2,6 -3,3 -3,2 -2,3

1) nominal
2) real
3) real, einschließlich KFZ und Tankstellen
4) real, saison- und arbeitstägig bereinigt

Haushaltssaldo 2008: Prognose der OECD
Quelle: Bundesbank, Destatis, Ifo, OECD