BörseKurse + ChartsTermin- und Optionsmärkte
Aktienoptionen Deutschland Aktienoptionen Ausland IndexOptionen Future Optionen Futures
Name Calls Puts P/C Ratio
Adidas AG 315 431 1,37
Allianz Holding AG 75418 119101 1,58
Altana 35 154 4,40
BASF AG 1389 1420 1,02
Bayer AG 7529 8729 1,16
Bayerische Motorenwerke AG 2134 25600 12,00
Bayerische Vereins Bank 0 0 0,00
Beiersdorf AG 148 5110 34,53
Commerzbank AG 13954 9754 0,70
Continental 1037 523 0,50
Depfa Bank plc 0 0 0,00
Deutsche Bank 9351 19667 2,10
Deutsche Borse 1087 663 0,61
Deutsche Post AG O.N. 19822 16608 0,84
Deutsche Telecom AG 88216 82809 0,94
E.ON AG 6634 11353 1,71
Epcos 215 92 0,43
Fresenius Medical Care AG 898 2238 2,49
Henkel KGAA PR 479 486 1,01
Hypo Real Estate Holding AG 814 2194 2,70
Infineon 7102 2772 0,39
Linde AG 296 344 1,16
Lufthansa 3203 25969 8,11
Mann AG 593 992 1,67
Marsch.,Laut.U.PA.O.N. VZ 3261 220 0,07
Metro AG 124143 21067 0,17
Münchner Rück AG VNA 50% 9796 7261 0,74
Porsche 1910 819 0,43
Puma AG 0 0 0,00
RWE AG ST A O.N. 7340 27605 3,76
Sap AG 41559 8836 0,21
Schering AG 315 0 0,00
Siemens AG 8791 36030 4,10
Thyssen Krupp 4397 2569 0,58
TUI AG 9035 7313 0,81
Volkswagen 754 4974 6,60
Seitenanfang


Homepage | Site Map | Hilfe | FAQ | Kontakt | Partnerprogramm | Mediadaten

Abo | Bücher | Veranstaltungen | Webtipps

Handelsblatt.com
VideoAudioMobilJobsNewsletterForumWeblogShopArchiv / wirtschaftspresse.bizAbo / Leserservice
Handelsblatt Kurse

Termin- und Optionsmärkte finden Sie ab jetzt unter "Kurse und Charts".
Aktien im Fokus

Top-Gerüchte, -Fakten und Kursausschläge an der Börse. Täglich neu!
Volle Kontrolle

Kostenloses Depot: So behalten Sie Ihre Aktien stets im Blick.
VorschauVorschau

Alle wichtigen Termine für die Wirtschaft im Überblick