Die Dresdner Bank bekommt aller Voraussicht bald nach einen neuen Eigentümer. Im Rennen sind der deutsche Rivale Commerzbank und die China Development Bank (CDB). Sehen Sie hier die Eckdaten der drei Institute (Stand Ende 2007) im Überblick.
| Commerzbank | Dresdner Bank | China Development Bank | |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 617 Mrd. Euro | 500 Mrd. Euro | rund 280 Mrd. Euro |
| Nettogewinn | 1,92 Mrd. Euro | 410 Mill. Euro | knapp 3 Mrd. Euro |
| Gesamterträge | 7,88 Mrd. Euro | 5,45 Mrd. Euro | k.A. |
| Mitarbeiter | 36 800 | 26 300 | rund 3 500 |
| Privat- und Geschäftskunden | knapp 6 Mill. | 6,1 Mill. | k.A. |
| Geschäftsstellen in Deutschland | 820 | 1074 | k.A. |
| Aktionäre * | Generali 8,8 % priv. Investoren 14,3 %, inst. Investoren 76,9 % |
Allianz 100 % | k.A. |
Die 1994 gegründete CDB ist quasi der verlängerte Arm der chinesischen Regierung. Ihre Hauptaufgaben sind die Finanzierung von Entwicklungsprojekten und die Förderung des chinesischen Finanzmarktes. Auslandsinvestitionen müssen von der Regierung in Peking abgesegnet werden.

