Fund Awards Deutschlands beste Fondshäuser
2009 war ein Jahr für aktive Fondsmanager. Die starken Kursgewinne an den Börsen sorgten auch in vielen Fonds für hohe Zuwächse. In den Ergebnissen der Fund Awards 2010 spiegelt sich das aber nur bedingt wider. In fünf Kategorien zeichneten Morningstar und das Handelsblatt die besten Fondshäuser aus. Und der große Gewinner ist ein ETF-Anbieter.
Weiter
Weiter
16.04.2010 - 00:00 Uhr
Best Multi Fund-Asset House Deutschland
Fondsname | Anzahl Fonds | Morningstar-Note |
iShares | 49 | 45,7094608 |
Union Investment | 111 | 45,83242439 |
State Street | 60 | 47,07569723 |
Best Large Equity Fund House Deutschland
Fondsname | Anzahl Fonds | Morningstar-Note |
Union Investment | 50 | 45,93910839 |
iShares | 41 | 46,61611794 |
Threadneedle Investments | 34 | 47,16676234 |
Best Specialist Equity Fund House Deutschland
Fondsname | Anzahl Fonds | Morningstar-Note |
First State | 10 | 45,51364363 |
J O Hambro Capital Management | 6 | 46,94241575 |
MFS Meridian Funds | 15 | 47,02938009 |
Best Large Fixed Fund-Interest House Deutschland
Fondsname | Anzahl Fonds | Morningstar-Note |
Deka | 28 | 48,35486123 |
Erste Sparinvest | 25 | 48,50657014 |
Schroders | 16 | 48,51446959 |
Best Specialist Fixed Fund-Interest House Deutschland
Fondsname | Anzahl Fonds | Morningstar-Note |
iShares | 8 | 47,04204604 |
State Street | 6 | 47,50091462 |
Lyxor | 3 | 47,64703966 |
Jetzt weiterlesen
Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im
Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos.
Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen
Jetzt weiterlesen
Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im
Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos.
Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen