Investmentfonds Die besten Fondsmanager

Welche Fondsmanager haben dieses Jahr am besten abgeschnitten?
Frankfurt In einem Monat werden sich die besten Fondsmanager wieder in der Schlosskirche in Bad Homburg vor den Toren Frankfurts einfinden. Dann wird die Ratingagentur Feri Eurorating mit dem Handelsblatt als Medienpartner die begehrten Trophäen für die Top-Verwalter vergeben. Prämiert werden die Besten ihres Fachs in verschiedenen Kategorien sowie die besten Einzelfonds in ihrer Vergleichsgruppe.
Feri gibt jetzt die Nominiertenliste bekannt. Daran ist abzulesen: Vor allem ausländische Häuser werden aufs Treppchen kommen. Unter den Anbietern, die für die Preise in die engere Wahl kommen, sind inländische Häuser deutlich in der Minderheit. Vergeben werden die begehrten Trophäen für Deutschland in 15 Kategorien für Anbieter und in 13 Kategorien für Einzelfonds. Die Awards sind separat auf die Absatzmärkte Deutschland, Schweiz und Österreich zugeschnitten.
Kern der Bewertungen sind die Ratings von Feri für Einzelfonds. Sie basieren auf Fünfjahres-Vergleichen von Wertentwicklung und Wertschwankung im Verhältnis zur Vergleichsgruppe und zum Vergleichsindex. Aus den Produktbewertungen werden die Beurteilungen der einzelnen Gesellschaften abgeleitet.
FERI EuroRating Awards 2016 Deutschland
Nominierungen
FONDS | GESELLSCHAFT |
Kategorie 1: Aktien Asien Pazifik ex Japan | |
Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Comgest |
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend | Fidelity Investment Management |
First State Asia Pacific Leaders | First State Investments |
Schroder ISF Asian Opportunities | Schroders |
Vontobel Fund Far East Equity | Vontobel Asset Management |
Kategorie 2: Aktien Deutschland | |
Baring German Growth Trust | Baring Asset Management |
Concentra | Allianz Global Investors |
DWS Aktien Strategie Deutschland | Deutsche Asset & Wealth Management |
Fidelity Funds - Germany | Fidelity Investment Management |
MainFirst Germany Fund | MainFirst |
Kategorie 3: Aktien Emerging Markets | |
Comgest Growth Emerging Markets | Comgest |
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Afrika | Fidelity Investment Management |
Fidelity Funds - Emerging Markets | Fidelity Investment Management |
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management |
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Union Investment |
Kategorie 4: Aktien Europa | |
Argonaut Pan European Alpha | Argonaut Capital Partners |
BGF European Special Situations Fund | BlackRock Asset Management |
Comgest Growth Greater Europe Opportunities | Comgest |
Fidelity Funds - European Dynamic Growth | Fidelity Investment Management |
Jupiter JGF European Growth | Jupiter AM |
Kategorie 5: Aktien Japan | |
Aberdeen Global - Japanese Equity | Aberdeen Asset Management |
M&G Japan Fund | M&G Investments |
OYSTER Japan Opportunities | OYSTER Funds |
Pictet-Japanese Equity Opportunities | Pictet Funds |
Uni-Global - Equities Japan | Unigestion |
Kategorie 6: Aktien Mittel-/Osteuropa | |
BGF Emerging Europe | BlackRock Asset Management |
NN (L) Emerging Europe Equity | NN Investment Partners |
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | Raiffeisen Capital Management |
Renasset Ottoman | Renaissance Asset Managers |
Schroder ISF Emerging Europe | Schroders |
Kategorie 7: Aktien Nordamerika | |
AB-American Growth Portfolio | AB |
Edgewood L Select US Select Growth | Edgewood Management |
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund | Legg Mason Global Asset Management |
Morgan Stanley US Advantage | Morgan Stanley Investment Management |
Pioneer Funds US Fundamental Growth | Pioneer Investments |
Kategorie 8: Aktien Welt | |
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management |
Invesco Global Structured Equity Fund | Invesco Asset Management |
MFS Meridian Funds-Global Concentrated | MFS |
Robeco BP Global Premium Equities | Robeco |
UniFavorit: Aktien | Union Investment |
Kategorie 9: Mischfonds Global flexibel | |
ACATIS - GANE Value Event Fonds UI | ACATIS Investment |
ETHNA-Dynamisch | ETHENEA |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities | Flossbach von Storch Invest |
Investec Global Strategic Managed Fund | Investec Asset Management |
Multi Opportunities | Deutsche Asset & Wealth Management |
Kategorie 10: Renten EURO | |
BGF Euro Bond | BlackRock Asset Management |
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds | Deutsche Asset & Wealth Management |
HSBC Euro Gvt Bond Fund | HSBC Global Asset Management |
JPM EU Government Bond | JPMorgan Asset Management |
Robeco Euro Government Bonds | Robeco |
Kategorie 11: Renten EURO Corp. Inv. Grade | |
Allianz Pfandbrieffonds | Allianz Global Investors |
Apollo Euro Corporate Bond Fund | Security KAG |
Henderson HF Euro Corporate Bond | Henderson Global Investors |
UniEuroRenta Corporates | Union Investment |
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield | Vontobel Asset Management |
Kategorie 12: Renten Globale Währungen | |
Amundi Funds Bond Global Aggregate | Amundi Asset Management |
HSBC GIF Global High Income Bond | HSBC Global Asset Management |
JPM Global Credit Bond | JPMorgan Asset Management |
Kames Strategic Global Bond | Kames Capital |
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund | PIMCO |
Kategorie 13: Sonderkategorie Fund Innovations | |
Ampega GenderPlus Aktienfonds | Ampega Investment |
apo Medical Balance | Apo Asset Management |
Finreon Sustainable Emerging Markets Eq IsoPro® | Finreon |
Pictet Robotics | Pictet Funds |
Robeco Global Multi-Factor Credits | Robeco |
Die wichtigsten Preise sind die für die großen und kleinen Häuser. Für Deutschland sind als beste Universalanbieter fünf ausländische Gesellschaften nominiert: Blackrock, Fidelity, Invesco, MFS und Robeco. Bei den Spezialanbietern kommen in die engere Wahl: Flossbach von Storch, Goldman Sachs Asset Management, Henderson Global Investors, Kepler-Fonds und Vontobel Asset Management
FERI EuroRating Awards 2016 Österreich
Nominierungen
FONDS | GESELLSCHAFT |
Kategorie 1: Aktien Asien Pazifik ex Japan | |
Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Comgest |
Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend | Fidelity Investment Management |
First State Asia Pacific Leaders | First State Investments |
Schroder ISF Asian Opportunities | Schroders |
Vontobel Fund Far East Equity | Vontobel Asset Management |
Kategorie 2: Aktien Emerging Markets | |
Comgest Growth Emerging Markets | Comgest |
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Afrika | Fidelity Investment Management |
Fidelity Funds - Emerging Markets | Fidelity Investment Management |
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management |
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Union Investment |
Kategorie 3: Aktien Europa | |
BGF European Special Situations Fund | BlackRock Asset Management |
Comgest Growth Greater Europe Opportunities | Comgest |
Fidelity Funds - Emerging Markets | Fidelity Investment Management |
GAM Star European Equity | GAM |
Jupiter JGF European Growth | Jupiter AM |
Kategorie 4: Aktien Japan | |
Aberdeen Global - Japanese Equity | Aberdeen Asset Management |
M&G Japan Fund | M&G Investments |
OYSTER Japan Opportunities | OYSTER Funds |
Pictet-Japanese Equity Opportunities | Pictet Funds |
Uni-Global - Equities Japan | Unigestion |
Kategorie 5: Aktien Mittel-/Osteuropa | |
BGF Emerging Europe | BlackRock Asset Management |
NN (L) Emerging Europe Equity | NN Investment Partners |
Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity | Pioneer Investments |
Renasset Ottoman | Renaissance Asset Managers |
Schroder ISF Emerging Europe | Schroders |
Kategorie 6: Aktien Nordamerika | |
AB-American Growth Portfolio | AB |
Edgewood L Select US Select Growth | Edgewood Management |
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund | Legg Mason Global Asset Management |
Morgan Stanley US Advantage | Morgan Stanley Investment Management |
Pioneer Funds US Fundamental Growth | Pioneer Investments |
Kategorie 7: Aktien Österreich | |
3 Banken Oesterreich-Fonds | 3 Banken Generali Investment |
KEPLER Oesterreich Aktienfonds | KEPLER-FONDS KAG |
Raiffeisen-Oesterreich-Aktien | Raiffeisen Capital Management |
SemperShare Austria | Semper Constantia Invest |
ViennaStock | Sparkasse Oberösterreich KAG |
Kategorie 8: Aktien Welt | |
Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management |
Invesco Global Structured Equity Fund | Invesco Asset Management |
MFS Meridian Funds-Global Concentrated | MFS |
Robeco BP Global Premium Equities | Robeco |
UniFavorit: Aktien | Union Investment |
Kategorie 9: Mischfonds Global flexibel | |
ACATIS - GANE Value Event Fonds UI | ACATIS Investment |
ETHNA-Dynamisch | ETHENEA |
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income | Fidelity Investment Management |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities | Flossbach von Storch Invest |
Nordea 1 - Stable Return | Nordea Investment Funds |
Kategorie 10: Renten EURO | |
BGF Euro Bond | BlackRock Asset Management |
Deutsche Invest I Euro-Gov Bonds | Deutsche Asset & Wealth Management |
JPM EU Government Bond | JPMorgan Asset Management |
Pioneer Funds Austria - TopRent | Pioneer Investments |
Robeco Euro Government Bonds | Robeco |
Kategorie 11: Renten EURO Corp. Inv. Grade | |
Allianz Pfandbrieffonds | Allianz Global Investors |
Apollo Euro Corporate Bond Fund | Security KAG |
Schroder ISF EURO Corporate Bond | Schroders |
UniEuroRenta Corporates | Union Investment |
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield | Vontobel Asset Management |
Kategorie 12: Renten Globale Währungen | |
Amundi Funds Bond Global Aggregate | Amundi Asset Management |
BGF Fixed Income Gbl Opportunities | BlackRock Asset Management |
HSBC GIF Global High Income Bond | HSBC Global Asset Management |
JPM Global Credit Bond | JPMorgan Asset Management |
Kames Strategic Global Bond | Kames Capital |
Kategorie 13: Sonderkategorie Fund Innovations | |
Ampega GenderPlus Aktienfonds | Ampega Investment |
apo Medical Balance | Apo Asset Management |
Finreon Sustainable Emerging Markets Eq IsoPro® | Finreon |
Pictet Robotics | Pictet Funds |
Robeco Global Multi-Factor Credits | Robeco |
Unter den einzelnen Fondsgruppen waren in den vergangenen Jahren die Mischfonds am populärsten. In diese Produkte investierten Anleger das meiste Geld. Hier bekommt der Award-Gewinner besondere Aufmerksamkeit. Es ist eine der wenigen Fondsgruppen, in der überwiegend deutsche Anbieter nominiert sind: Allianz Global Investors, Deka Investment, UBS Global Asset Management und Union Investment.
FERI EuroRating Awards 2016 Schweiz
Nominierungen
FONDS | GESELLSCHAFT | |
Kategorie 1: Aktien Asien Pazifik ex Japan | ||
Comgest Growth Asia Pac ex Japan | Comgest | |
First State Asia Pacific Leaders | First State Investments | |
Schroder ISF Asian Opportunities | Schroders | |
Veritas Asian Fund | Veritas | |
Vontobel Fund Far East Equity | Vontobel Asset Management | |
Kategorie 2: Aktien Emerging Markets | ||
Comgest Growth Emerging Markets | Comgest | |
Fidelity Funds - Emerging Europe Middle East and Afrika | Fidelity Investment Management | |
Fidelity Funds - Emerging Markets | Fidelity Investment Management | |
Goldman Sachs Growth & Emerging Markets Broad Equity Portfolio | Goldman Sachs Asset Management | |
Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk | Union Investment | |
Kategorie 3: Aktien Europa | ||
Argonaut Pan European Alpha | Argonaut Capital Partners | |
BGF European Special Situations Fund | BlackRock Asset Management | |
Comgest Growth Greater Europe Opportunities | Comgest | |
Jupiter JGF European Growth | Jupiter AM | |
Threadneedle Pan European Focus | ColumbiaThreadneedle Investments | |
Kategorie 4: Aktien Japan | ||
Julius Baer EF Japan | GAM | |
M&G Japan Fund | M&G Investments | |
OYSTER Japan Opportunities | OYSTER Funds | |
Pictet-Japanese Equity Opportunities | Pictet Funds | |
Uni-Global - Equities Japan | Unigestion | |
Kategorie 5: Aktien Mittel-/Osteuropa | ||
BGF Emerging Europe | BlackRock Asset Management | |
JPM Emerging Europe Equity | JPMorgan Asset Management | |
Pioneer Funds – Emerging Europe and Mediterranean Equity | Pioneer Investments | |
Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | Raiffeisen Capital Management | |
Schroder ISF Emerging Europe | Schroders | |
Kategorie 6: Aktien Nordamerika | ||
AB-American Growth Portfolio | AB | |
Edgewood L Select US Select Growth | Edgewood Management | |
Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund | Legg Mason Global Asset Management | |
Morgan Stanley US Advantage | Morgan Stanley Investment Management | |
Pioneer Funds US Fundamental Growth | Pioneer Investments | |
Kategorie 7: Aktien Schweiz | ||
Credit Swiss Select Fund (CH) Swiss Equities 130/30 | Credit Suisse Asset Management | |
IAM - Swiss Equity Fund | GAM | |
SWC (CH) EF Switzerland | Swisscanto Asset Management | |
UBAM Swiss Equity | Union Bancaire Privée | |
Unigestion Swiss Equities | Unigestion | |
Kategorie 8: Aktien Welt | ||
Invesco Global Structured Equity Fund | Invesco Asset Management | |
MFS Meridian Funds-Global Concentrated | MFS | |
Robeco BP Global Premium Equities | Robeco | |
Threadneedle Global Extended Alpha | ColumbiaThreadneedle Investments | |
UniFavorit: Aktien | Union Investment | |
Kategorie 9: Strategiefonds Global flexibel | ||
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income | Fidelity Investment Management | |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities | Flossbach von Storch Invest | |
Investec Global Strategic Managed Fund | Investec Asset Management | |
LUKB Expert-Zuwachs | Luzerner Kantonalbank | |
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Allocation | UBS Global Asset Management | |
Kategorie 10: Obligationen CHF | ||
BCV Swiss Franc Bonds | BCV Asset Management | |
Pictet CH-CHF Bonds Tracker | Pictet Funds | |
Pictet-CHF Bonds | Pictet Funds | |
Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs | Swiss Life Asset Management | |
Swisscanto (CH) Index Bond Fund | Swisscanto Asset Management | |
Kategorie 11: Obligationen EURO Corp. Inv. Grade | ||
Henderson HF Euro Corporate Bond | Henderson Global Investors | |
LBPAM Obli Credit | LBPAM | |
Schroder ISF EURO Corporate Bond | Schroders | |
UniEuroRenta Corporates | Union Investment | |
Vontobel Fund - EUR Corporate Bond Mid Yield | Vontobel Asset Management | |
Kategorie 12: Obligationen Globale Währungen | ||
Amundi Funds Bond Global Aggregate | Amundi Asset Management | |
BGF Fixed Income Gbl Opportunities | BlackRock Asset Management | |
HSBC GIF Global High Income Bond | HSBC Global Asset Management | |
JPM Global Credit Bond | JPMorgan Asset Management | |
PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund | PIMCO | |
Kategorie 13: Sonderkategorie Fund Innovations | ||
Ampega GenderPlus Aktienfonds | Ampega Investment | |
apo Medical Balance | Apo Asset Management | |
Finreon Sustainable Emerging Markets Eq IsoPro® | Finreon | |
Pictet Robotics | Pictet Funds | |
Robeco Global Multi-Factor Credits | Robeco |
FERI EuroRating Awards 2016 Deutschland
Nominierungen
Management Kategorien |
Kategorie 1: Universalanbieter |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Invesco Asset Management |
MFS |
Robeco |
Kategorie 2: Spezialanbieter |
Flossbach von Storch Invest |
Goldman Sachs Asset Management |
Henderson Global Investors |
KEPLER-FONDS KAG |
Vontobel Asset Management |
Kategorie 3: Aktienfonds |
ColumbiaThreadneedle Investments |
Comgest |
Goldman Sachs Asset Management |
Henderson Global Investors |
Vontobel Asset Management |
Kategorie 4: Rentenfonds |
BlackRock Asset Management |
HSBC Global Asset Management |
Invesco Asset Management |
KBC Asset Management |
Robeco |
Kategorie 5: Absolute Return |
Allianz Global Investors |
BlackRock Asset Management |
ColumbiaThreadneedle Investments |
GAM |
Standard Life Investments |
Kategorie 6: Aktien Emerging Markets |
Allianz Global Investors |
Baring Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Schroders |
UBS Global Asset Management |
Kategorie 7: Socially Responsible Investing |
Allianz Global Investors |
Candriam |
Swisscanto Asset Management |
Triodos |
Union Investment |
Kategorie 8: Real Estate |
Commerz Real |
Deka Immobilien Investment |
RREEF Investment |
Semper Constantia Immo Invest |
Union Investment Real Estate |
Kategorie 9: Multi Asset |
Allianz Global Investors |
Deka Investment |
Frankfurt-Trust |
UBS Global Asset Management |
Union Investment |
Kategorie 10: Rohstoffe |
Credit Suisse Asset Management |
Deutsche Asset & Wealth Management |
GAM |
PIMCO |
Pioneer Investments |
Kategorie 11: ETF |
Amundi Asset Management |
ComStage |
Deutsche Asset & Wealth Management |
iShares |
Lyxor Asset Management |
Kategorie 12: Renten Emerging Markets |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
GAM |
Pictet Funds |
Pioneer Investments |
Kategorie 13: Brand Universalanbieter |
Allianz Global Investors |
BlackRock Asset Management |
Deutsche Asset & Wealth Management |
Franklin Templeton Investments |
JPMorgan Asset Management |
Kategorie 14: Brand Spezialanbieter |
ACATIS Investment |
Bellevue Asset Management |
Fisch AM |
LOYS |
Sauren |
Kategorie 15: Brand Aufsteiger |
BlackRock Asset Management |
Invesco Asset Management |
iShares |
Robeco |
Schroders |
FERI EuroRating Awards 2016 Österreich
Nominierungen
Management Kategorien |
Kategorie 1: Universalanbieter |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
KBC Asset Management |
KEPLER-FONDS KAG |
MFS |
Kategorie 2: Spezialanbieter |
Goldman Sachs Asset Management |
Henderson Global Investors |
Robeco |
T Rowe Price |
Vontobel Asset Management |
Kategorie 3: Aktienfonds |
Comgest |
Goldman Sachs Asset Management |
Henderson Global Investors |
MFS |
Robeco |
Kategorie 4: Rentenfonds |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Invesco Asset Management |
KBC Asset Management |
KEPLER-FONDS KAG |
Kategorie 5: Absolute Return |
Allianz Global Investors |
BlackRock Asset Management |
ColumbiaThreadneedle Investments |
GAM |
Standard Life Investments |
Kategorie 6: Aktien Emerging Markets |
Allianz Global Investors |
Baring Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Schroders |
UBS Global Asset Management |
Kategorie 7: Socially Responsible Investing |
Allianz Global Investors |
Candriam |
Swisscanto Asset Management |
Triodos |
Union Investment |
Kategorie 8: Real Estate |
Commerz Real |
Deka Immobilien Investment |
RREEF Investment |
Semper Constantia Immo Invest |
Union Investment Real Estate |
Kategorie 9: Multi Asset |
Allianz Global Investors |
Deka Investment |
Frankfurt-Trust |
UBS Global Asset Management |
Union Investment |
Kategorie 10: Rohstoffe |
Credit Suisse Asset Management |
Deutsche Asset & Wealth Management |
GAM |
PIMCO |
Pioneer Investments |
Kategorie 11: ETF |
Amundi Asset Management |
ComStage |
Deutsche Asset & Wealth Management |
iShares |
Lyxor Asset Management |
Kategorie 12: Renten Emerging Markets |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
GAM |
Pictet Funds |
Pioneer Investments |
Kategorie 13: Brand Universalanbieter |
Allianz Global Investors |
BlackRock Asset Management |
Deutsche Asset & Wealth Management |
Franklin Templeton Investments |
JPMorgan Asset Management |
Kategorie 14: Brand Spezialanbieter |
ACATIS Investment |
Bellevue Asset Management |
Fisch AM |
LOYS |
Sauren |
Kategorie 15: Brand Aufsteiger |
BlackRock Asset Management |
Invesco Asset Management |
iShares |
Robeco |
Schroders |
FERI EuroRating Awards 2016 Schweiz
Nominierungen
Management Kategorien |
Kategorie 1: Universalanbieter |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Invesco Asset Management |
MFS |
Vontobel Asset Management |
Kategorie 2: Spezialanbieter |
Aviva Investors |
Goldman Sachs Asset Management |
Henderson Global Investors |
Swiss Life Asset Management |
T Rowe Price |
Kategorie 3: Aktienfonds |
ColumbiaThreadneedle Investments |
Comgest |
Goldman Sachs Asset Management |
Henderson Global Investors |
MFS |
Kategorie 4: Obligationen |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Invesco Asset Management |
Pioneer Investments |
Vontobel Asset Management |
Kategorie 5: Absolute Return |
Allianz Global Investors |
BlackRock Asset Management |
ColumbiaThreadneedle Investments |
GAM |
Standard Life Investments |
Kategorie 6: Aktien Emerging Markets |
Allianz Global Investors |
Baring Asset Management |
Fidelity Investment Management |
Schroders |
UBS Global Asset Management |
Kategorie 7: Socially Responsible Investing |
Allianz Global Investors |
Candriam |
Swisscanto Asset Management |
Triodos |
Union Investment |
Kategorie 8: Real Estate |
Commerz Real |
Deka Immobilien Investment |
RREEF Investment |
Semper Constantia Immo Invest |
Union Investment Real Estate |
Kategorie 9: Multi Asset |
Allianz Global Investors |
Deka Investment |
Frankfurt-Trust |
UBS Global Asset Management |
Union Investment |
Kategorie 10: Commodities |
Credit Suisse Asset Management |
Deutsche Asset & Wealth Management |
GAM |
PIMCO |
Pioneer Investments |
Kategorie 11: ETF |
Amundi Asset Management |
ComStage |
Deutsche Asset & Wealth Management |
iShares |
Lyxor Asset Management |
Kategorie 12: Obligationen Emerging Markets |
BlackRock Asset Management |
Fidelity Investment Management |
GAM |
Pictet Funds |
Pioneer Investments |
Kategorie 13: Brand Universalanbieter |
Allianz Global Investors |
BlackRock Asset Management |
Deutsche Asset & Wealth Management |
Franklin Templeton Investments |
JPMorgan Asset Management |
Kategorie 14: Brand Spezialanbieter |
ACATIS Investment |
Bellevue Asset Management |
Fisch AM |
LOYS |
Sauren |
Kategorie 15: Brand Aufsteiger |
BlackRock Asset Management |
Invesco Asset Management |
iShares |
Robeco |
Schroders |