Morningstar Fund Award Die besten Fonds nach Kategorien

Aktien Deutschland Standardwerte
Fondsname | Note | ISIN | Anbieter |
DWS Deutschland | 17,9892 | DE0008490962 | DWS Investment GmbH |
Allianz RCM Thesaurus AT EUR | 18,4104 | DE0008475013 | Allianz Global Investors KAG mbH |
Baring German Growth GBP | 21,312 | GB0000822576 | Baring Fund Managers Ltd |
Aktien Deutschland Nebenwerte
Fondsname | Note | ISIN | Anbieter |
Acatis Aktien Deutschland ELM | 32,9912 | LU0158903558 | Wallberg Invest S.A. |
Lupus Alpha Smaller German Champs C | 34,2076 | LU0129233507 | Lupus alpha Investment S.A. |
Allianz RCM Nebenwerte DE A EUR | 35,8204 | DE0008481763 | Allianz Global Investors KAG mbH |
Aktien weltweit Standardwerte
Fondsname | Note | ISIN | Anbieter |
ValueInvest LUX Global A Dis | 13,4948 | LU0135990504 | ValueInvest Asset Management S.A. |
ING (L) Invest Global Opps P EUR | 15,3088 | LU0250158358 | ING Investment Mgmt Luxembourg |
UniGlobal | 15,4636 | DE0008491051 | Union Investment Privatfonds GmbH |
Auf der nächsten Seite finden Sie die Sieger in den Kategorien Aktien Nebenwerte weltweit, Aktien Standardwerte Europa und Aktien Mittel- und Nenbewerte Europa.
Jetzt weiterlesen
Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im
Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos.
Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen
Jetzt weiterlesen
Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im
Web und in unserer App.
Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen