Tool der Woche – Autokredite Viel Auto für wenig Zins

Mehr als 150 neue Modelle soll es dieses Jahr geben. Mercedes plant beispielsweise eine neue E-Klasse.
Im neuen Jahr legen sich die Autohersteller ins Zeug. Käufer können in diesem Jahr unter mehr als 150 neuen Modellen wählen. Der Blick auf die Ankündigungen zeigt: Für jeden ist etwas dabei. Da wäre etwa die neue E-Klasse von Mercedes im März. BMW kommt Ende des Jahres mit dem neuen 5er auf den Markt.
Audi präsentiert laut Auto Motor Sport 14 Neuheiten, darunter die kompakten SUVs Q1und Q4. VW bringt etwa einen neuen VW Tiguan. Autos wie der neue Porsche Carrera 4 und 4S, der Audi R8 Spyder oder der Lamborghini Huracan Spyder oder Superleggeraladen zum träumen ein.
Der Vorteil: Im historischen Zinstief können Käuferbei der Finanzierung sparen. „Kunden sollten die Offerten der Autobanken mit den unabhängigen Instituten vergleichen“, sagt Max Herbst von der FMH Finanzberatung. Sein Vergleich zeigt: Bei der Ing Diba, dem günstigsten überregionalen Anbieter, können Kunden Beträge bis zu 50.000 Euro bei Laufzeiten bis zu 84 Monaten schon zu einem Zins von 3,33 Prozent finanzieren. Kaum teurer ist das Darlehen vom ADAC. Der Autoclub vermittelt seit einigen Jahren Kredite und Versicherungen.
Mit dem interaktiven Ratenkredit-Vergleich auf Handelsblatt Online lassen sich die individuell günstigsten Kredite ermitteln.
Jetzt die besten Jobs finden und
per E-Mail benachrichtigt werden.
Die Offerten der Händlerbanken im Autohaus sehen auf dem ersten Blick günstiger aus. Vor allem bei weniger nachgefragten Marken gehören sind Zinsen mit einem Null vor dem Komma längst zum Standard. Die Hersteller subventionieren die Kredite. Der Nachteil: Die wirklich günstigen Kredite gibt es oft nur für Auslaufmodelle oder Ladenhüter. Wer darauf verzichtet könne sich laut ADAC „Oft attraktive Barzahler-Rabatte beziehungsweise kostenlose Zugaben aushandeln“.
Die günstigsten Konditionen für Autokäufer, sortiert nach einer Laufzeit von 36 Monaten. | |||||||
Anbieter | Effektivzins in Prozent für eine Laufzeit von | ||||||
12 Monate | 24 Monate | 36 Monate | 48 Monate | 60 Monate | 72 Monate | 84 Monate | |
Bundesweite Banken mit bonitätsunabhängigen Zinsen | |||||||
ING-DiBa |
- | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
ADAC | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,99 | 3,99 |
Oyak Anker Bank | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
Degussa Bank | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
- |
Commerzbank | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 4,95 | 4,95 |
DKB | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
1822direkt | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
netbank | 3,69 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,43 | 4,43 | 4,68 |
SKG Bank | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,49 | 4,49 | 4,20 | 4,20 |
Autowunsch.de (Bank11) | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
Regionale Banken mit bonitätsunabhängigen Zinsen | |||||||
PSD Bank Nürnberg | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
PSD Bank Nord | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 |
Sparda-Bank Hamburg | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
PSD Bank Hannover |
- |
- | 3,49 | 3,48 | 3,59 | 3,69 | 3,79 |
PSD München 2) | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
PSD Hessen-Thüringen | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
PSD Berlin-Brandenburg 1) | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
- |
- |
- |
PSD Rhein-Ruhr 3) | 3,75 | 3,75 | 3,86 | 3,86 | 4,12 | 4,12 |
- |
PSD Berlin-Brandenburg | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
PSD Köln | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
Bundesweite Banken, Zins ist bonitätsabhängig, mindestens zwei Drittel ergattern diesen Satz | |||||||
Bank of Scotland |
- | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
Targobank | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
Postbank | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 4,29 |
Barclaycard | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
Consorsbank | 4,20 | 4,60 | 4,60 | 4,60 | 4,80 | 4,80 | 4,80 |
Deutsche Bank | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
norisbank | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,90 |
Ikano Bank |
- | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
Ikano Bank GmbH |
- | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
Volkswagen Bank | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
Regionale Banken, Zins ist bonitätsabhängig, mindestens zwei Drittel ergattern diesen Satz | |||||||
PSD Westfalen-Lippe | 3,99 | 3,99 | 4,39 | 4,59 | 4,99 | 5,59 | 5,99 |
Stadtspark. Düsseldorf 4) | 5,99 | 5,99 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | 6,99 |
Sparkasse Leipzig (nur Filiale) | 4,49 | 4,49 | 4,49 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
- |
Sparda-Bank West | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
PSD RheinNeckarSaar | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
Sparda-Bank Berlin | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 5,95 | 6,25 | 6,95 | 7,95 |
PSD Braunschweig | 5,88 | 5,85 | 5,94 | 7,09 | 7,17 | 7,24 |
- |
Sparkasse Osnabrück | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 |
Spark. Münsterland-Ost | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 7,49 | 7,50 | 7,99 | 7,99 |
1) PKW darf max. 3 Jahre alt sein; 2) PKW darf max. 4 Jahre alt sein. 3) PKW darf max. 5 Jahre alt sein. 4) Laufzeit ergibt sich aus Darlehenshöhe. Stand. 21.01.2016. Quelle: FMH-Finanzberatung. |