Schnitt über fünf Jahre: 3,27 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
2012: Beitragssteigerung: 3,03%; Höchster Beitrag: 592,88 Euro
2011: Beitragssteigerung: 2,99%; Höchster Beitrag: 575,44 Euro
2010: Beitragssteigerung: -1,91%; Höchster Beitrag: 558,75 Euro
2009: Beitragssteigerung: 6,20%; Höchster Beitrag: 569,63 Euro
2008: Beitragssteigerung: 6,03%; Höchster Beitrag: 536,4 Euro
Schnitt über zehn Jahre: 2,7 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
2007: Beitragssteigerung: 0,00%; Höchster Beitrag: 505,88 Euro
2006: Beitragssteigerung: 0,36%; Höchster Beitrag: 505,88 Euro
2005: Beitragssteigerung: 1,07%; Höchster Beitrag: 504,08 Euro
2004: Beitragssteigerung: 3,25%; Höchster Beitrag: 498,72 Euro
2003: Beitragssteigerung: 6,01%; Höchster Beitrag: 483 Euro
Schnitt über 15 Jahre: 2,28 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
2002: Beitragssteigerung: 1,16%; Höchster Beitrag: 455,62 Euro
2001: Beitragssteigerung: 1,16%; Höchster Beitrag: 450,38 Euro
2000: Beitragssteigerung: 0,43%; Höchster Beitrag: 445,21 Euro
1999: Beitragssteigerung: 1,19%; Höchster Beitrag: 443,29 Euro
1998: Beitragssteigerung: 3,20%; Höchster Beitrag: 438,07 Euro
Schnitt über 20 Jahre: 3 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
1997: Beitragssteigerung: 2,50%; Höchster Beitrag: 424,5 Euro
1996: Beitragssteigerung: 4,90%; Höchster Beitrag: 414,15 Euro
1995: Beitragssteigerung: 2,63%; Höchster Beitrag: 394,82 Euro
1994: Beitragssteigerung: 3,98%; Höchster Beitrag: 384,7 Euro
1993: Beitragssteigerung: 11,72%; Höchster Beitrag: 369,97 Euro
Schnitt über 25 Jahre: 3,18 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
1992: Beitragssteigerung: 8,90%; Höchster Beitrag: 331,16 Euro
1991: Beitragssteigerung: 0,70%; Höchster Beitrag: 304,09 Euro
1990: Beitragssteigerung: 0,08%; Höchster Beitrag: 01,98 Euro
1989: Beitragssteigerung: 1,67%; Höchster Beitrag: 301,75 Euro
1988: Beitragssteigerung: 7,77%; Höchster Beitrag: 296,8 Euro
Schnitt über 30 Jahre: 3,48 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
1987: Beitragssteigerung: 5,12%; Höchster Beitrag: 275,41 Euro
1986: Beitragssteigerung: 7,22%; Höchster Beitrag: 261,99 Euro
1985: Beitragssteigerung: 7,49%; Höchster Beitrag: 244,35 Euro
1984: Beitragssteigerung: 0,47%; Höchster Beitrag: 227,32 Euro
1983: Beitragssteigerung: 4,61%; Höchster Beitrag: 226,25 Euro
Schnitt über 35 Jahre: 4,08 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
1982: Beitragssteigerung: 8,63%; Höchster Beitrag: 216,28 Euro
1981: Beitragssteigerung: 6,61%; Höchster Beitrag: 99,1 Euro
1980: Beitragssteigerung: 7,74%; Höchster Beitrag: 186,75 Euro
1979: Beitragssteigerung: 7,16%; Höchster Beitrag: 173,33 Euro
1978: Beitragssteigerung: 8,83%; Höchster Beitrag: 161,75 Euro
Schnitt über 40 Jahre: 5,72 Prozent
GKV-Höchstbeiträge: Veränderung zum Vorjahr und absolut
1977: Beitragssteigerung: 10,65%; Höchster Beitrag: 148,63 Euro
1976: Beitragssteigerung: 19,15%; Höchster Beitrag: 134,33 Euro
1975: Beitragssteigerung: 23,78%; Höchster Beitrag: 112,74 Euro
1974: Beitragssteigerung: 12,25%; Höchster Beitrag: 91,08 Euro
1973: Beitragssteigerung: 19,96%; Höchster Beitrag: 81,14 Euro
Das Kommentieren dieses Artikels wurde deaktiviert.
Krankenkassenbeiträge steigen ab 2015 auf breiter Front
-----------------------------------------------------------
Nicht nur Beiträge steigen...
auch die Kosten des Gesamten EU-Gesundheitswesen steigen 2015.
Durch die steigende EU-Arbeitslosigkeit in Europa...
fallen aber die Einzahlungen immer mehr aus.
Dazu ist Europa dabei...
die Zukünftige Gesundheitskrise auf dem europäischen Kontinent
selber zu produzieren.
Weil etwa die gesamte Eu-Bevölkerung zuerst bei der Ernährung
einsparen muss...
UND GERADE BEI KINDER...
wird sich das System in kommende Jahren rächen.