Prognosen zur Entwicklung des deutschen BIP bis 2015
04.11.2011 - 12:19 Uhr
Kommentieren
Prognosen zur Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland für 2014 und 2015 (gegenüber Vorjahr)
2014 % | 2015 % | |
DIHK: Deutscher Industrie- und Handelskammertag (Februar) | 2.00 | |
Kiel Economics Research Forecasting (März) | 2.00 | 2.00 |
IWH: Institut für Wirtschaftsforschung Halle (März) | 2.00 | 2.00 |
RWI: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (März) | 1.90 | 2.10 |
ifo: Institut für Wirtschaftsforschung Universität München (Dezember) | 1.90 | |
IfW: Institut für Weltwirtschaft Kiel (März) | 1.90 | 2.50 |
Bundesregierung (Februar) | 1.80 | |
EU-Kommission (Februar) | 1.80 | 2.00 |
Sachverständigenrat Wirtschaftsweise (Oktober) | 1.80 | |
DIW: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (März) | 1.80 | 2.10 |
Gemeinschaftsdiagnose* (Oktober) | 1.80 | |
HWWI: Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (März) | 1.70 | 2.10 |
OECD: Organisation für wirtsch. Zusammenarbeit und Entwicklung (November) | 1.70 | 2.00 |
Bundesbank (Dezember) | 1.70 | 2.00 |
EY: Ernst Young (März) | 1.70 | 1.70 |
IWF: Internationaler Währungsfonds (Januar) | 1.60 | 1.40 |
IW Köln: Institut der deutschen Wirtschaft Köln (Oktober) | 1.50 | |
IMK: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (Dezember) | 1.20 |
Top-Jobs des Tages
Jetzt die besten Jobs finden und
per E-Mail benachrichtigt werden.
Das Kommentieren dieses Artikels wurde deaktiviert.