Tabelle Die Top 10 Reifenhersteller
13.05.2011 - 08:10 Uhr
Kommentieren
Platz | Hersteller | Land | Umsatz* | Nettoergebnis* | Marktkapitalisierung* (5) |
1 | Bridgestone | Japan | 26341 | 910 | 12970 |
2 | Continental (1) | Deutschland | 26047 | 576 | 13388 |
3 | Michelin | Frankreich | 17891 | 1049 | 11508 |
4 | Goodyear | USA | 14093 | -162 | 3068 |
5 | Sumitomo | Japan | 5564 | 197 | 2153 |
6 | Pirelli | Italien | 4848 | 2175 | 3342 |
7 | Yokohama (2) | Japan | 4663 | 102 | 1301 |
8 | Hankook (3) | Südkorea | 3087 | 225 | 4366 |
9 | Cooper | USA | 2515 | 87 | 1100 |
10 | Toyo | Japan | 2501 | 4 | 429 |
*Kennzahlen in Mio. Euro. Die Zahlen stammen 2010 bzw. dem zuletzt veröffentlichten Geschäftsbericht (1) inklusive Autozulieferersparten (2) Geschäftsjahr zum 31.03.2011, vorläufig (3) 2009 (4) Geschäftsjahr zum 31.03.2011 (5) 12.052011 |
Das Kommentieren dieses Artikels wurde deaktiviert.