Europas Top-500-Konzerne Das Ende der goldenen Zeiten – Unternehmen streichen europaweit Prognosen zusammen

Der Handelsstreit mit den USA belastet.
Düsseldorf Es ist eine diplomatische Formulierung für eine besorgniserregende Entwicklung. „Das Wachstum liegt unter unseren Erwartungen“, sagte EZB-Präsident Mario Draghi kürzlich auf dem jährlichen Forum der Notenbanker im portugiesischen Sintra. Die Fakten sind deutlicher: Die Wirtschaft Europas wächst kaum noch – im ersten Quartal nur um 0,4 Prozent, nach 0,7 Prozent in den drei vorangegangenen Quartalen.
Die Finanznachrichten der Großkonzerne nehmen diese Entwicklung vorweg. Viele Unternehmen bilanzierten im Auftaktquartal Gewinneinbrüche, darunter die Ölriesen Total und Repsol in Frankreich und Spanien, der Getränkeproduzent Anheuser-Busch in den Niederlanden und das europäische Gemeinschaftsunternehmen Airbus.
Eine Besserung ist nicht in Sicht. Für die 500 größten europäischen Unternehmen rechnen Analysten mit stagnierenden Gewinnen. „Die Unternehmen stellen sich auf ein schwierigeres Umfeld ein“, urteilt der Chefvolkswirt der DZ Bank, Stefan Bielmeier. In Deutschland strichen zuletzt der Autobauer Daimler, der Zulieferer Continental und die Post ihre Jahresprognosen zusammen.
Hauptursache ist der von US-Präsident Donald Trump angezettelte weltweite Handelskonflikt mit Zöllen und Gegenzöllen. Chefvolkswirt Jörg Krämer von der Commerzbank warnt: „Das zunehmende Risiko eines Handelskriegs spricht dafür, dass die eingetrübte Stimmung bei den Unternehmen nicht nur eine kurze Wachstumsdelle signalisiert.“
Erst kürzlich lobte Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts, die jüngste Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), die Zukäufe von Staats- und Unternehmensanleihen im Volumen von monatlich 30 Milliarden Euro ab 2019 zu beenden. Die Inflation erscheint den Währungshütern hoch genug und die Konjunktur ausreichend gefestigt, um das umstrittene Programm zum Ankurbeln der Wirtschaft zu beenden.
Jetzt die besten Jobs finden und
per E-Mail benachrichtigt werden.
Doch mit ihrem Timing kommt die EZB vermutlich zu spät. Immer mehr Konjunkturindikatoren schwächen sich ab, und der Handelsstreit droht die boomende Wirtschaft abzuwürgen.
Stärkster Zuwachs seit 2010
Gut möglich, dass die Manager schon bald sehnsüchtig auf das abgelaufene Jahr zurückschauen werden. Da haben die nach Umsatz 500 größten börsennotierten Konzerne mit 519 Milliarden Euro unter dem Strich 52 Prozent mehr als im Jahr davor verdient. Das belegen die Bilanzen der 500 größten europäischen Unternehmen, die das Handelsblatt ausgewertet hat. Es war der stärkste Zuwachs seit 2010 – damals startete die Erholung nach der großen Krise von einem sehr niedrigen Niveau aus.
„Europa holt auf“, resümiert Mathieu Meyer, Mitglied der Geschäftsführung des Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmens EY mit Blick auf das vergangene Geschäftsjahr: „Beflügelt von der anziehenden Konjunktur haben sich Europas Top-Konzerne nach mehreren eher schwachen Jahren endlich wieder in Top-Form gezeigt.“
Unter den Top 500 erzielten die 69 deutschen Unternehmen große Gewinnzuwächse – im Schnitt waren es 89 Prozent. Noch stärker legten die britischen Unternehmen mit durchschnittlich 133 Prozent zu. Die lange Zeit geschwächten italienischen Konzerne um den Autobauer Fiat Chrysler, den Versorgern Enel und Eni schafften sogar ein Plus von 145 Prozent.
Der Aufschwung zog sich durch alle Branchen und Länder, angefangen von Rohstoff fördernden Unternehmen wie Royal Dutch Shell, weiter über die vielen Industriefirmen wie die Autobauer in Deutschland und den europäischen Flugzeugbauer Airbus bis hin zu den Marken-, Konsum- und Luxusfirmen wie Henkel, Ahold und LVMH.
Weil die Gewinne noch sehr viel stärker als die Umsätze zulegten, wirtschafteten die Unternehmen effizienter. Die wichtige Nettoumsatzrendite verbesserte sich europaweit binnen eines Jahres drastisch von 4,4 auf 6,3 Prozent. Vier von fünf Unternehmen steigerten ihre Profitabilität
Alle EU-Staaten profitierten
Die nach Umsatz größten Konzerne Europas – die Ölriesen Royal Dutsch Shell und BP, dazwischen auf Rang zwei Volkswagen und der verschwiegene Rohstoffriese Glencore – schafften es sogar, ihre Gewinne binnen eines Jahres mehr als zu verdoppeln. Die starken Unternehmensbilanzen spiegeln sich in einer robusten Gesamtwirtschaft wider: Mit 2,4 Prozent ist Europas Wirtschaft im abgelaufenen Jahr so stark wie seit zehn Jahren nicht mehr gewachsen. In allen Staaten legte die Konjunktur zu, am stärksten in Irland mit 7,8 Prozent, am schwächsten in Griechenland mit 1,4 Prozent.
Umso befremdlicher erscheint, dass die EZB nicht schon im vergangenen Jahr ihre Geldpolitik zu straffen begann. Frühestens 2019 will sie aus ihrer Nullzinspolitik aussteigen und so Kredite für Staaten und Unternehmen wieder verteuern. Doch bis dahin dürfte es mit der Wirtschaftsherrlichkeit in Europa längst wieder vorbei sein.
Im ersten Quartal des laufenden Jahres wuchs Europas Wirtschaft nur noch um 0,4 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkte weniger als in den drei Quartalen zuvor. Arbeitskämpfe, deutlich höhere Lohnabschlüsse als in der Vergangenheit, die stärkste Grippewelle seit mehr als zehn Jahren, anziehende Ölpreise und der gestiegene Eurokurs lasten auf den Firmengewinnen. Trumps Handelspolitik dämpft zudem die Erwartungen deutscher Unternehmen.
Rang 2018 | Rang 2017 | Firmenname | Land | Branche | Umsatz 2017 (in Mio. €) | Umsatz 2016 (Mio) | Veränderung in % | Nettoergebnis 2017 (in Mio. €) | Nettoergebnis 2016 | Veränderung | Umsatzrendite 2017 in % | Umsatzrendite 2016 in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Royal Dutch Shell | NL | Mineralöl und Gas | 267.904 | 211.638 | 26,6 | 11.392 | 4.145 | >100 | 4,3 | 2 |
2 | 1 | Volkswagen | D | Automobil | 230.682 | 217.267 | 6,2 | 11.354 | 5.144 | >100 | 4,9 | 2,4 |
3 | 3 | BP | GB | Mineralöl und Gas | 207.843 | 159.465 | 30,3 | 2.932 | 100 | >100 | 1,4 | 0,1 |
4 | 5 | Glencore | CH | Rohstoffhandel | 177.791 | 133.272 | 33,4 | 4.999 | 1.202 | >100 | 2,8 | 0,9 |
5 | 4 | Daimler | D | Automobil | 164.330 | 153.261 | 7,2 | 10.525 | 8.526 | 23,4 | 6,4 | 5,6 |
6 | 6 | Total | F | Mineralöl und Gas | 130.888 | 115.903 | 12,9 | 7.312 | 5.430 | 34,7 | 5,6 | 4,7 |
7 | 7 | Fiat Chrysler | I | Automobil | 110.934 | 111.018 | -0,1 | 3.491 | 1.803 | 93,6 | 3,1 | 1,6 |
8 | 8 | BMW | D | Automobil | 98.678 | 94.163 | 4,8 | 8.620 | 6.863 | 25,6 | 8,7 | 7,3 |
9 | 10 | Gazprom | RUS | Mineralöl und Gas | 94.694 | 94.913 | -0,2 | 10.333 | 14.780 | -30,1 | 10,9 | 15,6 |
10 | 11 | Siemens | D | Elektro und Technologie | 83.049 | 79.644 | 4,3 | 6.046 | 5.450 | 10,9 | 7,3 | 6,8 |
11 | 17 | Rosneft | RUS | Mineralöl und Gas | 81.412 | 74.007 | 10 | 3.211 | 2.811 | 14,2 | 3,9 | 3,8 |
12 | 12 | Carrefour | F | Einzelhandel | 80.975 | 78.774 | 2,8 | -530 | 746 | - | -0,7 | 0,9 |
13 | 21 | Lukoil | RUS | Mineralöl und Gas | 79.202 | 73.677 | 7,5 | 6.058 | 3.212 | 88,6 | 7,6 | 4,4 |
14 | 9 | Nestlé | CH | Nahrung und Genuss | 76.738 | 83.460 | -8,1 | 6.139 | 7.958 | -22,9 | 8 | 9,5 |
15 | 13 | Deutsche Telekom | D | Telekommunikation | 74.947 | 73.095 | 2,5 | 3.461 | 2.675 | 29,4 | 4,6 | 3,7 |
16 | 16 | Enel | I | Versorger | 72.664 | 68.604 | 5,9 | 3.779 | 2.570 | 47 | 5,2 | 3,7 |
17 | 18 | Uniper | D | Versorger | 72.238 | 67.285 | 7,4 | -656 | -3.217 | - | -0,9 | -4,8 |
18 | 14 | EDF | F | Versorger | 69.632 | 71.203 | -2,2 | 2.608 | 2.269 | 14,9 | 3,7 | 3,2 |
19 | 26 | Eni | I | Mineralöl und Gas | 66.919 | 55.762 | 20 | 3.374 | -1.464 | - | 5 | -2,6 |
20 | 20 | Airbus | F | Luft- und Raumfahrt | 66.767 | 66.581 | 0,3 | 2.873 | 995 | 188,7 | 4,3 | 1,5 |
21 | 15 | Tesco | GB | Einzelhandel | 66.096 | 69.060 | -4,3 | -47 | 175 | - | -0,1 | 0,3 |
22 | 27 | Groupe PSA | F | Automobil | 65.210 | 54.030 | 20,7 | 1.929 | 1.730 | 11,5 | 3 | 3,2 |
23 | 19 | Engie | F | Versorger | 65.029 | 66.639 | -2,4 | 1.279 | -562 | - | 2 | -0,8 |
24 | 24 | BASF | D | Chemie | 64.475 | 57.550 | 12 | 6.078 | 4.056 | 49,9 | 9,4 | 7 |
25 | 33 | Ahold-Delhaize | NL | Einzelhandel | 62.890 | 49.695 | 26,6 | 1.817 | 830 | >100 | 2,9 | 1,7 |
26 | 25 | Deutsche Post | D | Transport und Logistik | 60.444 | 57.334 | 5,4 | 2.713 | 2.639 | 2,8 | 4,5 | 4,6 |
27 | 31 | Arcelor-Mittal | L | Stahl | 60.291 | 51.454 | 17,2 | 4.010 | 1.612 | >100 | 6,7 | 3,1 |
28 | 22 | Audi | D | Automobil | 60.128 | 59.317 | 1,4 | 3.555 | 1.985 | 79,1 | 5,9 | 3,3 |
29 | 32 | Renault | F | Automobil | 58.770 | 51.243 | 14,7 | 5.114 | 3.419 | 49,6 | 8,7 | 6,7 |
30 | 28 | Unilever | NL | Nahrung und Genuss | 53.715 | 52.713 | 1,9 | 6.057 | 5.188 | 16,8 | 11,3 | 9,8 |
31 | 29 | Telefónica | E | Telekommunikation | 52.008 | 52.036 | -0,1 | 2.856 | 2.113 | 35,2 | 5,5 | 4,1 |
32 | 38 | Equinor | N | Mineralöl und Gas | 51.107 | 42.157 | 21,2 | 3.847 | -2.696 | - | 7,5 | -6,4 |
33 | 40 | Anheuser-Busch Inbev | B | Nahrung und Genuss | 49.550 | 41.239 | 20,2 | 7.019 | 1.124 | >100 | 14,2 | 2,7 |
34 | 30 | Vodafone | GB | Telekommunikation | 46.811 | 51.678 | -9,4 | -6.189 | -5.075 | 21,9 | -13,2 | -9,8 |
35 | 34 | Roche | CH | Pharma | 45.551 | 47.179 | -3,5 | 7.378 | 8.933 | -17,4 | 16,2 | 18,9 |
36 | 42 | Continental | D | Automobilzulieferer | 44.010 | 40.550 | 8,5 | 2.985 | 2.803 | 6,5 | 6,8 | 6,9 |
37 | 47 | Christian Dior | F | Bekleidung und Accessoires | 43.666 | 42.872 | 1,9 | 2.240 | 2.116 | 5,9 | 5,1 | 4,9 |
38 | 48 | LVMH | F | Luxusgüter | 42.636 | 37.600 | 13,4 | 5.129 | 3.981 | 28,8 | 12 | 10,6 |
39 | 37 | RWE | D | Versorger | 42.434 | 43.590 | -2,7 | 1.900 | -5.710 | - | 4,5 | -13,1 |
40 | 36 | Novartis | CH | Pharma | 42.010 | 45.548 | -7,8 | 6.455 | 6.190 | 4,3 | 15,4 | 13,6 |
41 | 54 | Repsol | E | Mineralöl und Gas | 41.668 | 34.689 | 20,1 | 2.092 | 1.708 | 22,5 | 5 | 4,9 |
42 | 43 | Thyssen-Krupp | D | Maschinen- u. Anlagenbau | 41.447 | 39.263 | 5,6 | -649 | 296 | - | -1,6 | 0,8 |
43 | 39 | Innogy | D | Versorger | 41.119 | 41.549 | -1 | 778 | 1.513 | -48,6 | 1,9 | 3,6 |
44 | 41 | Orange | F | Telekommunikation | 41.096 | 40.918 | 0,4 | 1.639 | 2.752 | -40,4 | 4 | 6,7 |
45 | 45 | Vinci | F | Bauwirtschaft | 40.876 | 38.547 | 6 | 2.747 | 2.505 | 9,7 | 6,7 | 6,5 |
46 | 44 | Saint Gobain | F | Baustoffe | 40.810 | 39.093 | 4,4 | 1.566 | 1.311 | 19,5 | 3,8 | 3,4 |
47 | 49 | Finatis | F | Einzelhandel | 38.642 | 36.788 | 5 | -59 | 622 | - | -0,2 | 1,7 |
48 | 50 | Rallye | F | Einzelhandel | 38.634 | 36.784 | 5 | -92 | 1.203 | - | -0,2 | 3,3 |
49 | 46 | Eon | D | Versorger | 37.965 | 38.173 | -0,5 | 3.925 | -8.450 | - | 10,3 | -22,1 |
50 | 52 | Casino Guichard | F | Einzelhandel | 37.822 | 36.030 | 5 | 70 | 2.629 | -97,3 | 0,2 | 7,3 |
51 | 23 | Metro | D | Einzelhandel | 37.140 | 36.549 | 1,6 | 325 | 506 | -35,8 | 0,9 | 1,4 |
52 | 53 | Sanofi | F | Pharma | 36.204 | 34.708 | 4,3 | 8.434 | 4.709 | 79,1 | 23,3 | 13,6 |
53 | 61 | Lufthansa | D | Luftverkehr | 35.579 | 31.660 | 12,4 | 2.364 | 1.776 | 33,1 | 6,6 | 5,6 |
54 | 35 | Bayer | D | Chemie | 35.015 | 46.769 | -25,1 | 7.336 | 4.531 | 61,9 | 21 | 9,7 |
55 | 58 | ACS | E | Bauwirtschaft | 34.898 | 31.975 | 9,1 | 802 | 751 | 6,8 | 2,3 | 2,3 |
56 | 67 | Rio Tinto | GB | Bergbau | 34.636 | 29.435 | 17,7 | 7.581 | 4.023 | 88,4 | 21,9 | 13,7 |
57 | 72 | BHP Billiton | GB | Bergbau | 34.249 | 25.324 | 35,2 | 5.269 | -5.231 | - | 15,4 | -20,7 |
58 | 62 | Volvo | S | Nutzfahrzeuge | 34.049 | 31.508 | 8,1 | 2.134 | 1.372 | 55,5 | 6,3 | 4,4 |
59 | 56 | Glaxo-Smithkline | GB | Pharma | 34.007 | 32.672 | 4,1 | 1.726 | 1.068 | 61,5 | 5,1 | 3,3 |
60 | 51 | SSE | GB | Versorger | 33.951 | 36.301 | -6,5 | 1.870 | 581 | >100 | 5,5 | 1,6 |
61 | 66 | Fresenius | D | Medizinische Geräte | 33.886 | 29.471 | 15 | 1.814 | 1.560 | 16,3 | 5,4 | 5,3 |
62 | 59 | Bouygues | F | Bauwirtschaft | 32.904 | 31.768 | 3,6 | 1.085 | 732 | 48,2 | 3,3 | 2,3 |
63 | 60 | Centrica | GB | Versorger | 31.570 | 31.750 | -0,6 | 375 | 1.959 | -80,8 | 1,2 | 6,2 |
64 | 68 | Iberdrola | E | Versorger | 31.263 | 29.215 | 7 | 2.804 | 2.705 | 3,7 | 9 | 9,3 |
65 | 70 | Lyondell-Basell | NL | Chemie | 30.272 | 26.440 | 14,5 | 4.279 | 3.472 | 23,2 | 14,1 | 13,1 |
66 | 65 | Sainsbury | GB | Einzelhandel | 29.941 | 30.321 | -1,3 | 410 | 592 | -30,8 | 1,4 | 2 |
67 | 64 | Accenture | IRL | Dienstleistung | 29.313 | 29.526 | -0,7 | 2.898 | 3.692 | -21,5 | 9,9 | 12,5 |
68 | 63 | ABB | CH | Elektro und Technologie | 28.630 | 31.394 | -8,8 | 1.854 | 1.751 | 5,9 | 6,5 | 5,6 |
69 | 79 | BT Group | GB | Telekommunikation | 28.156 | 23.849 | 18,1 | 2.231 | 3.264 | -31,7 | 7,9 | 13,7 |
70 | 73 | Medtronic | IRL | Medizinische Geräte | 27.283 | 25.173 | 8,4 | 3.699 | 3.089 | 19,8 | 13,6 | 12,3 |
71 | 57 | A.P. Moller-Maersk | DK | Transport und Logistik | 27.141 | 32.163 | -15,6 | -1.057 | -1.759 | - | -3,9 | -5,5 |
72 | 91 | Gazpromneft | RUS | Mineralöl und Gas | 26.876 | 24.005 | 12 | 3.664 | 3.109 | 17,8 | 13,6 | 13 |
73 | 71 | L'Oréal | F | Kosmetik und Körperpflege | 26.024 | 25.837 | 0,7 | 3.581 | 3.106 | 15,3 | 13,8 | 12 |
74 | 84 | Compass | GB | Hotel und Gaststätten | 25.909 | 25.145 | 3 | 1.333 | 1.272 | 4,8 | 5,1 | 5,1 |
75 | 75 | Air France-KLM | F | Luftverkehr | 25.784 | 24.846 | 3,8 | -274 | 792 | - | -1,1 | 3,2 |
76 | 55 | Johnson Controls | CH | Mischkonzern | 25.522 | 33.525 | -23,9 | 1.363 | -772 | - | 5,3 | -2,3 |
77 | 69 | CRH | IRL | Baustoffe | 25.220 | 27.104 | -7 | 1.895 | 1.243 | 52,5 | 7,5 | 4,6 |
78 | 78 | Veolia Environnement | F | Versorger | 25.125 | 24.390 | 3 | 402 | 314 | 27,8 | 1,6 | 1,3 |
79 | 76 | Schneider Electric | F | Elektro und Technologie | 24.743 | 24.693 | 0,2 | 2.150 | 1.750 | 22,9 | 8,7 | 7,1 |
80 | 88 | Danone | F | Nahrung und Genuss | 24.677 | 21.944 | 12,5 | 2.453 | 1.720 | 42,6 | 9,9 | 7,8 |
81 | 85 | CNH Industrial | NL | Nutzfahrzeuge | 24.534 | 22.948 | 6,9 | 404 | -338 | - | 1,6 | -1,5 |
82 | 96 | Altice | NL | Telekommunikation | 23.500 | 20.756 | 13,2 | -546 | -1.558 | - | -2,3 | -7,5 |
83 | 87 | SAP | D | Computer | 23.461 | 22.062 | 6,3 | 4.018 | 3.646 | 10,2 | 17,1 | 16,5 |
84 | 93 | Inditex | E | Bekleidung und Accesoires | 23.311 | 20.900 | 11,5 | 3.157 | 2.875 | 9,8 | 13,5 | 13,8 |
85 | 82 | Gas Natural | E | Versorger | 23.306 | 23.184 | 0,5 | 1.360 | 1.347 | 1 | 5,8 | 5,8 |
86 | 97 | Randstad | NL | Dienstleistung | 23.273 | 20.684 | 12,5 | 619 | 575 | 7,5 | 2,7 | 2,8 |
87 | 80 | Nokia | FIN | Telekommunikation | 23.147 | 23.614 | -2 | -1.494 | -766 | 95 | -6,5 | -3,2 |
88 | 86 | IAG | E | Luftverkehr | 22.972 | 22.567 | 1,8 | 2.001 | 1.931 | 3,6 | 8,7 | 8,6 |
89 | 115 | British American Tobacco | GB | Tabakwaren | 22.860 | 17.281 | 32,3 | 16.061 | 5.445 | >100 | 70,3 | 31,5 |
90 | 113 | PKN Orlen | PL | Mineralöl und Gas | 22.856 | 18.068 | 26,5 | 1.595 | 1.195 | 33,5 | 7 | 6,6 |
91 | 111 | Anglo American | GB | Bergbau | 22.707 | 18.628 | 21,9 | 2.739 | 1.389 | 97,2 | 12,1 | 7,5 |
92 | 100 | Hochtief | D | Bauwirtschaft | 22.631 | 19.908 | 13,7 | 421 | 320 | 31,3 | 1,9 | 1,6 |
93 | 83 | Adecco | CH | Dienstleistung | 22.584 | 23.116 | -2,3 | 752 | 736 | 2,2 | 3,3 | 3,2 |
94 | 74 | Lafarge-Holcim | CH | Baustoffe | 22.331 | 25.097 | -11 | -1.432 | 1.671 | - | -6,4 | 6,7 |
95 | - | Ceconomy | D | Einzelhandel | 22.155 | 21.870 | 1,3 | 1.102 | 46 | >100 | 5 | 0,2 |
96 | 102 | EnBW | D | Versorger | 21.974 | 19.368 | 13,5 | 2.054 | -1.797 | - | 9,3 | -9,3 |
97 | 92 | Michelin | F | Automobilzulieferer | 21.960 | 20.907 | 5 | 1.689 | 1.664 | 1,5 | 7,7 | 8 |
98 | 95 | Heineken | NL | Nahrung und Genuss | 21.888 | 20.792 | 5,3 | 1.935 | 1.540 | 25,6 | 8,8 | 7,4 |
99 | 105 | KOC | TR | Mischkonzern | 21.715 | 19.118 | 13,6 | 1.078 | 933 | 15,6 | 5 | 4,9 |
100 | 103 | Adidas | D | Bekleidung und Schuhe | 21.218 | 19.291 | 10 | 1.097 | 1.017 | 7,9 | 5,2 | 5,3 |
101 | 98 | Sodexho | F | Hotel und Gaststätten | 20.698 | 20.245 | 2,2 | 723 | 637 | 13,5 | 3,5 | 3,1 |
102 | 89 | Celesio | D | Pharma | 20.644 | 21.414 | -3,6 | -967 | 393 | - | -4,7 | 1,8 |
103 | 94 | BAE Systems | GB | Wehrtechnik | 20.641 | 20.841 | -1 | 962 | 1.070 | -10,1 | 4,7 | 5,1 |
104 | 81 | Ericsson | S | Telekommunikation | 20.476 | 23.232 | -11,9 | -3.581 | 179 | - | -17,5 | 0,8 |
105 | 112 | Air Liquide | F | Chemie | 20.349 | 18.135 | 12,2 | 2.200 | 1.844 | 19,3 | 10,8 | 10,2 |
106 | 104 | OMV | A | Mineralöl und Gas | 20.222 | 19.260 | 5 | 435 | -403 | - | 2,2 | -2,1 |
107 | 109 | Faurecia | F | Automobilzulieferer | 20.182 | 18.711 | 7,9 | 610 | 638 | -4,3 | 3 | 3,4 |
108 | 101 | Hennes & Mauritz | S | Bekleidung und Accesoires | 20.127 | 19.632 | 2,5 | 1.629 | 1.903 | -14,4 | 8,1 | 9,7 |
109 | 108 | Henkel | D | Haushaltsprodukte | 20.029 | 18.714 | 7 | 2.519 | 2.053 | 22,7 | 12,6 | 11 |
110 | 110 | Endesa | E | Versorger | 19.899 | 18.655 | 6,7 | 1.463 | 1.411 | 3,7 | 7,4 | 7,6 |
111 | 107 | Telecom Italia | I | Telekommunikation | 19.828 | 19.025 | 4,2 | 1.121 | 1.808 | -38 | 5,7 | 9,5 |
112 | 99 | Astrazeneca | GB | Pharma | 19.438 | 20.043 | -3 | 2.597 | 3.049 | -14,8 | 13,4 | 15,2 |
113 | 90 | Morrison | GB | Einzelhandel | 19.127 | 21.135 | -9,5 | 358 | 291 | 23 | 1,9 | 1,4 |
114 | 145 | X 5 Retail | RUS | Einzelhandel | 18.733 | 16.054 | 16,7 | 454 | 346 | 31,2 | 2,4 | 2,2 |
115 | 120 | Valeo | F | Automobilzulieferer | 18.550 | 16.519 | 12,3 | 886 | 925 | -4,2 | 4,8 | 5,6 |
116 | 116 | Tui | D | Freizeit und Touristik | 18.535 | 17.185 | 7,9 | 645 | 1.037 | -37,8 | 3,5 | 6 |
117 | 114 | Rolls-Royce | GB | Luft- und Raumfahrt | 18.371 | 17.520 | 4,9 | 4.739 | -4.724 | - | 25,8 | -27 |
118 | 195 | Bolloré | F | Transport und Logistik | 18.325 | 10.076 | 81,9 | 699 | 440 | 59 | 3,8 | 4,4 |
119 | 124 | Fresenius Medical Care | D | Medizinische Geräte | 17.784 | 16.228 | 9,6 | 1.280 | 1.126 | 13,6 | 7,2 | 6,9 |
120 | 77 | Philips | NL | Elektro und Technologie | 17.780 | 24.516 | -27,5 | 1.657 | 1.448 | 14,4 | 9,3 | 5,9 |
121 | 106 | National Grid | GB | Versorger | 17.579 | 19.064 | -7,8 | 9.114 | 3.268 | >100 | 51,8 | 17,1 |
122 | 126 | Associated British Foods | GB | Nahrung und Genuss | 17.450 | 15.701 | 11,1 | 1.361 | 959 | 42 | 7,8 | 6,1 |
123 | 123 | Imperial Brands | GB | Tabakwaren | 17.341 | 16.298 | 6,4 | 1.599 | 729 | >100 | 9,2 | 4,5 |
124 | 131 | Heidelberg-Cement | D | Baustoffe | 17.266 | 15.166 | 13,8 | 918 | 706 | 29,9 | 5,3 | 4,7 |
125 | 119 | WPP | GB | Medien | 17.198 | 16.857 | 2 | 2.047 | 1.640 | 24,8 | 11,9 | 9,7 |
126 | 118 | Linde | D | Maschinen- u. Anlagenbau | 17.113 | 16.948 | 1 | 1.434 | 1.154 | 24,3 | 8,4 | 6,8 |
127 | 117 | Ferguson | GB | Baustoffe | 17.023 | 17.133 | -0,6 | 876 | 782 | 11,9 | 5,1 | 4,6 |
128 | 146 | Surgutneftegaz | RUS | Mineralöl und Gas | 16.997 | 15.855 | 7,2 | 2.816 | -964 | - | 16,6 | -6,1 |
129 | 121 | Safran | F | Luft- und Raumfahrt | 16.940 | 16.482 | 2,8 | 4.790 | 1.908 | >100 | 28,3 | 11,6 |
130 | 138 | Magnit | RUS | Einzelhandel | 16.459 | 16.448 | 0,1 | 512 | 833 | -38,6 | 3,1 | 5,1 |
131 | 136 | Jeronimo Martins | P | Einzelhandel | 16.276 | 14.622 | 11,3 | 385 | 593 | -35 | 2,4 | 4,1 |
132 | 130 | Skanska | S | Bauwirtschaft | 16.059 | 15.171 | 5,9 | 417 | 597 | -30,2 | 2,6 | 3,9 |
133 | 128 | Baywa | D | Mischkonzern | 16.055 | 15.410 | 4,2 | 39 | 31 | 26,4 | 0,2 | 0,2 |
134 | 127 | Kühne & Nagel | CH | Transport und Logistik | 15.891 | 15.415 | 3,1 | 630 | 670 | -6 | 4 | 4,3 |
135 | 129 | Suez | F | Versorger | 15.871 | 15.322 | 3,6 | 274 | 393 | -30,2 | 1,7 | 2,6 |
136 | 135 | Thales | F | Wehrtechnik | 15.795 | 14.885 | 6,1 | 822 | 946 | -13,2 | 5,2 | 6,4 |
137 | 137 | Energias de Portugal | P | Versorger | 15.746 | 14.595 | 7,9 | 1.113 | 961 | 15,9 | 7,1 | 6,6 |
138 | 162 | Kering | F | Bekleidung und Accesoires | 15.478 | 12.385 | 25 | 1.786 | 814 | >100 | 11,5 | 6,6 |
139 | 144 | Carnival | GB | Freizeit und Touristik | 15.384 | 14.145 | 8,8 | 2.290 | 2.399 | -4,5 | 14,9 | 17 |
140 | 133 | Merck KGaA | D | Pharma | 15.327 | 15.024 | 2 | 2.600 | 1.629 | 59,6 | 17 | 10,8 |
141 | 152 | Galp Energia | P | Mineralöl und Gas | 15.310 | 13.241 | 15,6 | 614 | 179 | >100 | 4 | 1,4 |
142 | 142 | Eiffage | F | Bauwirtschaft | 15.263 | 14.307 | 6,7 | 545 | 475 | 14,7 | 3,6 | 3,3 |
143 | 132 | Novo Nordisk | DK | Pharma | 15.002 | 15.033 | -0,2 | 5.121 | 5.101 | 0,4 | 34,1 | 33,9 |
144 | 141 | Sky | GB | Medien | 14.710 | 14.397 | 2,2 | 792 | 801 | -1,2 | 5,4 | 5,6 |
145 | 140 | DCC | IRL | Dienstleistung | 14.597 | 14.448 | 1 | 257 | 243 | 6 | 1,8 | 1,7 |
146 | 156 | Evonik | D | Chemie | 14.419 | 12.732 | 13,3 | 717 | 844 | -15 | 5 | 6,6 |
147 | 149 | MAN | D | Nutzfahrzeuge | 14.342 | 13.564 | 5,7 | 311 | -17 | - | 2,2 | -0,1 |
148 | 167 | Covestro | D | Chemie | 14.138 | 11.904 | 18,8 | 2.009 | 795 | >100 | 14,2 | 6,7 |
149 | 150 | Johnson Matthey | GB | Chemie | 14.066 | 13.513 | 4,1 | 451 | 420 | 7,4 | 3,2 | 3,1 |
150 | 151 | Schaeffler | D | Automobilzulieferer | 14.021 | 13.338 | 5,1 | 980 | 859 | 14,1 | 7 | 6,4 |
151 | 0 | Siemens Healthineers | D | Medizinische Geräte | 13.796 | 13.547 | 1,8 | 1.427 | 1.311 | 8,8 | 10,3 | 9,7 |
152 | 158 | Diageo | GB | Nahrung und Genuss | 13.724 | 12.617 | 8,8 | 3.032 | 2.700 | 12,3 | 22,1 | 21,4 |
153 | 163 | Rosseti | RUS | Versorger | 13.718 | 14.040 | -2,3 | 1.480 | 1.159 | 27,7 | 10,8 | 8,3 |
154 | 134 | Adient | IRL | Automobilzulieferer | 13.714 | 14.983 | -8,5 | 742 | -1.364 | - | 5,4 | -9,1 |
155 | 161 | Strabag SE | A | Bauwirtschaft | 13.509 | 12.400 | 8,9 | 279 | 278 | 0,5 | 2,1 | 2,2 |
156 | 175 | Mol | H | Mineralöl und Gas | 13.315 | 11.503 | 15,7 | 990 | 847 | 16,8 | 7,4 | 7,4 |
