| Tops | ||
|---|---|---|
| 44,39 | +6,93% | |
| 27,56 | +1,89% | |
| 1.926,50 | +1,29% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 152,30 | –4,72% | |
| 36,11 | –3,73% | |
| 85,58 | –3,54% |
Weitere Top-Themen
Meistgelesen
Mehr Tiefe, mehr Kontext, mehr Einordnung.
| Tops | ||
|---|---|---|
| 44,39 | +6,93% | |
| 27,56 | +1,89% | |
| 1.926,50 | +1,29% |
| Flops | ||
|---|---|---|
| 152,30 | –4,72% | |
| 36,11 | –3,73% | |
| 85,58 | –3,54% |
Mehr Tiefe, mehr Kontext, mehr Einordnung.